Тор-100 по страхованию транспорта - сентябрь 2009 г.
Организации: Авангард-Гарант, АВИКОС, Адмирал, АК Барс Страхование, Альфа-Страхование, Арбат, Артекс, Асоль, Астро-Волга, АСК-Петербург, АСКО, АСКО-Центр, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, Гайде, Гелиос, Геополис, Гефест, Городская страховая компания, ГУТА-Страхование, ЖАСО, Защита-Находка, Инвестиции и финансы, Ингосстрах, Инногарант, Интач Страхование, Капитал Страхование, КИТ Финанс Страхование, Компаньон, Контакт-Страхование, Континенталь, КРК-Страхование, МАКС, Мегаполис, Мегарусс-Д, Межбанковская региональная страховая компания, Межотраслевой страховой центр, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Надежда, Национальная страховая группа, НАСКО-Татарстан, Оранта Страхование, Основа, Отечество, Пари, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Полис-Гарант, Приоритетное страхование, Прогресс-Гарант, Промышленная страховая группа, Протектум Мобиле, Регион, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, РК-гарант, Рос-госстрах-Аккорд, Рос-госстрах-Дальний Восток, Рос-госстрах-Поволжье, Рос-госстрах-Северо-Запад, Рос-госстрах-Сибирь, Рос-госстрах-Столица, Рос-госстрах-Татарстан, Рос-госстрах-Урал, Рос-госстрах-Центр, Рос-госстрах-Юг, Российская национальная страховая компания, Россия, Ростра, РОСНО, РСТК, Русские страховые традиции, Русский мир, Русский страховой центр, Самара-АСКО, Северная казна, Сервис Резерв, Согласие, СОГАЗ, Спасские ворота, Сургутнефтегаз, Транснефть, Тюмень-Полис, Урал-АИЛ, УралСиб, Цюрих. Ритейл, Чартис, Чулпан, Экспресс-Гарант, Энергетическая страховая компания, Энергогарант, ЭРГО Русь, Югория, Южурал-АСКО, Якорь
№ п/п |
Рег. № |
Наименование |
Город |
Премии, тыс. руб. | ||||
всего по транспорту |
страхование средств транспорта | |||||||
наземного транспорта, кроме средств железнодор. транспорта |
железнодор. транспорта |
воздушн. транспорта |
водного транспорта | |||||
Итого: |
72921823 | 68264765 | 315451 | 2237193 | 2104414 | |||
1 | 928 | Ингосстрах |
Москва | 11492662 | 10773246 | 42971 | 230486 | 445959 |
2 | 1209 | РЕСО-Гарантия | Москва | 6643428 | 6493593 | 0 | 2397 | 147438 |
3 | 983 | Уралсиб | Москва | 3292644 | 3269235 | 2807 | 10466 | 10136 |
4 | 621 | Военно-страховая компания | Москва | 3268293 | 2873906 | 0 | 84567 | 309820 |
5 | 1083 | Цюрих.Ритейл | Москва | 3068519 | 3068317 | 0 | 0 | 202 |
6 | 2239 | Альфа-страхование | Москва | 2975539 | 2899431 | 25924 | 7035 | 43149 |
7 | 1284 | Группа Ренессанс Страхование | Москва | 2859316 | 2740025 | 1173 | 2153 | 115965 |
8 | 290 | РОСНО | Москва | 2380249 | 2273494 | 16406 | 60043 | 30306 |
9 | 1137 | МСК-Стандарт | Москва | 2264236 | 2263542 | 0 | 0 | 694 |
10 | 977 | Росгосстрах-Столица | Люберцы | 2050365 | 1919991 | 27862 | 10260 | 92252 |
11 | 1307 | Согласие | Москва | 1955214 | 1919722 | 5183 | 6809 | 23500 |
12 | 1208 | СОГАЗ | Москва |
1926524 | 1192685 | 35981 | 540130 | 157728 |
13 | 3259 | Московская страховая компания | Москва |
1821584 | 1792336 | 730 | 12299 | 16219 |
14 | 451 | Рос-госстрах-Северо-Запад | Санкт-Петербург | 1453354 | 1443396 | 3785 | 99 | 6074 |
15 | 3211 | Югория | Ханты-Мансийск | 1319133 | 1275288 | 0 | 18949 | 24896 |
16 | 2 | Россия | Москва | 1248077 | 1197971 | 0 | 32967 | 17139 |
17 | 2992 | Спасские ворота | Москва | 1232426 | 1157140 | 0 | 70849 | 4437 |
18 | 3028 | Оранта | Москва | 1056714 | 1055283 | 85 | 0 | 1346 |
19 | 665 | Рос-госстрах-Поволжье | Нижний Новгород | 880000 | 877882 | 139 | 0 | 1979 |
20 | 2786 | Прогресс-Гарант | Москва | 846944 | 804527 | 8530 | 0 | 33887 |
21 | 1820 | ГУТА-Страхование | Москва | 766994 | 741430 | 0 | 21146 | 4418 |
22 | 1834 | Энергогарант | Москва | 738420 | 728541 | 1537 | 76 | 8266 |
23 | 2366 | Рос-госстрах-Урал | Тюмень | 706824 | 706688 | 11 | 0 | 125 |
24 | 1427 | МАКС | Москва | 699125 | 695082 | 0 | 368 | 3675 |
25 | 3398 | ВТБ Страхование | Москва | 687595 | 573110 | 1815 | 68868 | 43802 |
26 | 3487 | Первая страховая компания | Москва | 651913 | 641809 | 0 | 7819 | 2285 |
27 | 1096 | Рос-госстрах-Центр | Владимир | 599432 | 598760 | 413 | 158 | 101 |
28 | 1298 | Капитал Страхование | Когалым | 568525 | 338364 | 242 | 165637 | 64282 |
29 | 263 | ЖАСО | Москва | 530570 | 474080 | 54292 | 1900 | 298 |
30 | 3127 | Сургутнефтегаз | Сургут | 463490 | 378491 | 0 | 84818 | 181 |
31 | 1517 | Российская национальная СК | Москва | 410987 | 410490 | 0 | 253 | 244 |
32 | 1582 | Русский мир | Санкт-Петербург | 407286 | 406359 | 65 | 289 | 573 |
33 | 2877 | Мегарусс-Д | Москва | 394243 | 392200 | 0 | 574 | 1469 |
34 | 796 | Авангард-Гарант | Москва | 366793 | 366793 | 0 | 0 | 0 |
35 | 177 | ЭРГО Русь | Санкт-Петербург | 336643 | 335670 | 510 | 0 | 463 |
Продолжение таблицы
36 | 1374 | Росгосстрах-Юг | Ростов-на-Дону | 318996 | 317756 | 0 | 0 | 1240 |
37 | 3647 | Ростра | Москва | 317172 | 312186 | 41 | 466 | 4479 |
38 | 3301 | Компаньон | Самара | 296131 | 296131 | 0 | 0 | 0 |
39 | 1864 | Транснефть |
Москва |
294925 | 290559 | 0 | 119 | 4247 |
40 | 1675 | КИТ Финанс Страхование (ОАО) | Санкт-Петербург | 266764 | 266257 | 0 | 0 | 507 |
41 | 159 | Русский страховой центр | Москва | 293461 | 42740 | 8 | 233754 | 16959 |
42 | 2474 | Рос-госстрах-Сибирь | Новосибирск | 261842 | 259615 | 592 | 1263 | 372 |
43 | 1207 | Регион | Санкт-Петербург | 253695 | 253544 | 0 | 0 | 151 |
44 | 1940 | Северное страховое общество | Москва | 251497 | 681 | 0 | 0 | 250816 |
45 | 870 | Интач Страхование | Москва | 245323 | 245323 | 0 | 0 | 0 |
46 | 2309 | Рос-госстрах-Аккорд | Уфа | 223106 | 218461 | 389 | 3960 | 296 |
47 | 2115 | Шексна | Череповец | 214366 | 211277 | 117 | 2763 | 209 |
48 | 2600 | Асоль | Тольятти | 213338 | 213338 | 0 | 0 | 0 |
49 | 2243 | Южурал-АСКО | Челябинск | 199446 | 199446 | 0 | 0 | 0 |
50 | 3781 | КРК-Страхование | Москва | 200283 | 200283 | 0 | 0 | 0 |
51 | 2567 | Русские страховые традиции | Москва | 185058 | 183559 | 0 | 1350 | 149 |
52 | 2526 | Континенталь | Москва | 175939 | 175939 | 0 | 0 | 0 |
53 | 1155 | Северная казна | Екатеринбург | 171625 | 171625 | 0 | 0 | 0 |
54 | 3455 | Инногарант |
Москва | 165161 | 109199 | 0 | 49026 | 6936 |
55 | 2382 | Рос-госстрах-Татарстан | Казань | 158848 | 158215 | 0 | 0 | 633 |
56 | 2346 | Самара-АСКО | Самара | 158716 | 158174 | 0 | 0 | 542 |
57 | 2489 | АСКО | Набережные Челны | 156647 | 156572 | 0 | 0 | 75 |
58 | 1826 | Национальная страховая группа | Долгопрудный | 140818 | 140572 | 0 | 0 | 246 |
59 | 3947 | АИГ страховая и перестраховочная | Москва | 153939 | 153939 | 0 | 0 | 0 |
60 | 1182 | Тит | Москва | 130629 | 15018 | 0 | 115611 | 0 |
61 | 1273 | АФЕС | Москва | 150756 | 33565 | 0 | 115993 | 1198 |
62 | 3268 | Паритет-СК | Москва | 174455 | 138627 | 35655 | 23 | 150 |
63 | 88 | Межотраслевой страховой центр | Москва | 124923 | 124863 | 0 | 0 | 60 |
64 | 1967 | Авикос | Москва | 111922 | 54413 | 0 | 44050 | 13459 |
65 | 1489 | Городская страховая компания | Москва | 104995 | 104995 | 0 | 0 | 0 |
66 | 915 | Пари | Москва | 104618 | 103140 | 88 | 826 | 564 |
67 | 1709 | АСК-Петербург | Санкт-Петербург | 99153 | 98461 | 0 | 17 | 675 |
68 | 3116 | НАСКО Татарстан | Казань | 95008 | 94352 | 142 | 0 | 514 |
69 | 3366 | Основа | Москва | 90145 | 90087 | 0 | 0 | 58 |
70 | 1216 | Чулпан | Альметьевск | 94303 | 94166 | 0 | 0 | 137 |
71 | 2512 | Экспресс Гарант | Екатеринбург | 88341 | 88341 | 0 | 0 | 0 |
72 | 1892 | АСТРО-Волга | Тольятти | 87386 | 86952 | 0 | 0 | 434 |
73 | 1914 | Энергетическая СК | Москва | 84222 | 84222 | 0 | 0 | 0 |
74 | 2917 | Ник | Ульяновск | 74162 | 6887 | 0 | 67275 | 0 |
75 | 2397 | Геополис | Москва | 67782 | 65090 | 0 | 0 | 2692 |
76 | 630 | Гайде | Санкт-Петербург | 65902 | 65222 | 0 | 0 | 680 |
77 | 461 | Промышленная СК | Казань | 65746 | 65097 | 0 | 0 | 649 |
78 | 468 | Рос-госстрах-Дальний Восток | Владивосток | 65650 | 57589 | 0 | 0 | 8061 |
79 | 1621 | Якорь | Москва | 65124 | 44756 | 0 | 0 | 20368 |
80 | 3390 | Полис-Гарант | Москва | 63999 | 63999 | 0 | 0 | 0 |
81 | 2905 | РК-Гарант | Москва | 64648 | 60890 | 3391 | 0 | 367 |
82 | 1908 | Регионгарант | Москва | 63939 | 59100 | 4723 | 116 | 0 |
83 | 1623 | Тюмень-Полис | Тюмень | 59586 | 59586 | 0 | 0 | 0 |
84 | 3670 | Арбат | Москва | 58468 | 58451 | 0 | 0 | 17 |
85 | 139 | Актив | Москва | 54874 | 333 | 0 | 0 | 54541 |
86 | 2182 | Надежда | Красноярск | 54230 | 54088 | 0 | 0 | 142 |
87 | 3174 | Защита-Находка | Находка | 54119 | 53859 | 0 | 0 | 260 |
88 | 2144 | АСКО-Центр | Курск | 53545 | 53545 | 0 | 0 | 0 |
89 | 1852 | РСТК | Москва | 53157 | 53157 | 0 | 0 | 0 |
90 | 3905 | Мегаполис | Москва | 53135 | 48088 | 0 | 4842 | 205 |
91 | 1641 | Гефест | Москва | 53120 | 53111 | 9 | 0 | 0 |
92 | 3099 | Отечество | Москва | 52597 | 52597 | 0 | 0 | 0 |
93 | 1306 | Урал-АИЛ | Пермь | 51937 | 51937 | 0 | 0 | 0 |
94 | 262 | ДАСК | Владивосток | 50253 | 10948 | 0 | 39305 | 0 |
95 | 1574 | Протектум Мобиле | Санкт-Петербург | 47266 | 47266 | 0 | 0 | 0 |
96 | 46 | Адмирал | Ростов-на-Дону | 46402 | 46218 | 0 | 0 | 184 |
97 | 907 | Инвестиции и финансы | Москва | 46131 | 46131 | 0 | 0 | 0 |
98 | 632 | Сервис-резерв-Ковров | Ковров | 45745 | 45745 | 0 | 0 | 0 |
99 | 3605 | Итерма | Москва | 43440 | 18293 | 24175 | 0 | 972 |
100 | 3524 | СК Алроса | Москва | 43194 | 10583 | 0 | 32424 | 187 |
Продолжение таблицы
№ п/п |
Рег. № |
Наименование |
Город |
выплаты | |||||
всего по транспорту |
страхование средств транспорта | ||||||||
наземного транспорта, кроме средств железнодор. транспорта |
железнодор. транспорт. |
воздушн. транспорт. | водного транспорт. | ||||||
Итого: |
61017727 | 58477988 | 68539 | 1460866 | 1010334 | ||||
1 | 928 | Ингосстрах |
Москва | 9148329 | 7758496 | 3627 | 1170110 | 216096 | |
2 | 1209 | РЕСО-Гарантия | Москва | 5253959 | 5223375 | 0 | 0 | 30584 | |
3 | 983 | Уралсиб | Москва | 3266457 | 3253297 | 4 | 11726 | 1430 | |
4 | 621 | Военно-страховаякомпания | Москва | 2814121 | 2593172 | 0 | 54399 | 166550 | |
5 | 1083 | Цюрих.Ритейл | Москва | 2885968 | 2885968 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2239 | Альфа-страхование | Москва | 2384377 | 2344512 | 10348 | 347 | 29170 | |
7 | 1284 | Группа Ренессанс Страхование | Москва | 2641010 | 2614217 | 45 | 0 | 26748 | |
8 | 290 | РОСНО | Москва | 2168112 | 2090657 | 241 | 287 | 76927 | |
9 | 1137 | МСК-Стандарт | Москва | 2106210 | 2106210 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 977 | Рос-госстрах-Столица | Люберцы | 1766471 | 1692426 | 0 | 0 | 74045 | |
11 | 1307 | Согласие | Москва | 1986110 | 1975002 | 403 | 0 | 10705 | |
12 | 1208 | СОГАЗ | Москва |
1106865 | 982013 | 2378 | 24374 | 98100 | |
13 | 3259 | Московская страховая компания | Москва | 1494729 | 1494712 | 0 | 0 | 17 | |
14 | 451 | Рос-госстрах-Северо-Запад | Санкт-Петербург | 1056627 | 1056581 | 1 | 0 | 45 | |
15 | 3211 | Югория | Ханты-Мансийск | 1128422 | 1123742 | 0 | 0 | 4680 | |
16 | 2 | Россия | Москва | 1394108 | 1389953 | 0 | 0 | 4155 | |
17 | 2992 | Спасские ворота | Москва |
773200 | 770942 | 0 | 171 | 2087 | |
18 | 3028 | Оранта | Москва | 1246307 | 1245786 | 0 | 0 | 521 | |
19 | 665 | Росгосстрах-Поволжье | Нижний-Новгород | 644461 | 621470 | 0 | 0 | 22991 | |
20 | 2786 | Прогресс-Гарант | Москва | 1098146 | 1085873 | 0 | 0 | 12273 | |
21 | 1820 | ГУТА-Страхование | Москва | 700188 | 700013 | 0 | 0 | 175 | |
22 | 1834 | Энергогарант | Москва | 479684 | 477736 | 0 | 0 | 1948 | |
23 | 2366 | Рос-госстрах-Урал | Тюмень | 457062 | 457062 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1427 | МАКС | Москва | 727285 | 726118 | 0 | 0 | 1167 | |
25 | 3398 | ВТБ Страхование | Москва | 262713 | 213885 | 0 | 0 | 48828 | |
26 | 3487 | Первая Сраховая компания | Москва | 742980 | 742853 | 0 | 118 | 9 | |
27 | 1096 | Рос-госстрах-Центр | Владимир | 401551 | 401551 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1298 | Капитал Страхование | Когалым | 409454 | 329186 | 152 | 0 | 80116 | |
29 | 263 | ЖАСО | Москва | 440262 | 393415 | 46735 | 0 | 112 | |
30 | 3127 | Сургутнефтегаз | Сургут | 302061 | 301316 | 0 | 551 | 194 | |
31 | 1517 | Российская национальная СК | Москва | 197893 | 197779 | 0 | 0 | 114 | |
32 | 1582 | Русский мир | Санкт-Петербург | 1016245 | 1016207 | 0 | 0 | 38 | |
33 | 2877 | Мегарусс-Д | Москва | 331798 | 331798 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 796 | Авангард-Гарант | Москва | 198809 | 198809 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 177 | ЭРГО Русь | Санкт-Петербург | 230250 | 230250 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1374 | Рос-госстрах-Юг | Ростов-на-Дону | 316711 | 316500 | 0 | 0 | 211 | |
37 | 3647 | Ростра | Москва | 124782 | 124782 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 3301 | Компаньон | Самара | 212864 | 212864 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1864 | Транснефть | Москва | 51960 | 51960 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1675 | КИТ Финанс Страхование (ОАО) | Санкт-Петербург | 91130 | 91130 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 159 | Русский Страховой-центр | Москва | 60403 | 44313 | 0 | 11355 | 4735 | |
42 | 2474 | Рос-госстрах-Сибирь | Новосибирск | 236744 | 236744 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1207 | Регион | Санкт-Петербург | 227317 | 226835 | 0 | 0 | 482 | |
44 | 1940 | Северное Страховое Общество | Москва | 13621 | 920 | 0 | 0 | 12701 | |
45 | 870 | Интач Страхование | Москва | 174760 | 174760 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2309 | Рос-госстрах-Аккорд | Уфа | 137458 | 137458 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2115 | Шексна | Череповец | 132608 | 132608 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2600 | Асоль | Тольятти | 241004 | 241004 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2243 | Южурал-АСКО | Челябинск | 181938 | 181938 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 3781 | КРК-Страхование | Москва | 381209 | 381209 | 0 | 0 | 0 |
Продолжение таблицы
51 | 2567 | Русские страховые традиции | Москва | 87307 | 87300 | 0 | 0 | 7 |
52 | 2526 | Континенталь | Москва | 198282 | 198282 | 0 | 0 | 0 |
53 | 1155 | Северная казна | Екатеринбург | 173803 | 173803 | 0 | 0 | 0 |
54 | 3455 | Инногарант |
Москва | 46586 | 46543 | 0 | 0 | 43 |
55 | 2382 | Рос-госстрах-Татарстан | Казань | 113937 | 113928 | 9 | 0 | 0 |
56 | 2346 | Самара-АСКО | Самара |
115629 | 115468 | 0 | 0 | 161 |
57 | 2489 | АСКО |
Набережные-Челны | 133410 | 133410 | 0 | 0 | 0 |
58 | 1826 | Национальная Страховая группа | Долгопрудный | 211836 | 211836 | 0 | 0 | 0 |
59 | 3947 | АИГ Страховая и перестраховочная | Москва | 202629 | 202629 | 0 | 0 | 0 |
60 | 1182 | Тит | Москва | 28439 | 7345 | 0 | 21094 | 0 |
61 | 1273 | АФЕС | Москва | 55152 | 40492 | 0 | 14168 | 492 |
62 | 3268 | Паритет-СК | Москва | 97670 | 95672 | 1998 | 0 | 0 |
63 | 88 | Межотраслевой Страховой центр | Москва | 94535 | 94535 | 0 | 0 | 0 |
64 | 1967 | Авикос |
Москва | 72611 | 56850 | 0 | 15761 | 0 |
65 | 1489 | Городская Страховая компания | Москва | 101246 | 101246 | 0 | 0 | 0 |
66 | 915 | Пари | Москва | 66903 | 66868 | 0 | 0 | 35 |
67 | 1709 | АСК-Петербург | Санкт-Петербург | 81237 | 81118 | 0 | 0 | 119 |
68 | 3116 | НАСКО - Татарстан | Казань | 84275 | 84178 | 0 | 97 | 0 |
69 | 3366 | Основа | Москва | 91056 | 91056 | 0 | 0 | 0 |
70 | 1216 | Чулпан | Альметьевск | 50818 | 50818 | 0 | 0 | 0 |
71 | 2512 | Экспресс Гарант | Екатеринбург | 100082 | 100082 | 0 | 0 | 0 |
72 | 1892 | АСТРО-Волга | Тольятти | 65736 | 65706 | 0 | 0 | 30 |
73 | 1914 | Энергетическая СК | Москва | 44901 | 44901 | 0 | 0 | 0 |
74 | 2917 | Ник | Ульяновск | 9496 | 9048 | 0 | 448 | 0 |
75 | 2397 | Геополис | Москва | 51972 | 49776 | 0 | 0 | 2196 |
76 | 630 | Гайде | Санкт-Петербург | 43265 | 43224 | 0 | 0 | 41 |
77 | 461 | Промышленная СК | Казань | 46875 | 46875 | 0 | 0 | 0 |
78 | 468 | Рос-госстрах - Дальний Восток | Владивосток | 31370 | 30445 | 0 | 0 | 925 |
79 | 1621 | Якорь | Москва | 36338 | 32162 | 0 | 0 | 4176 |
80 | 3390 | Полис-Гарант | Москва | 49420 | 49420 | 0 | 0 | 0 |
81 | 2905 | РК-Гарант | Москва | 120812 | 120712 | 0 | 0 | 100 |
82 | 1908 | Регионгарант | Москва | 45843 | 43595 | 2248 | 0 | 0 |
83 | 1623 | Тюмень-Полис | Тюмень | 73869 | 73869 | 0 | 0 | 0 |
84 | 3670 | Арбат | Москва | 20003 | 20003 | 0 | 0 | 0 |
85 | 139 | Актив | Москва | 25536 | 12810 | 0 | 0 | 12726 |
86 | 2182 | Надежда | Красноярск | 53102 | 53102 | 0 | 0 | 0 |
87 | 3174 | Защита-Находка | Находка | 37319 | 37319 | 0 | 0 | 0 |
88 | 2144 | АСКО-Центр | Курск | 49056 | 49056 | 0 | 0 | 0 |
89 | 1852 | РСТК | Москва | 32326 | 32326 | 0 | 0 | 0 |
90 | 3905 | Мегаполис | Москва | 34819 | 34819 | 0 | 0 | 0 |
91 | 1641 | Гефест | Москва | 55313 | 55313 | 0 | 0 | 0 |
92 | 3099 | Отечество | Москва | 25269 | 25269 | 0 | 0 | 0 |
93 | 1306 | Урал-АИЛ | Пермь | 33870 | 33870 | 0 | 0 | 0 |
94 | 262 | ДАСК | Владивосток | 13458 | 11633 | 0 | 1825 | 0 |
95 | 1574 | Протектум Мобиле | Санкт-Петербург | 82736 | 82736 | 0 | 0 | 0 |
96 | 46 | Адмирал | Ростов-на-Дону | 48458 | 48458 | 0 | 0 | 0 |
97 | 907 | Инвестициии финансы | Москва | 53794 | 53794 | 0 | 0 | 0 |
98 | 632 | Сервис резерв-Ковров | Ковров | 39883 | 39883 | 0 | 0 | 0 |
99 | 3605 | Итерма | Москва | 5671 | 5671 | 0 | 0 | 0 |
100 | 3524 | СК Алроса | Москва | 5139 | 4702 | 0 | 437 | 0 |
www.allinsurance.ru, 08.09.09 г.
Обзор страхового рынка 2009 г.