Топ-100 страховых компаний по добровольному страхованию ответственности - сентябрь 2009 г.

Материал из Википедия страховании
Перейти к: навигация, поиск

Организации: АВИКОС, Айни, Актив, Альфа-Страхование, Альянс, Арбат, Аркада, АСКО, АФЕС, Боровицкое страховое общество, Британский Страховой Дом, Вертикаль, Военно-медицинская страховая компания, Военная-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, Гелиос, Гефест, Городская страховая компания, Гранд-Полис, ГУТА-cтрахование, ДАСК, Двадцать первый век, ЕВРОИНС, ЖАСО, Инвестфлот, Ингосстрах, Инногарант, Иннорусгорстрах, Информстрах, Итиль, Иф Страхование, Капитал ЛК, Капитал Страхование, КИТ Финанс Страхование, Лексгарант, МАКС, Мегаполис, Мегарусс-Д, Межотраслевой страховой центр, Метро-тон, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Национальная страховая группа, Национальное качество, НАСКО-Татарстан, НИК, НСГ Росэнерго, НЭСО, Оранта, Отечество, Пари, Паритет-СК, Первая страховая компания, Помощь, Прогресс-Гарант, Реал, Регион Союз, Регион-гарант, Ренессанс Страхование, Респект-Полис, РЕСО-Гарантия, РК-гарант, Рос-госстрах, Рос-госстрах-Аккорд, Рос-госстрах-Поволжье, Рос-госстрах-Северо-Запад, Рос-госстрах-Сибирь, Рос-госстрах-Столица, Рос-госстрах-Урал, Рос-госстрах-Центр, Рос-госстрах-Юг, Россия, Ростра, РОСНО, Русский мир, Русский страховой центр, Русское страховое товарищество, Согласие, Социум, СОГАЗ, Спасские ворота, Стерх, Страховая бизнес группа, Строительная страховая компания, Сургутнефтегаз, ТИТ, Транснефть, Универс-Гарант, УралСиб, Феникс, Цюрих, Цюрих. Ритейл, Чартис, Чулпан, Эйс, Энергогарант, ЭРГО Русь, Югория, Юнити Ре, Якорь

 №
п/п
 Рег.
 №
                        Наименование              Город  Всего,
 премии
 Всего,
 выплаты
                                                                                                                                Итого:
 12784557  1339479
 1  928  Ингосстрах  Москва  1532372  536267
 2 1208  СОГАЗ  Москва  1207604  53039
 3 3533  Гранд-Полис  Москва  768680  345
 4  621  Военно-страховая компания  Москва  671235  71310
 5  159  Русский страховой центр  Москва  559063  12113
 6  290  РОСНО                                                            
 Москва  442741  28740
 7 2239  Альфа-Страхование  Москва                   
 319615  26554
 8 3809  Капитал.ЛК  Москва  310172  0
 9 3834  СО Помощь  Санкт-Петербург  289403  385
10 3310  НЭСО  Москва  272051  0
11 1209  РЕСО-Гарантия  Москва  270203  74211
12 1298  Капитал Страхование  Когалым  245141  7306
13  177  ЭРГО Русь  Санкт-Петербург  213690  760
14  977  Рос-госстрах-Столица  Люберцы  213033  13701
15 1427  МАКС  Москва  198413  2598
16 1273  АФЕС  Москва  198196  1947
17 2992  Спасские ворота  Москва  194020  4501
18 3647  Ростра  Москва  184924  917
19 1307  Согласие                                                                          
 Москва  178864  13738
20 3947  АИГ Страховая и перестраховочная компания  Москва  171855  1471
21 1284  Группа Ренессанс Страхование  Москва  167887  24466
22 3259  Московская страховая компания  Москва  142740  5375
23  983   УралСиб  Москва  135174  12176
24  2  Россия  Москва  131772  14002
25 1864    Транснефть  Москва  126076  7655
26 1967  Авикос  Москва  115875  451
27 3211  Югория  Ханты-Мансийск  110645  13660
28 3398  ВТБ Страхование  Москва  102863  402
29 1182  ТИТ  Москва  100713  0
30 1820  ГУТА-Страхование  Москва  97567  10532
31  212  Цюрих  Москва  90811  45021
32  139  Актив  Москва  83358  1
33 2877  Мегарусс-Д  Москва  77332  7193
34  2027  Двадцать первый век  Санкт-Петербург  76592  1334
35 3487  Первая страховая компания  Москва  76440  2095
36 1582  Русский мир  Санкт-Петербург  74959  10361
37 3127   Сургутнефтегаз  Сургут  72873  25296
38 3229  Страховая бизнес группа  Воронеж                          
 72591  984
39 1714  Айни  Калининградская обл.  70158  727
41 2786  Прогресс-Гарант  Москва  68030  5052
40 3963  Регион Союз  Москва  67431  21
42 1641  Гефест  Москва  66172  1625
 43  1834  Энергогарант  Москва  63482  7700
44 2294  Альянс  Москва  60404  71
45 3969  Страховая компания Эйс  Москва  51150  1082

Продолжение таблицы

46 3099  Отечество                                                            
 Москва  49329  1238
47 3857   Строительная страховая компания  Москва  48456  88
48 2917  НИК  Ульяновск                
 46703  803
49  3553  СК Военной медицины   Москва  44255  0
50 665 Рос-госстрах-Поволжье   Нижний Новгород  44695  3261
51  263  ЖАСО  Москва  43970  20094
52 1083  Цюрих.Ритейл  Москва  43819  11127
53 3492   Респект-Полис  Москва  42342  0
54 1137  МСК-Стандарт  Москва  39817  18840
55 1489  Городская страховая компания  Москва  37612  366
56  451  Рос-госстрах-Северо-Запад  Санкт-Петербург  33981  5063
57 1096  Рос-госстрах-Центр  Владимир                      
 33580  3298
58 2489   АСКО  Набережные Челны  32143  347
59 3261   Социум  Москва  33067  834
60  436  Инвестфлот  Самара  30668  4125
61  348   Лексгарант  Москва  32955  128
62   262  ДАСК   Владивосток  43817  284
63 3268  Паритет-СК  Москва  30273  114
64 3028  Оранта  Москва  30214  2729
65 2366   Росгосстрах-Урал  Тюмень  29932  952
66 3799   Британский страховой дом  Москва  28660  1234
67 3954  Евроинс  Москва  28458  0
68 4000  Иф страхование   Санкт-Петербург  28236  217
69   86  Информстрах  Москва  27626  861
70  88  Межотраслевой страховой центр  Москва  27892  802
71  397  Гелиос  Москва  27295  14
72  3782  Страховое общество Феникс  Москва  25706  0
73 3905  Мегаполис    Москва  25221   113
74 1908  Регионгарант  Москва  24966  144
75  894  Реал  Красногорск  24878  2472
76 1675  КИТ Финанс страхование (ОАО)  Санкт-Петербург  24844  52
77 1374  Рос-госстрах-Юг  Ростов-на-Дону  23523  3052
78 3455  ИнноГарант  Москва  22312  496
79 3983  Стерх  Якутск  21778  22
81 3592  Иннорусгорстрах  Москва  21191  0
80 1216  Чулпан  Альметьевск  20477  144
82 3610  Универс-Гарант  Москва  20404  0
83 2905  РК-Гарант  Москва  20207  1330
84 3742  Вертикаль  Москва  20027  0
85 3413  Метротон  Москва  18300  55
86 2715  Русское страховое товарищество  Москва  17640  37
87 3887  Аркада  Москва  17190  0
88   915  Пари  Москва  16786  5992
89 1621  Якорь  Москва  16191  2015
90 1826  Национальная страховая группа  Долгопрудный  15438  1741
91 1858  Итиль  Казань  15231  8867
92 3116  НАСКО Татарстан  Казань  14824  749
93 3064  Боровицкое страховое общество   Москва  14805  0
94 1643    Юнити РЕ  Москва  14316  8558
95 2309  Росгосстрах-Аккорд  Уфа  14142  567
96 3295  НСГ-Росэнерго  Горно-Алтайск  13320  674
97 2474  Росгосстрах-Сибирь  Новосибирск  12913  206
98   1   Рос-госстрах  Москва  12411  3870
99 3240  Национальное качество  Москва  12347  0
100 3670  Арбат  Москва  12252  37


www.allinsurance.ru, 09.09.09 г.

Обзор страхового рынка 2009 г.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт