ТОП-100 страховых компаний ло объемам взносов за первое полугодие - октябрь 2009 г.
(с сокращениями)
Организации: Авангард-Гарант, Авива, АВИКОС, Агро-страхование-Сибирь, АИГ Лайф, Актив, Альфа-страхование, Альфа-страхование-Жизнь, Альянс, Арбат, Аркада, АСКО, АФЕС, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, Геополис, Гефест, Городская страховая компания, Гранд-Полис, ГУТА-Страхование, Дженерали ППФ Страхование жизни, ЖАСО, ЖАСО-М, Ингосстрах, Ингосстрах-Жизнь, Инногарант, Капитал ЛК, Капитал Страхование, КИТ Финанс Страхование, Компаньон, МАКС, Мегарусс-Д, Медэкспресс, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Мультиполис, Национальная страховая группа, НАСКО-Татарстан, Независимая страховая группа, Ника, НПСК, НЭСО, Оранта Страхование, Пари, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Поддержка, Помощь, Прогресс-Гарант, Пром-страхрезерв, Реал, Регион, Ренессанс-Страхование, Респект-Полис, РЕСО-Гарантия, Рос-агрострах, Рос-госстрах, Рос-госстрах-Аккорд, Рос-госстрах-Дальний Восток, Рос-госстрах-Жизнь, Рос-госстрах-Поволжье, Рос-госстрах-Северо-Запад, Рос-госстрах-Сибирь, Рос-госстрах-Столица, Рос-госстрах-Татарстан, Рос-госстрах-Урал, Рос-госстрах-Центр, Рос-госстрах-Юг, Российская национальная СК, Россия, Ростра, РОСНО, РСТК, Русские страховые традиции, Русский мир, Русский страховой центр, СИВ Лайф, Согласие, Социум, СОГАЗ, СОГАЗ-Жизнь, Спасские ворота, Страховая бизнес-группа, Сургутнефтегаз, Трансгаз-Северо-Запад, Транснефть, УралСиб, ФССН, Цюрих, Цюрих. Ритейл, Чартис, Чрезвычайная страховая компания, Чулпан, Чулпан-Жизнь, Шексна, Шексна-М, Энергогарант, ЭРГО Русь, Югория, Южурал-АСКО, Якорь
№ | Место в первом полугодии 2008 года |
Название | Рег N |
Город | Взносы (тыс. руб.) |
Изменение за год (%) | |
1 | 2 | Ингосстрах | 928 | Москва | 23479597 | 12,6 | |
2 | 1 | СОГАЗ | 1208 | Москва | 22505872 | 5,2 | |
3 | 3 | РЕСО- Гарантия | 1209 | Москва | 15229402 | -6,7 | |
4 | 5 | РОСНО | 290 | Москва | 12250322 | -3,9 | |
5 | 6 | Альфа-страхование | 2239 | Москва | 11868431 | 25,0 | |
6 | 4 | Военно-страховая компания | 621 | Москва | 9708085 | -24,0 | |
7 | 7 | УралСиб | 983 | Москва | 6480553 | -14,5 | |
8 | 9 | Рос-госстрах-Столица | 977 | Люберцы | 5990420 | -10,1 | |
9 | 10 | Группа «Ренессанс Страхование» | 1284 | Москва | 5856329 | -7,2 | |
10 | 14 | МАКС |
1427 | Москва | 5137471 | 12,1 | |
11 | 11 | Капитал Страхование | 1298 | Когалым | 5117847 | -15,6 | |
12 | 8 | ЖАСО | 263 | Москва | 4658583 | -31,0 | |
13 | 13 | Цюрих. Ритейл | 1083 | Москва |
4440938 | -15,0 | |
14 | 12 | Согласие | 1307 | Москва | 4408808 | -27,2 | |
15 | 18 | Росгосстрах-Поволжье | 665 | Н. Новгород | 4370103 | 7,5 | |
16 | 21 | Спасские ворота | 2992 | Москва | 4272552 | 29,5 | |
17 | 31 | Рос-госстрах | 1 | Москва | 4035637 | 78,1 | |
18 | 22 | Рос-госстрах-Северо-Запад | 451 | С.-Петербург | 3995486 | 22,8 | |
19 | 19 | Московская страховая компания | 3259 | Москва | 3730536 | 1,8 | |
20 | 17 | МСК-Стандарт | 1137 | Москва | 3531526 | -13,5 | |
21 | 15 | Россия | 2 | Москва | 3316936 | -27,6 | |
22 | 16 | Югория | 3211 | Ханты-Мансийск | 3221016 | -21,5 | |
23 | 23 | Рос-госстрах-Центр | 1096 | Владимир | 3191838 | 1,7 | |
24 | 26 | Транснефть | 1864 | Москва | 2669629 | 7,3 | |
25 | 24 | Энергогарант | 1834 | Москва | 2506336 | -10,6 | |
26 | 29 | Рос-госстрах-Урал | 2366 | Тюмень | 2498152 | 7,8 | |
27 | 25 | Дженерали ППФ Страхование жизни | 3609 | Москва | 2419719 | -11,1 | |
28 | 27 | Рос-госстрах-Сибирь | 2474 | Новосибирск | 2338110 | -2,2 | |
29 | 34 | Рос-госстрах-Юг | 1374 | Ростов-на-Дону | 2142119 | -0,8 | |
30 | 28 | ГУТА-Страхование | 1820 | Москва | 1967885 | -16,6 | |
31 | 39 | Русский страховой центр | 159 | Москва | 1830589 | 27,8 | |
32 | 57 | ВТБ Страхование | 3398 | Москва | 1821840 | 120,2 | |
33 | 30 | АИГ Лайф | 3256 | Москва | 1821305 | -20,8 | |
34 | 20 | Русский мир | 1582 | С.-Петербург | 1791197 | -51,0 | |
35 | 35 | Сургутнефтегаз | 3127 | Сургут | 1773479 | -12,6 | |
36 | 33 | Оранта | 3028 | Москва | 1736089 | -19,8 | |
37 | 32 | Прогресс-Гарант | 2786 | Москва | 1693832 | -23,1 | |
38 | 50 | Ростра | 3647 | Москва | 1564585 | 60,3 | |
39 | 59 | Инногарант | 3455 | Москва | 1358944 | 74,2 | |
40 | 38 | Национальная страховая группа | 1826 | Долгопрудный | 1275350 | -14,4 | |
41 | 37 | Первая страховая компания | 3487 | Москва | 1238389 | -24,1 | |
42 | 46 | Шексна | 2115 | Череповец | 1179900 | 10,4 | |
43 | 36 | Агро-страхование-Сибирь | 3708 | Краснообск | 1055563 | -44,4 | |
44 | 49 | Рос-госстрах-Аккорд | 2309 | Уфа | 1036623 | 5,8 | |
45 | 74 | ЭРГО Русь | 177 | С.-Петербург | 1019966 | 71,8 | |
46 | 40 | Мегарусс-Д | 2877 | Москва | 995243 | -29,0 | |
47 | 47 | Чулпан | 1216 | Альметьевск | 957528 | -4,6 | |
48 | 45 | АИГ Страховая и перестраховочная СК | 3947 | Москва | 937139 | -13,5 | |
49 | 42 | НАСКО Татарстан | 3116 | Казань | 936665 | -14,8 | |
50 | 67 | Росгосстрах-Жизнь | 3984 | Москва | 891217 | 42,2 |
Продолжение таблицы
51 | 55 |
Росгосстрах-Татарстан | 2382 | Казань | 849387 | - 4, 6 |
52 | 48 | Шексна-М | 2838 | Череповец | 823773 | -17,9 |
53 | 61 | Рос-госстрах-Дальний Восток | 468 | Владивосток | 780644 | 3,0 |
54 | 105 | Грандад-Полис | 3533 | Москва | 775039 | 100,3 |
55 | 62 | Российская национальная СК | 1517 | Москва |
756971 |
5,1 |
56 | 71 | Цюрих |
212 | Москва | 724214 | 19,5 |
57 | 83 | Альянс | 2294 | Москва | 670196 | 25,8 |
58 | 65 | ЖАСО-М | 68 | Кемерово | 662827 | 1,4 |
59 | 69 | Поддержка | 3689 | Москва | 655237 | 6,4 |
60 | 76 | Паритет-СК | 3268 | Москва | 625584 | 7,1 |
61 | 143 | Страховая бизнес-группа | 3229 | Воронеж | 608168 | 131,9 |
62 | 51 | Социум | 3261 | Москва | 601892 | -38,0 |
63 | 75 | Гефест | 1641 | Москва | 600665 | 1,5 |
64 | 87 | АФЕС | 1273 | Москва | 596919 | 16,5 |
65 | 94 | Респект-Полис | 3492 | Москва | 585061 | 26,8 |
66 | 142 | СО «Помощь» | 3834 | С.-Петербург | 576534 | 118,9 |
67 | 251 | Росагрострах | 211 | Балашиха | 575627 | 492,7 |
68 | 102 | Актив | 139 | Москва | 571811 | 36,2 |
69 | 72 | АСКО | 2489 | Набережные Челны | 571297 | -5,2 |
70 | 95 | Чрезвычайная страховая компания | 2708 | Москва | 563982 | 23,9 |
71 | 53 | Арбат | 3670 | Москва | 559225 | -40,1 |
72 | 63 | НЭСО | 3310 | Москва | 543417 | -22,3 |
73 | 52 | Авива | 3991 | Москва | 525626 | -45,3 |
74 | 64 | Авангард-Гарант | 796 | Москва | 513363 | -23,1 |
75 | 56 | Аркада | 3887 | Москва | 509965 | -40,7 |
76 | 78 | Пари | 915 | Москва | 504921 | -11,6 |
77 | 92 | Промстрахрезерв | 3497 | Москва | 487941 | 3,7 |
78 | 68 | Медэкспресс | 141 | С.-Петербург | 470184 | -24,1 |
79 | 81 | Городская страховая компания | 1489 | Москва | 465308 | -13,6 |
80 | 100 | АВИКОС | 1967 | Москва | 463988 | 6,5 |
81 | 88 | РСТК | 1852 | Москва | 461268 | -9,8 |
82 | 97 | Южурал-АСКО | 2243 | Челябинск | 448266 | -1,3 |
83 | 164 | КИТ Финанс Страхование | 1675 | С.-Петербург | 439856 | 114,9 |
84 | 157 | Русские страховые традиции | 2567 | Москва | 422999 | 94,4 |
85 | 86 | Регион | 1207 | С.-Петербург | 422382 | -17,8 |
86 | 350 | Геополис | 448 | Москва | 414198 | 883,3 |
87 | 123 | СИВ Лайф | 4105 | Москва | 410440 | 31,4 |
88 | 66 | Ника | 1560 | Москва | 406529 | -36,0 |
89 | 54 | СК СОГАЗ-Жизнь | 3825 | Москва | 405319 | -56,5 |
90 | 108 | Альфа-страхование-Жизнь | 3447 | Москва | 377961 | 3,4 |
91 | 152 | Независимая страховая группа | 3847 | Москва | 377312 | 68,1 |
92 | 58 | Компаньон | 3301 | Самара | 374251 | -52,9 |
93 | 218 | Капитал. ЛК | 3809 | Москва | 367493 | 181,1 |
94 | 77 | Якорь | 1621 | Москва | 361605 | -37,3 |
95 | 96 | Реал | 894 | Красногорск | 360964 | -20,7 |
96 | 117 | Ингосстрах-Жизнь | 3823 | Москва | 359733 | 10,2 |
97 | 229 | Трансгаз Северо-Запад | 3989 | Москва | 352617 | 204,3 |
98 | 181 | НПСК | 3084 | Москва | 351430 | 102,2 |
99 | 115 | Мультиполис | 3499 | Москва | 350183 | 3,8 |
100 | 127 | Чулпан-Жизнь | 4001 | Альметьевск | 349821 | 16,7 |
По данным Федеральной службы страхового надзора, без учета обязательного медицинского страхования
Деньги № 41, 2009 г., c.78-80
Обзор страхового рынка 2009 г.