Рэнкинг страховщиков ОСАГО за I квартал - май 2010 г.
Организации: Авто-страх СК, АВИКОС, Адмирал, Айни СК, Альфа-Страхование, Ангара, Арбат, Ариадна, Асоль, Астро-Волга, Астэк, АСК-Петербург, АСКО, АФЕС, БАСК, Боровицкое страховое общество, Вест-Акрас, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, Гайде, Гармед, Геополис, Гефест, Губернская страховая компания Кузбасса, ГУТА-страхование, Д2 Страхование, Дальакфес, Дальлесстрах, Двадцать первый век, Евроинс, ЖАСКО, ЖАСО, ЖАСО-М, Жива СОАО, Защита-Находка, Империя, Инвестиции и Финансы, Ингосстрах, Инкасстрах, Инногарант, Интач Страхование, Информстрах, Итиль, Капитал Страхование, КИТ Финанс Страхование, Ковчег, Компаньон, Комфорт Гарант, Континенталь, МАКС, Мегаполис, Мегарусс-Д, Медгарант, Медэкспресс, Межотраслевой страховой центр, Межрегионгарант, Метротон, Москва, Московия, Надежда, Национальная страховая группа, Национальное качество, НАСКО, НИКА ПЛЮС, НСГ-Росэнерго, Объединенная страховая компания, Оранта Страхование, Пари, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Поволжский страховой альянс, Подмосковье, Полис-Гарант, Прогресс-Гарант, Проминстрах, Регард страхование, Регион, Региональная страховая компания, Региональный альянс, Регионгарант, Резонанс, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, РК-гарант, Рос-госстрах, Россия, Росстрах, Ростра, РОСИНВЕСТ, РОСНО, РСА, РСТК, Русские страховые традиции, Русский мир, Русский страховой центр, РУКСО, Самара, Север-кооп-полис, Северная казна, Сервисрезерв-Ковров, Сибирский спас, Скиф-Тверь, Согласие, Союз, СОГАЗ, СОГАЗ-Агро, СОГАЗ-Шексна, СОТ-ТРАНС, Спасские ворота, Спортивное страхование, Столичное страховое общество, Страж, Страховая бизнес группа, Страховая группа МСК, Страховое общество правоохранительных органов Республики Татарстан, Сургутнефтегаз, Талисман, ТИРУС, Трансгарант, Транснефть, Транспортно-промышленное страховое общество, Траст, ТЭСТ-ЖАСО, УГМК-Страхование, Урал-АИЛ, Урал-Сиб, ФССН, Царица, Цюрих, Цюрих Надежное страхование, Чартис, Чулпан, Шанс, Экспресс Гарант, Энергогарант, Эни, ЭРГО Русь, ЭСКО, Югория, Южурал-АСКО, Якорь
Портал «Страхование в России» представляет рэнкинг страховых компаний по ОСАГО по итогам работы в I квартале 2010 года. Рэнкинг составлен на основе данных Федеральной службы страхового надзора и Российского союза авто-страховщиков. По сведениям ФССН, российские страховщики собрали по ОСАГО за I квартал 18716884 тыс. рублей. РСА приводи цифру 18459721 млн рублей.
Таблица. Рэнкинг страховщиков ОСАГО за I квартал 2010 года
№ | Компания | Премия, руб. | Выплаты, руб. | Коэф-т выплат, % |
Заявлено случаев | Урегулировано случаев |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Росгосстрах | 5566601904 | 3959981610 | 71,14 | 191129 | 191129 |
2 | РЕСО-Гарантия | 1778888283 | 1074004606 | 60,38 | 44783 | 43102 |
3 | Ингосстрах |
1315174964 | 874465929 | 66,49 |
42632 | 35102 |
4 | Спасские ворота | 911501917 | 529130933 | 58,05 | 22856 | 20044 |
5 | ВСК | 629544632 | 285032274 | 45,28 | 14859 | 13559 |
6 | РОСНО | 581731916 | 374043520 | 64,30 | 19139 | 18824 |
7 | Урал-Сиб | 555556262 | 485070263 | 87,31 | 24447 | 19955 |
8 | СГ МСК | 519260410 | 375825573 |
72,38 | 16426 | 14978 |
9 | Альфа-Страхование | 470835017 | 316573507 | 67,24 | 15442 | 13841 |
10 | Согласие | 388910175 | 267702070 | 68,83 | 11176 | 9470 |
11 | МАКС | 350467005 | 203101111 | 57,95 | 11420 | 9277 |
12 | Цюрих | 330932129 | 359680645 | 108,69 | 15256 | 15050 |
13 | Югория | 290522238 | 230878889 | 79,47 | 10451 | 9741 |
14 | Ренессанс Страхование | 216203690 | 155098570 | 71,74 | 7092 | 5402 |
15 | СОГАЗ | 215590038 | 122282668 | 56,72 | 5 017 | 4584 |
16 | ГУТА-Страхование | 208085101 | 139770857 | 67,17 | 8689 | 5351 |
17 | Ростра | 196906000 | 91719000 | 46,58 | 4483 | 3460 |
18 | ИнноГарант | 186535150 | 128477672 | 68,88 | 8712 | 5852 |
19 | Росстрах | 179014720 | 67071603 | 37,47 | 2633 | 2758 |
20 | Россия | 162261800 | 128672004 | 79,30 | 5975 | 4978 |
21 | ЖАСО | 133176039 | 81965950 | 61,55 | 3389 | 3424 |
22 | Региональный альянс | 122968078 | 88337116 | 71,84 | 5727 | 4510 |
23 | Энергогарант | 121064185 | 74362120 | 61,42 | 2917 | 2709 |
24 | АСКО | 111055318 | 91791600 | 82,65 | 5792 | 5280 |
25 | Оранта | 105902418 | 92470415 | 87,32 | 3340 | 3161 |
26 | Русские страховые традиции | 103418635 | 54107959 | 52,32 | 3308 | 2346 |
27 | Мегарусс-Д | 102512000 |
77803889 |
75,90 | 2408 | 2748 |
Продолжение таблицы.
28 | ЭСКО | 100707530 | 42072773 | 41,78 | 2302 | 1903 |
29 | Адмирал | 94368696 | 48149914 | 51,02 | 2101 | 2166 |
30 | Защита-Находка | 89378819 | 49506312 | 55,39 | 1890 | 2072 |
31 | Надежда |
87427501 | 52327235 | 59,85 | 1803 | 2268 |
32 | Первая СК | 86060138 | 55033236 | 63,95 | 2606 | 2320 |
33 | Южурал-АСКО | 81063093 | 65851760 |
81,24 |
2980 |
3120 |
34 | РСТК | 80541352 |
34135265 | 42,38 | 1683 | 1443 |
35 | НСГ | 77700445 | 127751677 | 164,42 | 3656 | 4121 |
36 | Северная казна | 74116069 | 42208821 | 56,95 | 1821 | 1723 |
37 | ГСК Кузбасса | 68936865 | 47041601 | 68,24 | 2611 | 2169 |
38 | ТПСО | 67114618 | 21760508 | 32,42 | 1494 | 987 |
39 | НАСКО | 64996642 | 44305122 | 68,17 | 2649 | 2132 |
40 | Авикос | 63525216 | 55072870 | 86,69 | 2695 | 2287 |
41 | Национальное качество | 62735477 | 19372816 | 30,88 | 996 | 721 |
42 | Айни | 60062090 | 44812651 | 74,61 | 1456 | 1685 |
43 | Сургутнефтегаз | 56165711 | 38409857 | 68,39 | 1785 | 1581 |
44 | Прогресс-Гарант | 52563991 | 40351387 | 76,77 | 1770 | 1670 |
45 | Росэнерго | 49786256 | 23306727 | 46,81 | 1207 | 1234 |
46 | Ариадна | 48952371 | 28216447 | 57,64 | 1001 | 1315 |
47 | РК-Гарант | 45156438 | 11023832 | 24,41 | 594 | 505 |
48 | Урал-АИЛ | 43002150 | 18186897 | 42,29 | 2142 | 2101 |
49 | Объединенная СК | 41906031 | 26834516 | 64,03 | 1351 | 1195 |
50 | АФЕС | 38715035 | 42344295 | 109,37 | 2006 | 1847 |
51 | Асоль | 38019228 | 14388329 | 37,84 | 683 | 517 |
52 | Капитал Страхование | 37917064 | 20365567 | 53,71 | 868 | 763 |
53 | Интач Страхование | 35930720 | 20319830 | 56,55 | 651 | 738 |
54 | Чулпан | 35821817 | 26100843 | 72,86 | 1671 | 1299 |
55 | Паритет-СК | 32373952 | 18803632 | 58,08 | 1175 | 824 |
56 | Регион | 32063472 | 39203294 | 122,27 | 1434 | 1263 |
57 | Компаньон | 31252494 | 23594325 | 75,50 | 1576 | 1156 |
58 | Арбат* | 29776402 | 8870870 | 29,79 | 894 | 493 |
59 | Д2 Страхование | 29646384 | 19670257 | 66,35 | 1036 | 843 |
60 | ЭРГО Русь | 28800436 | 9350286 | 32,47 | 961 | 711 |
61 | Царица | 27083253 | 13592141 | 50,19 | 997 | 578 |
62 | КИТ Финанс Страхование | 26693568 | 12378509 | 46,37 | 603 | 322 |
63 | БАСК | 26638834 | 21047596 | 79,01 | 1086 | 936 |
64 | АСтро-Волга | 25645955 | 19189096 | 74,82 | 1238 | 1042 |
65 | МСЦ | 24916746 | 10990176 | 44,11 | 529 | 426 |
66 | АСК-Петербург | 24159357 | 13482275 | 55,81 | 362 | 406 |
67 | Росинвест | 22718164 | 9817723 | 43,22 | 911 | 534 |
68 | Ангара | 22498289 | 18623072 | 82,78 | 684 | 749 |
69 | Подмосковье | 21841276 | 15557415 | 71,23 | 498 | 471 |
70 | ЭНИ | 20287619 | 13874751 | 68,39 | 665 | 606 |
71 | ЖАСО-М | 19721409 | 8790556 | 44,57 | 365 | 343 |
72 | Тирус | 18860942 | 12255492 | 64,98 | 592 | 521 |
73 | Спортивное страхование | 18784541 | 20435753 | 108,79 | 438 | 800 |
74 | Гармед | 18040860 | 6798025 | 37,68 | 362 | 276 |
75 | Московия | 17511217 | 11389255 | 65,04 | 568 | 559 |
76 | Вест-Акрас | 16480000 | 7396000 | 44,88 | 180 | 273 |
77 | ВТБ Страхование | 16429378 | 9926479 | 60,42 | 301 | 405 |
78 | Страж | 15709635 | 10888951 | 69,31 | 396 | 374 |
79 | Транснефть | 15335495 | 2812727 | 18,34 | 183 | 60 |
80 | Континенталь | 14834103 | 7906075 | 53,30 | 249 | 221 |
81 | Чартис | 14470262 | 3451383 | 23,85 | 180 | 175 |
82 | Страховая бизнес группа | 14429584 | 7259530 | 50,31 | 370 | 279 |
83 | Ника Плюс | 13839160 | 9454907 | 68,32 | 350 | 312 |
84 | Регионгарант | 13635285 | 10730512 | 78,70 | 797 | 675 |
85 | Пари | 13128402 | 6920980 | 52,72 | 245 | 221 |
86 | Итиль | 12422624 | 10831023 | 87,19 | 701 | 608 |
87 | Медэкспресс | 12395783 | 6903453 | 55,69 | 250 | 220 |
88 | Сервисрезерв | 12185588 | 11560841 | 94,87 | 590 | 513 |
89 | Гайде | 11896522 | 6283288 | 52,82 | 233 | 174 |
90 | Поволжский страховой альянс | 11373819 | 6331621 | 55,67 | 451 | 382 |
91 | Самара | 11172949 | 8591426 | 76,89 | 376 | 340 |
92 | Экспресс Гарант | 10962509 | 10803065 | 98,55 | 365 | 436 |
93 | Комфорт Гарант | 10430902 | 7808229 | 74,86 | 447 | 398 |
Продолжение таблицы.
94 | Ковчег | 10098104 | 4264571 |
42,23 |
254 | 207 |
95 | Геополис (ООО) | 9362678 | 6742385 | 72,01 | 157 | 200 |
96 | Информстрах |
8727045 | 2160964 | 24,76 | 136 | 96 |
97 | УГМК-Страхование | 8208155 | 4958870 | 60,41 | 176 | 171 |
98 | Талисман |
8074735 |
43043864 | 533,07 | 456 | 1815 |
99 | Дальакфес | 7289391 |
4739153 | 65,01 | 95 | 96 |
100 | ЖАСКО | 7239748 | 4438328 | 61,31 | 231 | 202 |
101 | Сибирский спас | 7162500 | 4727573 | 66,00 | 225 | 216 |
102 | Траст | 6820366 | 6795476 | 99,64 | 265 | 275 |
103 | Инвестиции и финансы | 6468009 | 5480353 | 84,73 | 146 | 141 |
104 | Полис-гарант | 6212077 | 973792 | 15,68 | 54 | 32 |
105 | Двадцать первый век | 6007008 |
2835084 | 47,20 | 128 | 97 |
106 | Трансгарант |
5398216 | 2710116 | 50,20 | 207 | 95 |
107 | Резонанс | 5236228 | 11057311 | 211,17 | 666 | 581 |
108 | Гефест | 5156494 | 2984736 | 57,88 | 113 | 100 |
109 | Регард страхование | 4836632 | 10254655 | 212,02 | 552 | 497 |
110 | ТЭСТ-ЖАСО | 4696639 | 4748326 | 101,10 | 261 | 223 |
111 | Скиф-Тверь | 4516943 | 808564 | 17,90 | 50 | 50 |
112 | Якорь | 3923643 | 3231308 | 82,35 | 74 | 74 |
113 | РСЦ | 3517593 | 1240521 | 35,27 | 69 | 47 |
114 | Север Полис | 3353770 | 1492848 | 44,51 | 98 | 91 |
115 | Дальлесстрах |
3009754 | 908353 | 30,18 | 20 | 18 |
116 | АСТЭК | 2960397 | 1689224 | 57,06 | 73 | 65 |
117 | Инкасстрах | 2826488 | 1718313 | 60,79 | 67 | 58 |
118 | Боровицкое СО |
2347982 | 3816091 | 162,53 | 129 | 111 |
119 | Метротон | 2334407 | 1081660 | 46,34 | 24 | 21 |
120 | Межрегионгарант |
2328976 | 515859 | 22,15 | 15 | 16 |
121 | Шанс | 2296733 | 1620307 | 70,55 | 81 | 84 |
122 | Жива | 1953637 | 831668 | 42,57 | 67 | 21 |
123 | СОГАЗ-Шексна | 1918359 | 32997970 | 1720,11 | 1498 | 1432 |
124 | Союз | 1677086 | 2026962 | 120,86 | 123 | 110 |
125 | СОПО РТ | 1497977 | 734460 | 49,03 | 34 | 22 |
126 | Проминстрах | 1379335 | 567893 | 41,17 | 20 | 25 |
127 | Москва | 1365122 | 117598 | 8,61 | 5 | 6 |
128 | Мед-Гарант | 863511 | 220683 | 25,56 | 7 | 6 |
129 | СОГАЗ-Агро | 836967 | 610860 | 72,98 | 26 | 16 |
130 | Региональная СК | 47201 | – | – | – | – |
131 | Русский мир | 31172 | 128432706 | 412013,04 | 4271 | 3999 |
132 | Цюрих надежное страхование | 1132 | 848125 | 74922,70 | 27 | 27 |
133 | Автострах | – | 39760 | – | 1 | 1 |
134 | Евроинс | – | – | – | – | – |
135 | Империя | – | 4397167 | – | 297 | 213 |
136 | Мегаполис | – | – | – | – | – |
137 | РУКСО** | – | 10097608 | – | 187 | 107 |
138 | СОТ-Транс | – | 30877 | – | 1 | 1 |
139 | ССО | – | – | – | – | – |
Продолжение таблицы.
Рэнкинг страховщиков ОСАГО за I квартал 2010 года
№ | Компания | Заключено договоров |
Средняя стоимость полиса, руб. |
Средняя выплата, руб. |
Доля рынка, % | Доля ОСАГО в портфеле***, % |
1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Росгосстрах | 2708510 |
2055,23 |
20718,89 |
30,16 |
40,80 |
2 | РЕСО-Гарантия | 514065 | 3460,43 | 24917,74 | 9,64 | 21,32 |
3 | Ингосстрах | 368752 | 3566,56 | 24912,14 | 7,12 | 13,02 |
4 | Спасские ворота | 381965 | 2386,35 | 26398,47 | 4,94 | 51,05 |
5 | ВСК | 236475 | 2662,20 | 21021,63 | 3,41 | 11,13 |
6 | РОСНО | 154942 | 3754,51 | 19870,57 | 3,15 | 9,34 |
7 | УралСиб | 221302 | 2510,40 | 24308,21 | 3,01 | 23,01 |
8 | СГ МСК | 178416 | 2910,39 | 25091,84 | 2,81 | 23,80 |
9 | Альфа-Страхование | 163328 | 2882,76 | 22872,16 | 2,55 | 8,97 |
10 | Согласие |
141283 | 2752,70 | 28268,43 | 2,11 | 10,07 |
11 | МАКС | 112326 | 3120,09 | 21892,97 | 1,90 | 14,28 |
12 | Цюрих | 121217 | 2730,08 | 23899,05 | 1,79 | 22,60 |
13 | Югория | 114269 | 2542,44 | 23701,76 | 1,57 | 21,11 |
14 | Ренессанс Страхование | 61282 | 3528,01 | 28711,32 | 1,17 | 6,95 |
15 | СОГАЗ | 70727 | 3048,20 | 26675,97 | 1,17 | 1,01 |
16 | ГУТА-Страхование | 77905 | 2671,01 | 26120,51 | 1,13 | 24,41 |
17 | Ростра | 74424 | 2645,73 | 26508,38 | 1,07 | 16,38 |
18 | ИнноГарант | 61661 | 3025,17 | 21954,49 | 1,01 | 19,59 |
19 | Росстрах | 67077 | 2668,79 | 24318,93 | 0,97 | 58,68 |
20 | Россия | 78793 | 2059,34 | 25848,13 | 0,88 | 19,58 |
21 | ЖАСО | 54088 | 2462,21 | 23938,65 | 0,72 | 6,17 |
Продолжение таблицы.
22 |
Региональный альянс | 60673 |
2026,73 |
19586,94 |
0,67 |
78,65 |
23 | Энергогарант |
45498 | 2660,87 | 27450,03 | 0,66 | 11,30 |
24 | АСКО |
47574 | 2334,37 | 17384,77 | 0,60 | 37,18 |
25 | Оранта | 36142 | 2930,18 | 29253,53 | 0,57 | 12,55 |
26 | Русские страховые традиции | 40821 | 2533,47 | 23063,92 | 0,56 | 40,80 |
27 | Мегарусс-Д | 45189 | 2268,52 | 28312,91 | 0,56 | 20,25 |
28 | ЭСКО | 51530 | 1954,35 | 22108,66 | 0,55 | 72,46 |
29 | Адмирал | 50717 | 1860,69 | 22229,88 | 0,51 | 76,80 |
30 | Защита-Находка | 43443 | 2057,38 | 23893,01 | 0,48 | 71,59 |
31 | Надежда | 34044 | 2568,07 | 23071,97 | 0,47 | 61,53 |
32 | Первая СК | 32026 | 2687,20 | 23721,22 | 0,47 | 16,61 |
33 | Южурал-АСКО | 31168 | 2600,84 | 21106,33 | 0,44 | 42,48 |
34 | РСТК | 26674 | 3019,47 | 23655,76 | 0,44 | 36,78 |
35 | НСГ | 25297 | 3071,53 | 31000,16 | 0,42 | 10,34 |
36 | Северная казна | 36521 | 2029,41 | 24497,28 | 0,40 | 53,07 |
37 | ГСК Кузбасса | 34065 | 2023,69 | 21688,15 | 0,37 | 73,45 |
38 | ТПСО | 20589 | 3259,73 | 22047,12 | 0,36 | 100,00 |
39 | НАСКО | 24960 | 2604,03 | 20781,01 | 0,35 | 38,63 |
40 | Авикос | 28350 | 2240,75 | 24080,84 | 0,34 | 33,81 |
41 | Национальное качество | 20399 | 3075,42 | 26869,37 | 0,34 | – |
42 | Айни | 36086 | 1664,42 | 26595,05 | 0,33 | 44,00 |
43 | Сургутнефтегаз | 16685 | 3366,24 | 24294,66 | 0,30 | 2,95 |
44 | Прогресс-Гарант | 14854 | 3538,71 | 24162,51 | 0,28 | 6,11 |
45 | Росэнерго | 36727 | 1355,58 | 18887,14 | 0,27 | 45,99 |
46 | Ариадна | 23046 | 2124,12 | 21457,37 | 0,27 | 54,65 |
47 | РК-Гарант | 12954 | 3485,91 | 21829,37 | 0,24 | 57,32 |
48 | Урал-АИЛ | 18058 | 2381,34 | 8656,305 | 0,23 | 62,51 |
49 | Объединенная СК | 14071 | 2978,18 | 22455,66 | 0,23 | 30,69 |
50 | АФЕС | 17129 | 2260,20 | 22925,99 | 0,21 | 12,21 |
51 | Асоль | 13228 | 2874,15 | 27830,42 | 0,21 | 58,18 |
52 | Капитал Страхование | 11153 | 3399,72 | 26691,44 | 0,21 | 0,73 |
53 | ||||||
Интач Страхование 9386 3828,12 27533,64 0,19 28,56 54 Чулпан 15861 2258,48 20093,03 0,19 4,54 55 Паритет-СК 13731 2357,73 22819,94 0,18 12,93 56 Регион 11113 2885,22 31039,82 0,17 31,48 57 Компаньон 11909 2624,28 20410,32 0,17 18,20 58 Арбат* 15393 1934,41 17993,65 0,16 – 59 Д2 Страхование 8949 3312,82 23333,64 0,16 – 60 ЭРГО Русь 10111 2848,43 13150,89 0,16 7,36 61 Царица 15743 1720,34 23515,81 0,15 86,23 62 КИТ Финанс Страхование 5259 5075,79 38442,57 0,14 10,64 63 БАСК 12103 2201,01 22486,75 0,14 36,94 64 АСтрО-Волга 9977 2570,51 18415,64 0,14 39,33 | ||||||
65 МСЦ 8987 2772,53 25798,54 0,13 18,66 66 АСК-Петербург 6148 3929,63 33207,57 0,13 28,19 67 Росинвест 14841 1530,77 18385,25 0,12 74,29 68 Ангара 10942 2056,14 24863,91 0,12 63,82 69 Подмосковье 6170 3539,92 33030,61 0,12 44,00 70 ЭНИ 11109 1826,23 22895,63 0,11 53,98 71 ЖАСО-М 8638 2283,10 25628,44 0,11 38,97 72 Тирус 9229 2043,66 23523,02 0,10 56,52 73 Спортивное страхование 6814 2756,76 25544,69 0,10 75,45 74 Гармед 5547 3252,36 24630,53 0,10 41,05 75 Московия 6274 2791,08 20374,34 0,09 42,98 76 Вест-Акрас 5193 3173,50 27091,58 0,09 64,29 77 ВТБ Страхование 3623 4534,74 24509,82 0,09 1,74 78 Страж 7115 2207,96 29114,84 0,09 26,64 79 Транснефть 4791 3200,90 46878,78 0,08 0,65 80 Континенталь 5263 2818,56 35774,1 0,08 100,00 81 Чартис 1993 7260,54 19722,19 0,08 5,00 82 Страховая бизнес группа 6745 2139,30 26019,82 0,08 7,50 83 Ника Плюс 4040 3425,53 30304,19 0,07 7,72 84 Регионгарант 4346 3137,43 15897,05 0,07 8,54 85 Пари 2402 5465,61 31316,65 0,07 5,33 86 Итиль 4932 2518,78 17814,18 0,07 47,46 87 Медэкспресс 3179 3899,27 31379,33 0,07 2,96 88 Сервисрезерв 5914 2060,46 22535,75 0,07 43,63 89 Гайде 3065 3881,41 36110,85 0,06 12,42 90 Поволжский страховой альянс 4765 2386,95 16574,92 0,06 42,04 91 Самара 3105 3598,37 25268,9 0,06 17,16 92 Экспресс Гарант 3903 2808,74 24777,67 0,06 19,28 93 Комфорт Гарант 6967 1497,19 19618,67 0,06 79,30 94 Ковчег 5088 1984,69 20601,79 0,05 38,32 95 Геополис (ООО) 2061 4542,78 33711,93 0,05 20,23 96 Информстрах 3100 2815,18 22510,04 0,05 25,17 97 УГМК-Страхование 3827 2144,80 28999,24 0,04 38,26 98 Талисман 3582 2254,25 23715,63 0,04 33,76 99 Дальакфес 2465 2957,16 49366,18 0,04 18,64 100 ЖАСКО 3029 2390,14 21971,92 0,04 40,24 101 Сибирский спас 2277 3145,59 21886,91 0,04 4,93 102 Траст 1614 4225,75 24710,82 0,04 34,84 103 Инвестиции и финансы 2250 2874,67 38867,75 0,04 3,90 104 Полис-гарант 1198 5185,37 30431 0,03 7,26 105 Двадцать первый век 2718 2210,08 29227,67 0,03 8,07 106 Трансгарант 3029 1782,18 28527,54 0,03 51,02 107 Резонанс 1919 2728,62 19031,52 0,03 29,13 108 Гефест 945 5456,61 29847,36 0,03 1,42 109 Регард страхование 1297 3729,09 20633,11 0,03 76,76 110 ТЭСТ-ЖАСО 1838 2555,30 21292,94 0,03 7,64 111 Скиф-Тверь 2806 1609,74 16171,28 0,02 39,31 112 Якорь 1213 3234,66 43666,32 0,02 2,07 113 РСЦ 710 4954,36 26394,06 0,02 0,46 114 Север Полис 1378 2433,80 16404,92 0,02 69,44 115 Дальлесстрах 852 3532,58 50464,06 0,02 15,76 116 АСТЭК 1206 2454,72 25988,06 0,02 83,86 117 Инкасстрах 770 3670,76 29626,09 0,02 8,00 118 Боровицкое СО 581 4041,28 34379,2 0,01 4,79 119 Метротон 324 7204,96 51507,62 0,01 4,71 120 Межрегионгарант 580 4015,48 32241,19 0,01 1,83 121 Шанс 697 3295,17 19289,37 0,01 1,22 122 Жива 404 4835,74 39603,24 0,01 15,83 123 СОГАЗ-Шексна 83 23112,76 23043,28 0,01 12,16 124 Союз 667 2514,37 18426,93 0,01 15,02 125 СОПО РТ 480 3120,79 33384,55 0,01 30,59 126 Проминстрах 355 3885,45 22715,72 0,01 1,08 127 Москва 257 5311,76 19599,67 0,01 4,51 128 Мед-Гарант 188 4593,14 36780,5 0,00 12,74 129 СОГАЗ-Агро 267 3134,71 38178,75 0,00 2,88 130 Региональная СК 8 5900,13 – 0,00 0,02 131 Русский мир 42 742,19 32116,21 0,00 – 132 Цюрих надежное страхование – – 31412,04 0,00 0,01 133 Автострах – – 39760 – – 134 Евроинс – – – – – 135 Империя – – 20643,98 – – 136 Мегаполис – – – – – 137 РУКСО** – – 94370,17 – – 138 СОТ-Транс – – 30877 – – 139 ССО – – – – –
- Данные по ООО «СК «Арбат» представлены за период с 01.01.2010 по 31.01.2010.
- Данные по ЗАО «РУКСО» представлены за период с 01.01.2010 по 28.02.2010.
- Доля ОСАГО в портфеле приведена ориентировочно, поскольку информация по премиям по ОСАГО приведена на основе сведений РСА за I квартал 2010 года, а общие сборы компаний – на основе данных ФССН за тот же период.
- Данные по ЗАО «РУКСО» представлены за период с 01.01.2010 по 28.02.2010.
www.allinsurance.ru, 19.05.10 г.