Крупнейшие страховые компании за первое полугодие - октябрь 2008 г.

Материал из Википедия страховании
Перейти к: навигация, поиск

(с сокращениями)

Организации: Авангард-Гарант, Авеста, Авива, Ависта-Гарант, Аврора-Гарант, АВИКОС, Агрига, Агро-страхование-Сибирь, Адонис, АИГ Лайф, АИГ страховая и перестраховочная компания, Айни, Актив, АК Барс Страхование, Алроса, Альма, Альфа-Страхование, Альфа-Страхование-Жизнь, Альянс, Альянс РОСНО Жизнь, АМ-Полис, Ангара, Арбат, Ариадна, Арка-Страхование, Аркада, Артекс, Аскомед, Асоль, АсСтра, Астро-Волга, АСК-Мед, АСК-Петербург, АСКО-ВАЗ, АСКО-Жизнь, АСКО-Татарстан, АСКО-Центр, АСТО Гарантия, АФЕС, Базальт, БАСК, Бивита, Британский Страховой Дом, Британское страховое общество, Быстро страхование, Вавилон, Вертикаль, Витал-Полис, Военно-страховая компания (ВСК), Возрождение-Кредит, Волгоградская страховая компания АСКО, Восток-Альянс, ВостСибЖАСО, ВТБ Страхование, Гайде, Генеральный страховой альянс, Гефест, Городская страховая компания, Гражданский страховой дом, Гранд-Полис, Гранит, Гранит-Полис, Губернская страховая компания, Губернское страховое общество, ГУТА-страхование, Дальакфес, Дальмедстрах, Дальстар, Дар-Москва, ДАСК, Двадцать первый век, Деловое сообщество, Дженерал Резерв, Дисконт, ЖАСО-Лайф, ЖАСО-М, Железнодорожный страховой фонд, Жива, Западно-Сибирская страховая компания, ЗапСибЖАСО, Защита-Находка, Империал, Инвест-гарант, Инвестиции и финансы, Инвестстрах, Ингосстрах, Ингосстрах-Жизнь, Инкасстрах, Инногарант, Иннорусгорстрах, Интеллект-Гарант, Интер-Полис, Интерполистраст, Инфистрах, Информстрах, Исла, ИСК Евро-Полис, Итера-Гарант, Итерма, Итиль, Иф страхование, Капитал ЛК, Капитал-Полис, Капитал Страхование, Капитал Страхование жизни, КИТ Финанс Страхование, Колумб, Колымская, Коместра, Компаньон, Конда, Континенталь, Королевская страховая компания, Корона, Кремник, КРК-Страхование, Лексгарант, Литер-Полис, ЛК-Сити, Маяк, МАКС, Мегаполис, Мегарусс-Д, Мединком, Медцентрстрах, Медэкспресс, Межбанковская региональная страховая компания, Международная страховая группа, Межотраслевой страховой центр, Межрегионгарант, Метрополис, Метротон, Микора, Москва, Московия, Московская страховая компания, МСК-Лайф, Мультиполис, Надежда, Наследие, Национальная противопожарная страховая компания (НПСК), Национальная страховая группа, НАСКО-Татарстан, Независимая страховая группа, Нефтеполис, Ника, НИК, НСГ Росэнерго, НСГ Страхование жизни, НСГ— РОСЭНЕРГО, НЭСО, Оникс, Оранта Страхование, Орбита, Основа, Отечество, Отчизна, Пари, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Плато, Поволжский страховой альянс, Поддержка, Поддержка-Гарант, Поддержка-Иркутск, Подмосковье, Полис-Гарант, Приоритет-Траст, Приоритетное страхование, Прогресс-Гарант, Промбезопасность, Проминстрах, Промстрахрезерв, Промышленная страховая компания, Промышленно-страховой альянс, Протектум Мобиле, РАСК, РАСО, Реал, Регион, Регион Союз, Регион Страхование, Регион-Поддержка, Региональный альянс, Регионгарант, Ренессанс Жизнь, Ренессанс-Страхование, Респект-Полис, РЕСО-Гарантия, РК-Гарант, Росагрострах, Росгосстрах, Росгосстрах-Аккорд, Росгосстрах-Дальний Восток, Росгосстрах-Жизнь, Росгосстрах-Поволжье, Росгосстрах-Северо-Запад, Росгосстрах-Сибирь, Росгосстрах-Столица, Росгосстрах-Татарстан, Росгосстрах-Урал, Росгосстрах-Центр, Росгосстрах-Юг, Росинвест, Россия, Росстрах, Ростра, Росэнерго-Жизнь, РОСНО, РСА Интер-Полис, Русиншур, Русская страховая компания, Русская страховая транспортная компания (РСТК), Русские страховые традиции, Русский мир, Русский стандарт страхование, Руссо-Балт, РуссоГарантия, РУКСО, Самара, Самара-АСКО, Северная казна, Северное страховое общество, Северо-Западная страховая компания, Семейная страховая компания, Сервисрезерв-Ковров, Сибирский Спас, Сибирь, СиВ Лайф, Скандинавия, СКМ, СКПО-Уралсиб, Согласие, Согласие-Вита, Сожекап Страхование жизни, Социум, Союз, СОГАЗ, СОГАЗ-Жизнь, Спасение, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, Стерх, Стиф, Страж, Страхование аграрного бизнеса, Страховая бизнес группа, Страховая компания военной медицины, Страховая компания святого Андрея Первозванного, Страховые инвестиции, Страховые технологии, Страховые технологии ХХI века, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз-Жизнь, Талисман, Технополис, Тирус, ТИТ, Трансатлантик груп, Трансгаз Северо-Запад, Транснациональная страховая компания, Транснефть, Траст, Трубопровод, Тюмень-Полис, УГМК-Страхование, Урал-АИЛ, Урал-АИЛ-Жизнь, Уралрос, УралСиб, УралСиб Жизнь, Уральская окружная страховая компания, Факел, Федеральная страховая компания, Финист-МК, Финстрах, Царица, Цюрих, Цюрих. Ритейл, Чешская страховая компания, Чрезвычайная страховая компания (ЧСК), Чувашия-Поддержка, Чулпан, Чулпан-Жизнь, Шанс, Шексна, Шексна-М, Эйс, Экспертно-консультативное страхование, Экспресс-Гарант, Энергетическая страховая компания, Энергогарант, Эни, ЭРГО Жизнь, ЭРГО Русь, Югория, Южурал-АСКО, Южуралжасо, Якорь

  №  Рег. №            Компания        Город  Итого поступлений (кроме ОМС), млн. руб.  Доля поступлений по добровольным видам, %  Итого выплаты (кроме ОМС), млн. руб.  Выплаты/
 Поступления, %
 Доля выплат по добровольным видам страхования, %
 1  1208  СОГАЗ  Москва  21394,20  98,12  6714,20  31,38  96,61
 2  928  Ингосстрах  Москва  20849,30  88,52  9436,70  45,26  87,19
 3  1209  РЕСО-Гарантия  Москва  16325,70  79,08  6810,60  41,72  75,4
 4  621  Военно-страховая компания  Москва  12768,20  62,65  4826,10  37,8  58,73
 5  290  РОСНО                      
 Москва  12743,80  87,39 5624,00   44,13  83,96
 6  2239  Альфа-Cтрахование  Москва  9454,00  91,13  3167,60  33,51  84,87
 7  983  УралСиб  Москва  7579,40  84,84  2990,80  39,46  79,5
 8  977  Росгосстрах-Столица  Люберцы  6663,30  77,74  2325,60  34,9  68,78
 9  263  ЖАСО  Москва  6599,20  94,96  2414,10  36,58  95,72
10  1284  Ренессанс-Страхование  Москва  6313,70  90,5  2508,70  39,73    92,69
11  1298  Капитал Страхование  Когалым  6062,10  98,47  1647,50  27,18  97,15
12  1307  Согласие  Москва  6054,00  90  2228,10  36,8  81,55
13  1083  Цюрих. Ритейл  Москва  5231,10  80,41  2592,40  49,56  74,81
14  1427  МАКС                                 
 Москва  4582,50  81,47  2051,90  44,78  77,02
15  2  Россия  Москва  4580,20  88,1  1595,50  34,84  80,49
16  3211  Югория  Ханты-Мансийск  4101,70  87,92  1556,80  37,96  78,98
17  1137  Стандарт-Резерв  Москва  4082,90  80,27  2019,00  49,45  75,06
18  665  Росгосстрах-Поволжье  Нижний Новгород  4063,90  60,93  1975,10  48,6  40,15
19  3259  Московская страховая компания  Москва  3664,50  87,37  1532,90  41,83  80,78
20  1582  Русский мир  Санкт-Петербург  3507,20  70,64  1440,00  41,06  60,04
21  2992  Спасские ворота  Москва  3299,70  63,8  1362,90  41,3  51,46
22  451  Росгосстрах-Северо-Запад  Санкт-Петербург  3255,00  67,77  1470,70  45,18  56,65
23  1096  Росгосстрах-Центр  Владимир  3138,80  60,16  1227,60  39,11  38,1
24  1834  Энергогарант  Москва  2803,80  91,43  1052,80  37,55  86,95
25  3609   Чешская страховая компания  Москва  2721,60  100  40,7  1,5  100
26  1864  Транснефть  Москва  2487,00  99,45  315,1  12,67  98,32
27  2474  Росгосстрах-Сибирь  Новосибирск  2390,50  48,84  1113,40  46,57  30,59
28  1820  ГУТА-Страхование  Москва  2358,80  86,69  945,2  40,07  81,62
29  2366  Росгосстрах-Урал  Тюмень  2318,10  56,31  1225,00  52,85  36,61
30  3256  АИГ Лайф  Москва  2300,60  100  367,2  15,96  100
31  1  Росгосстрах  Москва  2266,40  18,76  1232,40  54,38  3,97
32  2786  Прогресс-Гарант  Москва  2201,50  93  1561,40  70,92  94,1
33  3028  Оранта  Москва  2164,60  85,34  1120,60  51,77  84,67
34  1374  Росгосстрах-Юг  Ростов на-Дону  2160,10  43,43  1282,10  59,35  32,51
35  3127  Сургутнефтегаз       
 Сургут            
 2029,70  95,45  1033,40  50,91  94,25
36  3708  Агрострахование-Сибирь  Краснообск  1897,70  100  58,6  3,09  100
37  3487  Первая страховая компания  Москва  1630,80  90,51  869,7  53,33  92,1
38  1826  Национальная страховая группа  Долгопрудный  1489,50  83,58  652,3  43,79  67,81
39  2877  Мегарусс-Д  Москва  1401,80  77,3  672,2  47,95  62,81
40  3748  Русский стандарт страхование  Москва  1387,60  100  15,1  1,09  100
41  3116  НАСКО Татарстан  Казань  1099,10  87,79  509,8  46,38  82,43
42  221  Царица  Волгоград  1090,30  97,98  130,4  11,96  91,02
43  968  Русская страховая компания  Москва  1086,90  73,7  434,6  39,98  78,15
44  3947 СК  АИГ страхование и перестрахование  Москва  1082,90  96,8  254  23,46  96,67
45  2115  Шексна  Череповец  1068,90  92,52  279,3  26,13  80,71
46  1216  Чулпан  Альметьевск  1003,60  94,85  294,8  29,38  87,99
47  2838  Шексна-М  Череповец  1002,90  100  437,4  43,61  100
48  2309  Росгосстрах-Аккорд  Уфа  979,9  49,87  496,2  50,64  29,74
49  3647  Ростра  Москва  976,1  96,9  42,6  4,36  95,94
50  3991  Авива  Москва  974,6  100  52,6  5,39  100
51  3261  Социум  Москва  969,9  100  30,9  3,18  100
52  3670 Арбат   Москва  933,7  90,41  84,8  9,09  84,26
53  3825  СК СОГАЗ-Жизнь  Москва  932,7  100  212,7  22,8  100
54  2382  Росгосстрах-Татарстан  Казань  890  68,76  305,9  34,37  36,91
55  3887  Аркада  Москва  860,7  100  111  12,9  100
56  3398  ВТБ Страхование  Москва  827,3  97,31  280,7  33,93  98,29
57  3301  Компаньон   Самара  794,2  87,55  256,1  32,25  71,05
58  3455  Инногарант  Москва  780,2  89,24  257,1  32,95  90,8
59  3014  СКПО-УралСиб  Москва  760  3,44  508,2  66,87  2,6
60  468  Росгосстрах-Дальний Восток  Владивосток  758,3  28  363,4  47,92  15,58
61  1517  Российская национальная СК  Москва  720,2  67,87  233  32,35  42,42
62  3310  НЭСО  Москва  699,4  100  22,2  3,18  100
63  796  Авангард-Гарант  Москва  667,5  100  160,8  24,08  100
64  68  ЖАСО-М  Кемерово  653,8  96,36  52,4  8,01  58,56
65  1560  Ника  Москва  635,7  95,36  68,3  10,75  86,78
66  3984  Росгосстрах-Жизнь  Москва  626,7  100  15,7  2,5  100
67  141  Медэкспресс  Санкт-Петербург  619,7  95,76  289,1  46,65  94,86
68  3689  Поддержка  Москва  615,6  100  159,3  25,88  100
69  3511  Согласие-Вита  Москва  613,8  100  217,6  35,45  100
70  212  Цюрих  Москва  605,9  98,43  251,4  41,49  95,69
71  3268  Паритет-СК  Москва  602,7  97,59  79  13,1  98,85
72  2489  АСКО  Набережные Челны  602,7  69,13  295,9  49,11  60,45
73  2600  Асоль  Тольятти  602,5  81,81  291,9  48,45  76,78
74  177  ЭРГО Русь   Санкт-Петербург  593,9  93,73  286,5  48,24  96,47
75  1641  Гефест  Москва  591,9  97,82  130,8  22,1  94,45
76  1621  Якорь  Москва  577,2  98,17  132,2  22,9  96,37
77  915  Пари  Москва  571,1  95,67  135,4  23,71  89,86
78  3906  Русский страхов. альянс-«Русиншур»  Москва  561,9  100  18,1  3,23  100
79  1155   Северная казна   Екатеринбург  547,8  72,56  376,1  68,66  58,83
80  1489  Городская страховая компания  Москва  538,8  69,01  214,2  39,76  66,51
81  3781  КРК-Страхование  Москва  537  100  173,4  32,3  100
82  2294  Альянс  Москва  532,9  100  85,5  16,04  100
83  88  Межотраслевой страховой центр  Москва  524,2  92,16  176  33,57  84,6
84 1120   Оникс  Северный  520,6  100  139,8  26,85  100
85 1207  Регион  Санкт-Петербург  513,4  70,9  295,8  57,62  69,14
86 1273  АФЕС  Москва  512,2  80,31  124,4  24,29  40,29
87 1852  РСТК  Москва  511,6  63,84  56,6  11,07  16,43
88  3446  Губернское страховое общество  Орехово-Зуево  508,3  100  180,6  35,53  100
89 2346  Самара-АСКО  Самара  505,2  81,08  186,5  36,92  72,37
90 1047  СКМ  Магнитогорск  491,4  85,07  290  59,02  79,57
91 3497  Промстрахрезерв  Москва  470,6  100  22,8  4,84  100
92 2183  Гранит  Москва  465,2  16,1  136,9  29,43  5,38
93 3492    Респект-Полис  Москва  461,5  100  14,4  3,11  100
94 2708  Чрезвычайная страховая компания  Москва  455,1  22  187,6  41,21  21,87
95  894  Реал  Красногорск  454,9  100  6,3  1,38  100
96 2243  Южурал-АСКО   Челябинск  454,1  68,41  306,8   67,57  54,9
97 1830  Кремник  Королев  443,3  100  72,3  16,3  100
98  46  Адмирал  Ростов-на-Дону  437,3  64,19  156,7  35,83  54,4
99 1967  АВИКОС  Москва  435,7  61,41  172,6  39,62  48,13
100 1090   Руссогарантия  Москва  433,4  100  0  0     -
101  139  Актив  Москва  419,9  100  51,5  12,27  100
102  333  Поддержка-Гарант  Москва  414,1  80,37  52,7  12,72  20,98
103 1306  Урал-АИЛ  Пермь  408,3  72,91  244,8  59,94  60,81
104 3533  Гранд-Полис  Москва  387  100  0  0     -
105 2341  Генеральный страховой альянс  Дмитров  385,9  23,77  244  63,22  45,57
106 2443  Северо-Западная СК  Всеволожск  367,6  24,69  117,5  31,97  20,8
107 3447   Альфа-Страхование-Жизнь  Москва  365,4  100  15,2  4,16  100
108 3961  Деловое сообщество   Краснодар  359,2  100  9  2,51  100
109 3467  Сибирский спас  Новокузнецк  354,9  97,42  102,2  28,79  99,4
110  81  Метрополис  Москва  347,5  70,11  121,6  34,99  60,86
111 3223  Вавилон  Москва  347,3  100  0  0     -
112 3295  НСГ-Росэнерго  Горно-Алтайск  346,3  63,58  153,4  44,29  44,3
113 4079   Сожекап страхование жизни  Москва  342,4  100  0,7  0,21  100
114 3499  Мультиполис  Москва  337,4  100  45,3  13,44  100
115  70    Конда  Санкт-Петербург  328,5  25,54  101,2  30,81  3,25
116 3823  Ингосстрах-Жизнь  Москва  326,5  100  68,8  21,07  100
117 3408  РАСО  Москва  325,9  79,63  174  53,4  87,68
118 3995  МСК-Лайф  Москва  325,8  100  45,5  13,96  100
119 1587  Талисман  Казань  325,8   80,72  121,7  37,36  69,65
120 3099  Отечество  Москва  315,8  100  153,8  48,71  100
121 3366  Основа  Москва  313,9  100  77,2  24,6  100
122 4105  СИВ Лайф  Москва  312,4  100  2,4  0,75  100
123 2923  Региональный альянс  Москва  306,5  5,41  204,6  66,75  3,33
124 3605  Итерма  Москва  306  100  72,5  23,7  100
125 3524  СК Алроса  Москва  304,9  100  93,6  30,68  100
126 4001   Чулпан-Жизнь  Альметьевск  299,8  100  110,6  36,88  100
127 2182  Надежда  Красноярск  298  46,78  160  53,7  30,99
128  31  Литер-Полис  Ростов-на-Дону  297,7  100  173,2  58,19  100
129 2905  РК-Гарант  Москва  296,3  87,85  135,9  45,88  88,81
130 1940   Северное СО
 Москва  294,1  100  46,8  15,91  100
131 3715  Финстрах  Красногорск  287,4  100  313  108,9  100
132  86  Информстрах  Москва  281,3  72,79  105,1  37,37  77,77
133 3742  Вертикаль  Москва  280,6  100  0  0,01  100
134 2512  Экспресс-Гарант  Екатеринбург  276,7  91,03  96,6  34,92  85,92
135 2717  Русско-балтийское СО  Санкт-Петербург  275,8  67,98  81,9  29,69  53,01
136 2598   Дженерал Резерв  Москва  273,8  13,68  97,8  35,71  11,02
137 2284  Плато  Москва  268,4  100  10,6  3,93  100
138 3074  Промышленно-страховой альянс  Москва  266,7  70,68  232,4  87,12  41,14
139 1908  Регионгарант  Москва  265,2  86,9  63,3  23,88  77,54
140 2526  Континенталь  Москва  264,1  94,73  155,8  59  99,94
141 3834  СО Помощь  Санкт-Петербург  263,3   100   34  12,91  100
142 3229  Страховая бизнес группа  Воронеж  262,3  93,59  32,5  12,39  91,99
143 3174  Защита-Находка  Находка  252  31,87  138,2  54,82  34,05
144 3589  Регион Страхование  Москва  247,7  100  29,8  12,01  100
145 3300  Межрегионгарант   Салехард  237,3  98,46  96  40,46  98,99
146 3332  Аврора-Гарант  Домодедово  229,7  100  47,5  20,66  100
 147 2621  Дисконт  Саратов  227,8  100  286,2  125,62  100
148 1412  ЗапСибЖАСО  Новосибирск  226,6  86,14  131  57,83  96,37
149 3847  Независимая страховая группа  Москва  224,4  100  0,2  0,08  100
150 3375   Медцентрстрах  Москва  224,3  100  129,3  57,65  100
151 3963   Регион союз  Москва  222  100  23,9  10,79  100
152 1866  Дар-Москва  Москва  221,2  100  76,3  34,47  100
153 1688  Транснациональная СК  Москва  219  100  20,4  9,3  100
154  599  Уралрос  Екатеринбург  218,9  65,77  163,4  74,66  50,16
155 2353  Губернская СК Кузбасса  Кемерово  217,8  33,88  147,5  67,74  31,53
156 2567   Русские страховые традиции   Москва  217,6  75,71  80,1  36,82  88,55
157 3828  Альянс РОСНО Жизнь  Москва  217,5  100  7,7  3,54  100
158 3972  Ренессанс Жизнь  Москва  216,4  100  13  6,03  100
159 3522  Интерполистраст  Москва  215,7  100  0  0,02  100
160 3413  Метротон  Москва  208,3  97,98  11,7  5,6  80,03
161 3754  СО Маяк  Уссурийск  206,7  100  43  20,81  100
162 1892  АСТРО-Волга  Тольятти  206,6  71,8  101,9  49,33  62,09
163 1675  КИТ Финанс Страхование  Санкт-Петербург  204,7  85,99  60,5  29,58  75,49
164 3806  Эксперт.-консультатив. страхование  Москва  201,6  100  163,9  81,33  100
165 3166  Трансатлантик груп  Москва  201,5  100  10,3  5,11  100
166 4003   ЖАСО-Лайф  Москва  198,7  100  21,4  10,76  100
167 3334  Поддержка-Иркутск  Иркутск  195,6  100  0,8  0,43  100
168 1336  Капитал-Полис  Санкт-Петербург  192,4  100  97,7  50,77  100
169 3913  Отчизна  Москва  191,8  100  3,6  1,87  100
170 3064  Британское страховое общество  Москва  191,6  85,49  27,1  14,14  26,9
171 3923  Колумб  Москва  189  100  12,1   6,38  100
172 2917  Ник  Ульяновск  187,5  100  35,5  18,94  100
173 1400  Росэнерго-Жизнь  Барнаул  187,1  100  0,9  0,5  100
174 1858  Итиль  Казань  186,1  86,63  33,3  17,87  43,18
175 3561  Витал-Полис  Москва  182,4  100  44,6  24,44  100
176 3678  Гражданский страховой дом  Москва  176,1  100  10,5  5,99  100
177 892  ЛК-Сити  Москва  174  25,7  41,6  23,92  24,69
178 3084  НПСК  Москва  173,8  100  30,2  17,4  100
179 1709  АСК-Петербург  Санкт-Петербург  172,3  72,87  88,4  51,31  74,58
180 2295  Урал-АИЛ-Жизнь  Жуковский  169,5  100  147,7  87,15  100
181 1168  Тирус  Верхняя Салда  169,3  89,9  93  54,92  93,46
182 1383  Чувашия-Поддержка  Чебоксары  168,4  100  71,2  42,26  100
183 1182  Тит  Москва  167,2  99,89  43,7  26,11  100
184 3718  Регион-Поддержка  Саратов  165,8  100  0,9  0,53  100
185 1714   Айни  Калининград обл.  165,5  21,09  34,7  20,99  25,86
186 92  ЮжуралЖАСО  Челябинск  164,6  100  33,6  20,41  100
187 2240  Ариадна  Москва  163,6  55,02  62,5  38,22  46,79
188 3331  РАСК  Ростов-на-Дону  163,6  97,9  0  0,03  65,96
189 3528  Спасение  Казань  161,3  100  54,3  33,67  100
190 1623  Тюмень-Полис  Тюмень  161,1  100  68,6  42,57  100
191 1127  Ависта-Гарант  Москва  160,8  100  7,4  4,59  100
192 630    Гайде  Санкт-Петербург  160,1  85,26  63  39,35  78,04
193  461  Промышленная СК  Казань  159,9  78,6  90,3  56,48  63,94
194 2029  Росинвест  Москва  157,6  80,04  22,3  14,15  53,28
195 3592  Иннорусгорстрах   Москва  154,9  100  6,2  3,99  100
196  518  БАСК  Тула  154,1  68,35  78,7  51,05  48,62
197 3979  Россия  Москва  153,7  100  17  11,09  100
198 3297  Нефтеполис  Москва  153,5  98,46  337,9  220,18  93,21
199 2619  Самара  Самара  152,7  86,57  29,6  19,37  57,98
200 3438  Проминстрах  Москва  151,9  99,57  0,6  0,39  100
201  776  Межбанковская региональная СК  Москва  151,1  99,99  70,8  46,9  100
 202  1914  Энергетическая СК  Москва  150,4  60,08  75,5  50,22  53,86
203 1221  Страхование аграрного бизнеса  Пермь  149,8  100  14,7  9,79  100
204 3390  Полис-Гарант  Москва  147,6  95,24  65  44,04  96,74
205 3905  Мегаполис  Москва  147,1  100  42,4  28,82  100
206 2214  Дальакфес  Владивосток   146,7   75,73  52,8  35,97  48,42
207 3870  НСГ Страхование жизни  Москва  143,5  100  9,9  6,89  100
208 3950  Исла  Москва  143,2  100  0,1  0,04  100
209  907  Инвестиции и финансы  Москва  141,1  92,87  51,4  36,43  86,17
210 2937  Корона  Москва  140,9  15,04  48,7  34,56  4,17
211 2397  Геополис  Москва  140,9  72,12  62,2  44,13  69
212  13  Шанс  Липецк  140,2  96,42  45  32,06  88,55
213  248  УГМК-Страхование  Екатеринбург   39,5  86,35  48  34,44  85,66
 214  326  Орбита  Москва  136,8  100  27,2  19,85  100
215 509  Альма  Санкт-Петербург  132,6  100  0,7  0,52  100
216 3809  Капитал-ЛК  Москва  130,7  100  37,1  28,4  100
217 2447  Железнодорожный страховой фонд  Нижний Новгород  126,2  100  4  3,17  100
218 3969  СК Эйс  Москва  125  100  1  0,79  100
219   507  Колымская  Хабаровск  122,5  100  47,5  38,75  100
220 4000   ИФ Страхование  Санкт-Петербург  121,3  100  9  7,43  100
221 3650  Инвест-Гарант  Москва  121  100  1,6  1,36  100
222  320  АСКО-ВАЗ  Тольятти  120,8  100  74,7  61,85  100
223 3199  Итера-Гарант  Москва  118,3  100  42,4  35,87  100
224 1922  СК Коместра  Кемерово  118,3  100  54,7  46,22  100
225 1111  Подмосковье   Подольск  117,1  57,5  55,9  47,74  54,87
226 1242  Бивита  Белово  116,3  100  92,7  79,73  100
227 3989  Трансгаз Северо-Запад  Москва  115,9  100  8,8  7,57  100
228 2144  АСКО-Центр  Курск  115,2  100  58,2  50,57  100
229  43  Мединком  Екатеринбург  114,2  100  99,3  86,94  100
230 1860  РУКСО  Москва  113,5  58,02  65,4  57,68  77,28
231 3799  Британский страховой дом  Москва  112,8  100  10,7  9,47  100
232 1387  Ам-Полис  Москва  112,6  100  17  15,13  100
233 3999  АСКО-Жизнь  Набережные Челны  112,1  100  103,3  92,15  100
234 2895  Восток-Альянс  Москва  109,6  100  0,1  0,05  100
235  113  Инкасстрах  Самара  107,7  90,12  49,2  45,65  84,26
236 2106  РАСО  Москва  107  100  37,2  34,77  100
237 3425  Наследие  Дмитров  106,4  100  17,7  16,64  100
238 3539  Приоритет-Траст  Москва  106,2  100  13,4  12,63  100
239  262  ДАСК  Владивосток  104,7  99,57  21,9  20,89  100
240 3348  Семейная СК   Москва  104,1  100  25,4  24,36  100
241 1925  Западно-Сибирская СК  Новосибирск  103,7  100  82,5  79,55  100
242 3479   Губернская  Новосибирск  103,4  100  32,6  31,54  100
243 1574  Протектум Мобиле  Санкт-Петербург  102,8  100  37  35,97  100
244 3983  Стерх  Якутск  102,4  100  9,8  9,61  100
245 2496  ИСК Евро-Полис  Москва  100,6  100  60  59,67  100
246 2290  Московия  Троицк  99,4  58,91  38,2  38,44  49,24
247 3743  Гранит-Полис  Москва  99,3  100  37,3  37,55  100
248  211  Росагрострах  Балашиха  97,1  100  3,4  3,52  100
249 1420  СМК АСК-Мед  Санкт-Петербург  96  100  74,6  77,76  100
250 3728  Интеллект-Гарант  Москва   93,6  100  12,8  13,67  100
251 3594  Международная страховая группа  Москва  93  100  33,1  35,53  100
252 3826   Сургутнефтегаз-Жизнь  Сургут  92,6  100  49,3  53,23  100
253 3215  АСТО Гарантия  Москва  92,1  8,69  40,3  43,79  54,16
254  433  ВостСибЖАСО  Иркутск  92  100  49,7  54  100
255 3432  СК святого Андрея Первозванного  Москва  90,4  100  23,9  26,41  100
256 3879  ЭРГО Жизнь  Москва  89,6  100  4,2  4,71  100
257 1149  Быстро Страхование  Ижевск  89,2  100  4,9  5,48  100
258 2174  Артекс  Вологда  88,9  100  46,1  51,86  100
259  632  Сервисрезерв-Ковров  Ковров  87,9  74,76  48,1  54,73  64,87
260 3721  Агрига  Москва  87,4  100  8,1  9,28  100
261  161  Федеральная СК  Москва  87,3  100  61  69,83  100
262  473  СК ТЭСТ-ЖАСО  Ярославль  86,2  83,94  19,3  22,35  49,04
263 3553  СК Военной медицины  Москва  85,5  100  31,2  36,44  100
264 3777  Скандинавия  Санкт-Петербург  85,4  100  26  30,49  100
265 3973  Капитал Страхование жизни  Когалым  85,3  100  765,3  897,58  100
266 3988  Сибирь  Кемерово  83,1  100  45  54,14  100
267 1057  АРКА-Страхование  Бийск  82,6  100  3,2  3,85  100
268 3382   Инфистрах  Москва  82,3  100  58,7  71,29  100
269  191  Москва  Москва  78,8  94,52  47,9  60,79  100
270 2401    Инвестстрах  Москва  78,1  100  17,7  22,71  100
271 1145  Союз  Ростов-на-Дону  77,4  88,39  23,6  30,5  87,59
272 3607  СК Промбезопасность  Москва  77,3  100  28,5  36,88  100
273 3646  Уральская окружная СК  Екатеринбург  76,5  100  19,1  24,93  100
274 3867  АК Барс Страхование  Казань  76,3  100  7,3  9,6  100
275 2264  Волгоградская СК АСКО  Зеленодольск  75,5  100  90,7  120,11  100
276 2091  Траст  Челябинск  74,4  69,75  65,9  88,51  75,14
277 3648  Страховые технологии ХХI века  Москва  74,3  100  49,5  66,65  100
278  893  Стиф  Новосибирск  74,1  100 17,6   23,75  100
279 3954    Базальт  Москва  73,3  100  1,8  2,5  100
280 3156  Авеста  Санкт-Петербург  72,6  100  23,6  32,55  100
281 1117   Дальстар  Владивосток  71,7  100  29,1  40,63  100
282 3782  СО Феникс  Москва  71,6  100  13,1  18,26  100
283  66  Ангара  Братск  71,5  30,53  42,3  59,1  26,81
284 1185  Микора  Химки  71,3  40,16  16,8  23,52  5,46
285 3285   РСА Интер-Полис  Люберцы  70,7  100  19,2  27,18  100
286  585  Адонис  Пермь  69,4  100  20,7  29,9  100
287 1551  Эни  Ростов-на-Дону  69,2  50,29  33,4  48,3  32,96
288 2027  Двадцать первый век  Санкт-Петербург  68,8  95,47  8,8  12,73  95,72
289  413  МСК Страж  Рязань  68,6  56,49  41,6  60,7  58,43
290 3928  Страховые инвестиции  Уфа  68  100  34,6  50,8  100
291 1248  АсСтра  Ростов-на-Дону  67,7  100  51,7  76,39  100
292 3987  УралСиб Жизнь  Москва  67,6  100  11,7  17,29  100
293  278  Аскомед  Самара  66,7  100  45,8  68,65  100
294 3512  Приоритетное страхование  Москва  66,6  100  34,5  51,82  100
295 3568  Поволжский страховой альянс  Сызрань  65,4  74,66  31,4  47,98  68,8
296 1188  Технополис  Екатеринбург  64,4  100  13,2  20,49  100
297 2649   Королевская СК  Королев  64  100  17,6  27,53  100
299  348    Лексгарант  Москва  63,6  99,45  5,9  9,31  100
300 3874   Империал  Москва  62,5  100  1,3  2,08  100

Источник таблиц: ФССН.

Продолжение следует


Рос-Бизнес-Консалтинг, 20.09.08 г.

Обзор страхового рынка 2008 г.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт