Крупнейшие страховые компании за первое полугодие - ноябрь 2008 г.

Материал из Википедия страховании
Перейти к: навигация, поиск

(с сокращениями)


Организации: Абсолют, АВС-Финпромко, Агрос, Адвант-Страхование, Адмирал, Ак Барс-Мед, АКОМС, Аллега, Амур, АМКОполис, Апогей-Мед, Арсенал, Аскоралес, Астор, Астория-Страхование, Астэк, АСКО, АСКО Скэл Плюс, АСКОР, АСОПО, АТТА-Страхование, Белая башня и К, Белая Башня-здоровье, Бирюза, Благоденствие, Блок-страхование, Большая медведица, Боместра, Булгар, Вест-Акрас, Вирилис, Вирмед-Резерв, Вита МТ, Внешэкономстрах, Возрождение-Кредит, Волго-Донская страховая компания, Восток-Страхование, Восточно-страховой альянс, Восточный страховой альянс, ВСК-Линия жизни, ВСК-Милосердие, Газгарант, Галактика, Гармед, Геополис, Гиалит-Полис, Гольфстрим, Горизонт, Гранта, ГСМК-Кемерово, Дальросмед, Дальсаор, Держава, Диана, Доверительная, Европа, Европейское туристическое страхование, Ермак, ЖАСКО, ЖАСО, Жива, Защита-Паллада, Золотой Гарант, Инвест-Полис, Инвестпромимпекс, Инвестфлот, Ингвар, Интач Страхование, Интермедиаполис, ИНГ Лайф, Искусство Страхования, Камчатка, Каравелла, Клувер, Ковчег, Коместра-Томь, Комфорт Гарант, Корпорация медицинского страхования, Кредит Европа Лайф, Кремлевская, Кремль, Крона, Круиз-С, Купеческое, Лойд-Сити, Лужники-Гарант, Магистраль, Мастер-Гарант, Мед-гарант, Медиполис, Медстрах, Медстрахсервис-Вологда, МЕСКО, Москва-Волга, Московская компания медицинского страхования, Мособлгарант, Моя страховая компания, МРГ Лайф, Национальный страховой дом, НАСКО-Татарстан Жизнь, Невский альянс, Нефтегаз-Страхование, Новосибирск-Медицина, НСГ Страхование жизни, Объединенная финансовая промышленная страховая компания, Омега, Панацея, Планета Ф, Полис, Помощь, Престиж-Полис, Прогресс, Прогресс-Нева, Профэнергомедстрах, Прямое страхование, Пульс, Радонеж, Региональный Альянс-Вита, Региональный страховой центр, Регионстрахинвест, Резонанс, РЕСО-Жизнь, Родина Рос, Рос-Гарант, Росмед, Росно-МС, Рост, РусМед, Русский альянс, Русское страховое товарищество, Самара-мед, Сана, Сахамедстрах, Саяны, Свод, Святогор, Селекта, Селена, Сибирская страховая компания, Сибирский страховой альянс, Сибирский страховой центр, Сибирский Спас-Жизнь, Сибирь-Полис, Симаз-мед, Скиф-Инком, Скиф-Тверь, Совет, Содействие, Солидарность для жизни, Сопо, Сосновоборская медицинская страховая организация, Соцгорстрах, Социальная страховая компания, Союз-Жизнь, Союзник, Спасские ворота-М, Спектр-Авиа С, Сплав-МиС, Спортстрах, Стола, Стратегия-Партнерство, Страховая больничная касса г.Чебоксары, Страховое дело Сибири, Стройстрах МВКС, Таганай-Аско, Терра, Транснадежность, Транспортно-промышленное страховое общество, Триада, Трубопровод, Уверенность, Универс-Гарант, Универсалдиалог, Уралсоцтрансстрах, Успех, Факел, Феникс, Финист-МК, Финрос, Фьорд, Хабаровская краевая страховая компания, Чувашия-Мед, Шексна-Эко, Экко, Экофонд, Экстраполис, Элита, Энергия, Энергогарант-Столица, Энерготехнополис, Югория-Жизнь, Южная страховая компания, ЮКС-Сибпром-Коместра, Юнити Ре, Ямал

 №  Рег. №       Компания     Город  Итого поступлений (кроме ОМС), млн. руб.  Доля поступлений по добровольн. видам, %  Итого выплаты (кроме ОМС), млн. руб.  Выплаты/
Поступления, 
%
 Доля выплат по добровольн. видам страхован.
 %
301 1976  Финист-МК  Москва  62,4  49,56  11,3  18,1  39,33
302 2357  Асопо  Новосибирск  61,2  19,79  31,5  51,44  14,66
303 1440   Возрождение-Кредит  Красноярск  61,1  99,65  8  13,07  100
304 1716  Прямое страхование  Москва  59,8  100  43,1  72,07  100
305 1643  Юнити Ре  Москва  59,4  100  15,2  25,49  100
306  486  Гармед  Москва  57,9  84,69  45,2  77,97  86,77
307  525  Дальросмед  Хабаровск  57,6  100  12,4  21,6  100
308 3804  Адмирал  Ростов-на-Дону  57  100  60,4  106,06  100
309 3252  Апогей Мед  Москва  57  100  26,1  45,76  100
310 1580  Союзник  Москва  55,7  100  5,7  10,21  100
311  436  Инвестфлот  Самара  55,7  100  13,5  24,19  100
312 4078  МРГ Лайф  Москва  55,7  100  4,1  7,44  100
313 3535 Инвестпромимпекс  Дмитров  55,5  100  2,1  3,82  100
314  158  Жива  Москва  55,4  75,49  30,9  55,82  60,11
315 2147  Белая башня и К  Екатеринбург  55,3  100  19,2  34,73   100
316  173  Панацея  Ростов-на-Дону  55,2  100  47,9  86,91  100
317 1115  Астор  Омск                  
 54,4  100  45,4  83,37  100
318 1595  Жаско  Вологда  53,6  79,68  11,7  21,77  44,29
319 3526   Гиалит-Полис  Москва  53,2  100  11  20,74  100
320 2327   Прогресс-Нева  Санкт-Петербург  52,7  92,84  223,9  424,7  74,36
321 3428  Планета Ф  Москва  52,2  100  3,4  6,47  100
322 3866  ВСК-Линия жизни  Москва  51,9  100  32,9  63,45  100
323 2832  Свод  Санкт-Петербург  51,5  12,36  14,3  27,81  20,37
324 3604  НСГ Страхование жизни  Москва     
 51,2  100  0  0      -
325 1280   Таганай-АСКО  Сатка  51,2  100  20,2  39,5  100
326 3255  СО Трубопровод  Москва  50,5  98,16  11,8  23,36  94,3
327  924  Селекта  Москва  50,3  100  0  0      -
328 3262  Вирмед-Резерв  Тула  50  100  38,6  77,19  100
329 3727  Восточный страховой альянс  Москва  48,9  79,06  3,6  7,34  46,76
330 4008  ОСЖ РЕСО-Гарантия  Москва  48,9  100  1,1  2,17  100
331 1927  Полис  Орел  48,8  100  0,2  0,41  100
332 1411  ЖАСО  Саратов  48,6  99,88  5,5  11,25  100
333 3824  Блок-страхование    Москва  48  100  13,5  28,12  100
334 3908  Галактика  Москва  45,7  100  23,3  51,08  100
335 1499  Белая Башня-Здоровье  Екатеринбург  45,5  100  30,7  67,39  100
336  455  Акомс  Холмск  45,1  100  8,4  18,55  100
337 3720  Каравелла  Москва  44,6  100  6,2  13,94  100
338 3150  ГСМК  Кемерово  44,3  100  33,3  75,02  100
339  257  Солидарность для жизни  Москва  44,2  100  41,7  94,38  100
340  870  Интач страхование  Самара  43,3  90  3,3  7,59  76,92
341  352  Русмед                           
 Санкт-Петербург  42,5  100  19,3  45,28  100
342 3202  Транспортно-промышленное СО  Москва                    
 42,5  7,55  22,9  53,93  13,9
343 3543  Энергогарант-Столица  Москва  42,5  100  15,7  36,86  100
344 1931  Сибирская СК  Кемерово  42,2  100  42,2  99,88  100
345  448  Геополис  Москва  42,1  100  165,1  391,84  100
346 2715   Русское страховое товарищество  Москва  41,6  100  1,1  2,71  100
347 3610  Универс-Гарант  Москва  41,3  100  4  9,64  100
348 2729  Помощь  Санкт-Петербург  40,7  100  31,8  78,18  100
349 1867  Коместра-Томь  Томск  40,3  100  18,4  45,69  100
350 3706 Стратегия-Партнерство  Красногорск  39,5  100  35,4  89,56  100
351 1873 ЮКС-Сибпром-коместра  Новокузнецк  39,1  100  12,6  32,35  100
352 3290  Адвант-страхование  Санкт-Петербург  38,6  100  14,4  37,33  100
353 2104  Сплав-МиС  Екатеринбург  38,5  100  19,5  50,68  100
354 2359  СК Успех                       
 Москва  37,9  100  16,5  43,4  100
355 3346  Нефтегаз-Страхование  Тюмень  37,6  100  11,3  29,96  100
356  384  СК Рост  Кемерово  37,4  100  26,2  70,07  100
357 3279  Внешэкономстрах   Москва  37  100  7,9  21,38  100
358 3400    АСКО Скэл Плюс  Новосибирск  36,6  100   33,8  92,38  100
359 1577  БСК Резонанс  Уфа  36,2  68,64  11,9  32,85  87,51
360 3843  Социальная СК  Москва  35,9  100  12,2  33,95  100
361 3276  СКИФ-Тверь  Тверь  35,3  61,91  10,3  29,16  42,67
362 3627  Бирюза                              
 Москва  35,1  100  2  5,75  100
363  319  Дальлесстрах  Хабаровск  35  94,19  8,2  23,43  97,13
364 3889  Престиж-полис  Москва  34,6  100  2,2  6,37  100
365 3498  СК Мастер-Гарант  Москва  34,2  100  3,5  10,16  100
366 3519  Комфорт гарант  Калининград обл.   33,8   40,39  18,9  55,98  21,76
367 194  Медиполис  Пермь  33,5  100  20,9  62,22  100
368 1535  НАСКО Жизнь  Казань  32,5  100  21,4  65,94  100
369 3373  Соцгорстрах  Москва  32,1  100  0  0      -
370 3601  Кремль  Мытищи  31,4  100  1,2  3,83  100
371  163  Сибирь-Полис  Барнаул  31,3  100  5,5  17,45  100
372 3681  Лойд-Сити  Москва  31,1  100  20,7  66,4  100
373 3549  Рос-Гарант  Владивосток  30,8  100  0,1  0,32  100
374 4022  Союз-жизнь  Ростов-на-Дону  30  100  31,4  104,68  100
375 3515  Булгар  Балашиха  29,9  100  1,2  4,01  100
376 2444  Симаз-Мед  Новосибирск  29,9  100  15,8  52,96  100
377 2684  Самара-Мед   Самара  29,6  100  25,3  85,33  100
378 3583  Интермедиаполис  Москва  29,6  100  22,6  76,42  100
379  296  Магистраль  Нижний Новгород  29,5  100  1,3  4,55  100
380 3514  Универсалдиалог  Москва  29  100  26,1  90,04  100
381 3741  Ковчег  Москва  28,4  98,47  7,4  25,97  100
382 1259  Национальный страховой дом  Красногорск  28,3  100  6,6  23,53  100
383 3352   СО Спортстрах  Воскресенск  28,2  55,33  6,9  24,49  24,06
384  540  Саяны  Красноярск  27,8  93,56  0,2  0,59  100
385 3602   Держава   Москва  27,6  100  11,1  40,2  100
386 3621  Региональный СЦ  Москва  26,9  100  5,8  21,66  100
387 3399  Сибирский СЦ  Новосибирск  26,6  100  23,5  88,58  100
388 1461   Меско  Москва  26,5  100  5,2  19,59  100
389  425  Ингвар  Москва  26,3  100  3,4  13,03  100
390  442  Шексна-ЭКО  Санкт-Петербург  26  100  2,6  10,08  100
391 3943  АК Барс-Мед  Казань  25,2  100  14,5  57,45  100
392  131  Круиз-С  Санкт-Петербург  25,1  100  16,6  65,89  100
393  607  Защита-Паллада  Владивосток  25  100  23,2  92,86  100
394 3448  Стройстрах МВКС  Москва  24  100  2,6  10,61  100
395 2890  РОСНО-МС  Москва  23,8  100  8,1  34,13  100
396 3451  Росмед  Москва  23,6  100  7,5  31,78  100
397 3389  Сопо РТ  Казань  23,4  59,44  7,3  31,05  63,99
398  625  Боместра  Березовский  23,2  100  9,8  42,18  100
399 1363  Экстраполис  Москва  23,1  100  3,8  16,42  100
400 3347  Ермак  Горно-Алтайск  22,9  100  13  56,76  100
401 1871  Восток-Страхование  Москва  22,9  100  0,1  0,24  100
402  60   Аскоралес  Ростов-на-Дону  22,8  100  3,3  14,33  100
403  654  Сосновоборская СМК  Сосновый Бор (Ленинград. обл.)  22,3  100  7,6  34,28  100
404 3582  Амкополис  Москва  22,2  100  1,2  5,45  100
405  552  Чувашия-Мед   Чебоксары  22,1  100  14,9  67,35  100
406 3193  Арсенал  Москва  21,9  100  5,8  26,57  100
407 1882  Триада  Волоколамск  21,9  100  13,3  60,66  100
408 1915  Страховой дом "Медстрах"  Москва  21,4  100  16,3  76,03  100
409 2873  Сахамедстрах                        
 Якутск  21,1  100  13,7  64,83  100
410  244  Астэк  Надым  21,1  75,82  9,1  43,04  48,73
411  206  Диана  Ангарск  20,2  100  14,4  71,38  100
412 2238  Крона  Жуковский  20,2  100  0  0,01  100
413 3598  Фьорд  Москва  20,1  100  10,7  53,03  100
414 1498  Медстрахсервис-Вологда  Вологда  19,8  100  11,8  59,35  100
415 3959  Селена  Санкт-Петербург  19,6  100  10,6  54,17  100
416  374  Вест-Акрас  Волжский  19,4  49,32  8  41,47  67,85
417 3797  Терра  Санкт-Петербург  19,2  100  0,1  0,34  100
418 3767  Аскор  Москва  19,1  100  0,2  1,06  100
419 4009  Европейское туристическое
страхование
 Москва  19,1  100  2,2  11,48  100
420 3756  Факел   Салехард  19  100  0  0,14  100
421 1790  Сана  Тюмень  18,6  100  11  59,33  100
422 3978  ВСК-Милосердие  Москва  18,1  100  4,6  25,2  100
423 3269  Большая медведица  Щелково  17,9  100  11,6  64,88  100
424 4021  ИНГ Лайф  Москва  17,4  100  0  0      -
425 3880  Кремлевская  Москва  17,2  100  13,4  77,74  100
426 2950  Москва-Волга  Москва  17,1  100  12,1  70,62  100
427 3904  Омега  Мытищи  16,7  100  0  0      -
428 2834   Лужники-Гарант  Москва  16,7  100  3  17,7  100
429 3577  Феникс  Санкт-Петербург  16,5  100  3,6  22,07  100
430 2354  Спасские ворота-М  Москва  16  100  11,4  70,82  100
431 3680  Золотой гарант  Москва  16  100  5,5  34,51  100
432 2257  Волго-Донская СК
 Волгоград  15,7  100   0  0      -
433 3829   Русский альянс  Дмитров  15,5  100  0,3  1,63  100
434 2792  Купеческое  Омск  15,5  100  7,1  45,54  100
435 3570  Восточно-страховой альянс  Владивосток  14,7  100  3,1  21,25  100
436 4117  Кредит Европа Лайф  Москва  14,7  100  0  0      -
437 1850   Дальсаор  Владивосток  14,5  100  4,4  30,25  100
438 3118  Радонеж  Москва  14,4  100  1,1  7,62  100
439  79  Финрос  Тула  14,2  100  0,4  3,1  100
440 3895  Моя СК  Москва  14,2  100  0,3  2,39  100
441 1706  Вирилис  Санкт-Петербург  14,2  100  8,9  62,88  100
442 3780  АВС-Финпромко  Екатеринбург  14,1  100  5,6  39,69  100
443 3012  Невский альянс  Санкт-Петербург  13,5  100  2  14,8  100
444 2896  СК Камчатка Петроп.-Камчатский  13,5  100  1,4  10,67  100
445 3982  Региональный Альянс-Вита  Санкт-Петербург  13,5  100  8,7  64,33  100
446 3629  Клувер  Саратов                   
 13,4  100  7,4  54,86  100
447  45  Стола  Москва  13,4  100  8,9  66,81  100
448 1982   Страховое дело Сибири   Новосибирск  13,3  100  0,9  6,82  100
449 3775  Агрос  Томск  13,1  100  0  0,14  100
450 3500  Транс-надежность  Москва  13  100  2  15,55  100
451 3590   Астория-Страхование  Троицк  13  100  0  0      -
452 2947   Газгарант  Санкт-Петербург  12,9  100  6,3  48,54  100
453 3631  Омская медицинская СК  Москва  12,9  100  9  69,52  100
454 1409  Пульс  Екатеринбург  12,9  100  8,9  69,3  100
455 3345  Сибирский страховой альянс  Кемерово  12,9  100  47,7  371,1  100
456 1661  Скиф-Инком  Самара  12,9  100  5,2  40,68  100
457 2473  Прогресс  Москва  12,8  100  2,7  21,2  100
458 3454  Вита МТ   Барнаул  12,5  100  12,3  98,53  100
459 3894  Атта-Страхование  Москва  12,4  100  5,6  45,35  100
460 3555  Искусство страхования  Москва  12,4  100  0  0      -
461 3859   Аллега  Москва  12,4  100  1,1  9,21  100
462 2632  Родина Рос  Москва  12,3  100  2,2  18,3  100
463  356  Корпорация медицинского страхования  Красноярск  12,2  100  5,2  42,58  100
464  502  Уралсоцтрансстрах  Екатеринбург  12,1  100  0,1  0,55  100
465 4014  Югория-Жизнь  Ханты-Мансийск  11,6  100  6  51,63  100
466 3266  Южносибирская СК  Новокузнецк  11,5  100  15,7  136,37  100
467 3752  Южная СК  Краснодар  11,2  100  2  18,04  100
468 1518  Энерготехнополис  Москва  11,2  100  4,5  39,9  100
469 3551  Содействие  Новокуйбышевск  11  100  0  0      -
470 3881   Регионстрахинвест  Москва  10,8  100  28,2  260,49  100
471  990  Европа  Лобня  10,8  100  3,9  36,05  100
472  562  Гольфстрим  Москва  10,7  100  0  0      -
473  146   Энергия  Иркутск  10,6  100  2,5  23,15  100
474 3883  СО Абсолют  Москва  10,5  100  1,5  14,4  100
475 1780  Новосибирск-Медицина  Новосибирск  10,2  100  3,5  33,93  100
476 3658  Профэнергомедстрах  Сургут  10,1  100  6,9  68,65  100
477 3787  Доверительная  Долгопрудный  9,91  100  0,18   1,78  100
478 2136  Страховая больничная касса  Новочебоксарск  9,84  100  7,62  77,36  100
479 1428  Сибирский Спас-Жизнь  Новокузнецк  9,58  100  6,87  71,72  100
480 3839  Элита  Москва  9,55  100  0,4  4,18  100
481 3986  Ямал  Тюмень  9,33  100  5,28  56,63  100
482 2316  Совет  Вологда  9,23  100  1,59  17,28  100
483 2042  Гранта  Казань  8,91  100  5,59  62,76  100
484 2675  Благоденствие  Мосальск  8,79  100  10,22  116,37  100
485 3885  Страховая компания Амур  Благовещенск  8,73  100  3,19  36,48  100
486 3865  Мособлгарант  Москва  8,68  100  0  0      -
487 2326   Уралсиб  Климовск  8,66  100  9,17  105,91  100
488 2071  Городская медицинская компания СК  Санкт-Петербург  8,62  100  2,71  31,41  100
489 3575  ЭККО                                          
 Москва  8,48  100  8,49  100,19  100
490  903  Межрегиональная СК "АСКО"  Ярославль  8,38  100  0,38  4,49  100
491 2733  Спектр-Авиа С  Хабаровск  8,29  100  0,39  4,65  100
492 3925  НКМ-Уверенность  Москва  8,21  100  1,73  21,12  100
493 3322  Святогор  Щелково  8,17  100  0,05  0,59  100
494 3532  Объединенная финансовая промышленная СК  Санкт-Петербург  7,93  100  4,52  57,03  100
495 2197    Московская компания медицинское страхование  Москва  7,82  100  3,01  38,46  100
496 2003 Хабаровская краевая страховая  Хабаровск  7,81  100  0,68  8,73  100
497  797  Мед-Гарант  Балашиха  7,75  85,3  3,91  50,51  87,79
498 3616   Инвест-Полис  Королев  7,68  100  0  0      -
499 2653   Экофонд  Ярославль  7,68  100  7,28   94,83  100
500 3527  СО Горизонт  Москва  7,64  100  1,32  17,22  100

Продолжение следует


РосБизнесКонсалтинг, 22.10.08 г.

Обзор страхового рынка 2008 г.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт