Рейтинг инорегиональных страховщиков, действующих в ПФО, по жалобам, поступившим в РО ФСФР
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам опубликовало данные по жалобам, поступившим в надзор на инорегиональных страховщиков, работающих в Приволжском федеральном округе, по итогам I квартала 2012 года.
№ | Наименование страховой организации | Кол-во жалоб на 1000 договоров по результатам I кв. 2012 г. | Количество действующих договоров* на конец I кв. 2012 г. | Количество жалоб** на территории ПФО на действия страховой организации на конец I кв. 2012 г. | В т.ч. жалоб по ОСАГО |
1 | ООО «БАЛТ-страхование» | 76,9231 | 13 | 1 |
|
2 | ООО «НПСК» | 33,3333 | 60 | 2 |
|
3 | ООО «Полис» | 5,8480 | 171 | 1 |
|
4 | ООО «Капитал-Резерв» | 2,4645 | 5275 | 13 |
|
5 | ООО «Артекс» | 2,4213 | 413 | 1 |
|
6 | ООО «Первая страховая компания» | 0,5203 | 55735 | 29 | 5 |
7 | ООО «Оранта Страхование» | 0,3090 | 32367 | 10 | 1 |
8 | ООО «Группа Ренессанс Страхование» | 0,3004 | 29965 | 9 | 1 |
9 | ЗАО «Мегарусс-Д» | 0,2452 | 44858 | 11 | 1 |
10 | ЗАО «ГУТА-Страхование» | 0,2040 | 132328 | 27 | 10 |
11 | ООО «Сургутнефтегаз» | 0,2040 | 19605 | 4 |
|
12 | ЗАО «Русские страховые традиции» (лицензия отозвана) | 0,1908 | 41927 | 8 | 7 |
13 | ЗАО «Евросиб-Страхование» | 0,1895 | 5276 | 1 | 1 |
14 | ОАСО «Россия» | 0,1798 | 155722 | 28 | 17 |
15 | ЗАО «Алико» | 0,1710 | 11696 | 2 |
|
16 | ЗАО «Д2 Страхование» | 0,1703 | 23489 | 4 | 4 |
17 | ООО «Северная казна» | 0,1605 | 74745 | 12 | 8 |
18 | 0,1315 | 30408 | 4 |
| |
19 | ОАО «Восточная страховая и перестраховочная компания» | 0,1181 | 16936 | 2 | 2 |
20 | 0,1053 | 104459 | 11 | 1 | |
21 | ЗАО «Транснефть» | 0,0981 | 30579 | 3 |
|
22 | ЗАО «МАКС» | 0,0850 | 223545 | 19 | 6 |
23 | СОАО «Национальная страховая группа» | 0,0837 | 11950 | 1 | 1 |
24 | ОАО «Страховая группа МСК» | 0,0836 | 514059 | 43 | 24 |
25 | ООО «ВТБ Страхование» | 0,0833 | 36033 | 3 |
|
26 | ОАО «АльфаСтрахование» | 0,0691 | 217085 | 15 | 2 |
27 | ОАО «РСТК» | 0,0584 | 34262 | 2 | 1 |
28 | ОСАО «РЕСО-Гарантия» | 0,0502 | 498386 | 25 | 15 |
29 | ЗАО «СГ «УралСиб» | 0,0434 | 391269 | 17 | 12 |
30 | ОАО «САК «Энергогарант» | 0,0433 | 46231 | 2 | 1 |
31 | СОАО «ВСК» | 0,0422 | 664012 | 28 | 12 |
32 | ЗАО «Дар» | 0,0407 | 24564 | 1 | 1 |
33 | ООО «Согласие» | 0,0294 | 374034 | 11 | 3 |
34 | ООО «Цюрих» | 0,0289 | 277067 | 8 | 1 |
35 | ОАО «СОГАЗ» | 0,0216 | 185259 | 4 |
|
36 | ООО «Росгосстрах» | 0,0203 | 6912855 | 140 | 89 |
37 | ОСАО «Ингосстрах» | 0,0187 | 375306 | 7 | 1 |
38 | ОАО «ЖАСО» | 0,0088 | 113398 | 1 |
|
39 | ОАО «Альянс» | 0,0083 | 363125 | 3 |
|
40 | ООО «Генеральный страховой альянс» (лицензия отозвана) | Нет свед. *** | Нет свед. | 1 | 1 |
41 | ООО «Городская страховая компания» (лицензия отозвана) | Нет свед. | Нет свед. | 1 |
|
42 | ООО «Инногарант» (лицензия отозвана) | Нет свед. | Нет свед. | 5 | 2 |
43 | ЗАО «Капитал Страхование жизни» (лицензия отозвана) | Нет свед. | Нет свед. | 1 |
|
44 | ООО «Комфорт Гарант» (лицензия отозвана) | Нет свед. | Нет свед. | 7 | 6 |
45 | ОАО «СК «МРСК» | Нет свед. | Нет свед. | 1 |
|
46 | ООО «Райффайзен Лайф» | Нет свед. | Нет свед. | 1 |
|
47 | ООО «Регард страхование» | Нет свед. | Нет свед. | 1 |
|
48 | ОАСО «Страховая группа «Региональный альянс» | Нет свед. | Нет свед. | 5 | 3 |
49 | ООО «Росгосстрах-Жизнь» | Нет свед. | Нет свед. | 3 |
|
50 | ООО «Росинвест» (лицензия отозвана) | Нет свед. | Нет свед. | 1 |
|
51 | ОАО «Росстрах» (лицензия отозвана) | Нет свед. | Нет свед. | 29 | 11 |
52 | ОАО «Ростра» (лицензия отозвана) | Нет свед. | Нет свед. | 33 | 3 |
53 | ЗАО «СГ «Спасские ворота» (лицензия отозвана) | Нет свед. | Нет свед. | 7 | 1 |
54 | ООО «Спортивное страхование» (лицензия отозвана) | Нет свед. | Нет свед. | 1 |
|
55 | ООО «Тирус» | Нет свед. | Нет свед. | 14 | 14 |
56 | ОАО «Энергетическая страховая компания» (лицензия отозвана) | Нет свед. | Нет свед. | 1 |
|
57 | ЗАО «Медицинская акционерная страховая компания» | – | 0 | 1 |
|
* В связи с особенностями отчетных данных отражено количество действующих договоров в филиалах на территории ПФО указанных страховых организаций
** Отражены в том числе необоснованные жалобы, повторные жалобы и жалобы не по принадлежности
*** Сведения о количестве действующих договоров не представлены страховой организацией
Источник: www.wiki-ins.ru, 29.05.12
< Предыдущая | Следующая > |
---|