Верхом на банках
По итогам I квартала 2011 года максимальный прирост показали виды страхования, реализуемые через банковский канал. Так, объем премий по страхованию жизни увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 50,6%, по страхованию от несчастных случаев и болезней – на 28,5%. Сборы по страхованию жизни за квартал составили 6,61 млрд рублей, выплаты – 1,63 млрд рублей. По страхованию от НС собрано 10,09 млрд рублей, выплачено 1,74 млрд рублей.
.
Таблица 1. Страхование жизни в I квартале 2011 года
Место | Компания | Премии, I кв. 2011 г., тыс. руб. | Премии, I кв. 2010 г., тыс. руб. | Прирост, % |
1 | Росгосстрах-Жизнь | 980988 | 533989 | 83,71 |
2 | Алико | 805955 | 669044 | 20,46 |
3 | Русский Стандарт страхование | 588248 | 354708 | 65,84 |
4 | АльфаСтрахование-Жизнь | 570565 | 317747 | 79,57 |
5 | 380999 | 90949 | 318,91 | |
6 | СиВ Лайф | 378425 | 199247 | 89,93 |
7 | Сожекап Страхование жизни | 375554 | 76282 | 392,32 |
8 | 345000 | 204438 | 68,76 | |
9 | 310718 | 278271 | 11,66 | |
10 | Дженерали ППФ Страхование жизни | 284076 | 239389 | 18,67 |
11 | Райффайзен Лайф | 213405 | 14217 | 1401,06 |
12 | 175255 | 15144 | 1057,26 | |
13 | Дисконт | 154319 | 149478 | 3,24 |
14 | 151028 | 103200 | 46,34 | |
15 | 141154 | 101647 | 38,87 | |
16 | ЖАСО-Лайф | 92466 | 54487 | 69,70 |
17 | Колымская | 86016 | 58645 | 46,67 |
18 | 85640 | 79037 | 8,35 | |
19 | 64486 | 60432 | 6,71 | |
20 | 62592 | 63014 | -0,67 |
Таблица 2. Страхование от несчастного случая в I квартале 2011 года
Место | Компания | Премии, I кв. 2011 г., тыс. руб. | Премии, I кв. 2010 г., тыс. руб. | Прирост, % |
1 | Дженерали ППФ Страхование жизни | 1394141 | 1039898 | 34,07 |
2 | 815944 | 402532 | 102,70 | |
3 | 689985 | 336709 | 104,92 | |
4 | 506184 | 580817 | -12,85 | |
5 | 386682 | 368909 | 4,82 | |
6 | 359367 | 317918 | 13,04 | |
7 | 349398 | 297313 | 17,52 | |
8 | Кардиф | 293220 | 106993 | 174,06 |
9 | 291660 | 212396 | 37,32 | |
10 | 281009 | 270311 | 3,96 | |
11 | 249421 | 183040 | 36,27 | |
12 | Росгосстрах-Жизнь | 248995 | 150052 | 65,94 |
13 | 241539 | 268582 | -10,07 | |
14 | 228560 | 120508 | 89,66 | |
15 | 215999 | 133096 | 62,29 | |
16 | Алико | 203499 | 165539 | 22,93 |
17 | 192859 | 177787 | 8,48 | |
18 | Сожекап Страхование жизни | 190454 | 50200 | 279,39 |
19 | Русский Стандарт страхование | 167077 | 29117 | 473,81 |
20 | 135550 | 82614 | 64,08 |
Как отметил глава ФССН Александр Коваль, наблюдающийся аномальный рост по «жизни» – вероятно, совсем не то, о чем мечтали классические страховщики этого сегмента. Драйвером здесь сейчас выступают банки, практикующие вмененное страхование при ипотечном и потребительском кредитовании. Г-н Коваль привел пример «традиционного» страховщика – компании «Алико», показавшей органический рост в районе 20% как по «жизни», так и по страхованию от НС. «Очевидно, компании с банками не повезло», – заметил руководитель Росстрахнадзора. Максимальные же показатели прироста – у компаний, аффилированных или просто активно работающих с банками: «Раффайзен Лайф», «Авива», «Сожекап Страхование жизни», «СиВ Лайф» – по страхованию жизни, «Русский Стандарт страхование», «Сожекап Страхование жизни», «Кардиф», «ВТБ Страхование» – по страхованию от НС.
Также надзор выделил из общей статистики данные по страхованию предпринимательских и финансовых рисков. Сборы по этому виду выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 95,1%, до 2,81 млрд руб. По словам начальника управления экономического анализа и контроля достоверности отчетности субъектов страхового дела ФССН Татьяны Майоровой, основной вклад в данный показатель внесло также активно продвигаемое банками страхование от потери работы.
Таблица 3. Страхование предпринимательских и финансовых рисков в I квартале 2011 года
Место | Компания | Премия, I кв. 2011 г., тыс. руб. | Премия, I кв. 2010 г., тыс. руб. |
1 | 722325 | 141411 | |
2 | Дженерали ППФ Общее страхование | 415772 | 317524 |
3 | 220811 | 150364 | |
4 | 212708 | 0 | |
5 | 196334 | 68829 | |
6 | Компания банковского страхования | 172469 | 0 |
7 | 143823 | 202583 | |
8 | 108602 | 131572 | |
9 | 96314 | 46838 | |
10 | Кофас Рус страховая компания | 66500 | – |
Источник: wiki-ins.ru, 19.05.11
Автор: Мишутин О.
< Предыдущая | Следующая > |
---|