Топ-50 по страхованию опасных объектов - сентябрь 2009 г.

Материал из Википедия страховании
Перейти к: навигация, поиск

Организации: Алроса, Альфа-Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), Городская страховая компания, Гражданский страховой дом, ГУТА-cтрахование, ЖАСО, Ингосстрах, Капитал Страхование, МАКС, Мегарусс-Д, Межотраслевой страховой центр, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, НСГ Росэнерго, Паритет-СК, Первая страховая компания, Пром-безопасность, Реал, РЕСО-Гарантия, Рос-госстрах-Аккорд, Рос-гос-страх-Дальний Восток, Рос-госстрах-Поволжье, Рос-госстрах-Северо-Запад, Рос-госстрах-Сибирь, Рос-госст-рах-Столица, Рос-госстрах-Урал, Рос-госстрах-Центр, Рос-госстрах-Юг, Россия, Ростра, РОСНО, Русский страховой центр, Самара-АСКО, Святогор, Согласие, СОГАЗ, Спасские ворота, Сургутнефтегаз, Транс-нефть, УГМК-Страхование, УралСиб, Факел, Цюрих. Ритейл, Чрезвычайная страховая компания (ЧСК), Чулпан, Энергогарант, Югория



 №
 п/п
 Рег.
 №
                       Наименование
         Город
 Премии, тыс. руб.  Выплаты, тыс. руб.
 гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты
                                              Итого:
 1648245  65490
 1 1208  СОГАЗ  Москва  353937  36735
 2  159  Русский страховой центр  Москва  229074  4620
 3 1427   МАКС  Москва  180856  65
 4 1864  Транснефть  Москва  125631  7653
 5 1298  Капитал Страхование  Когалым  114290  214
 6  928  Ингосстрах  Москва  64514  397
 7  621  Военно-страховая компания  Москва  50035  627
 8 2239   Альфа-Страхование  Москва  41626  2499
 9  290  РОСНО  Москва  41072  22
10  983  УралСиб  Москва  31104  341
11  977  Рос-госстрах-Столица  Люберцы  28752  0
12 3268  Паритет-СК  Москва  27613  0
13 3647  Ростра  Москва  26276  0
14 1307  Согласие  Москва  17898  3
15 2992  Спасские ворота  Москва  17099  233
16  2  Россия  Москва  12549  14
17 1820  ГУТА-страхование  Москва  12097  0
18 1834  Энергогарант  Москва  11789  50
19 1209   РЕСО-Гарантия  Москва  11240  9701
20 1489  Городская страховая компания  Москва  11155  121
21 1216  Чулпан                                                                  
 Альметьевск  11005  33
22 1096  Рос-госстрах-Центр  Владимир                         
 10013  33
23  665  Рос-госстрах-Поволжье  Нижний Новгород  9521  102
24 3607  СК Промбезопасность  Москва  8966  0
25  263  ЖАСО  Москва  8469  115
26 1374  Рос-госстрах-Юг  Ростов-на-Дону  7963  21
27 3259  Московская страховая компания  Москва  7833  61
28 3678  Гражданский страховой дом  Москва  7675  0
29 2708  Чрезвычайная страховая компания  Москва  7654  54
30 3322   Святогор  Щелково  6553  35
31 3487  Первая страховая компания  Москва  5921  105
32 1083  Цюрих.Ритейл  Москва  5334  43
33 3211  Югория  Ханты-Мансийск  5214  19
34 2474  Рос-госстрах-Сибирь  Новосибирск  5103  6
35 2115  Шексна  Череповец  5002  0
36  451  Рос-госстрах-Северо-Запад  Санкт-Петербург  4845  30
37 2877  Мегарусс-Д  Москва  4782  0
38 2366  Рос-госстрах-Урал  Тюмень  4102  5
39 
248  УГМК-Страхование  Екатеринбург  3454  0
41 2346  Самара-АСКО  Самара  3366  32
40 3127  Сургутнефтегаз  Сургут  3256  7
42  894  Реал  Красногорск  2942  0
43  88  Межотраслевой страховой центр  Москва  2685  1
44  468  Рос-госстрах-Дальний Восток  Владивосток  2667  0
45 1137  МСК-Стандарт  Москва  2579  1
46 3524  СК Алроса  Москва  2471  0
47 3756  Факел  Москва  2428  0
48 3295  НСГ-Росэнерго  Горно-Алтайск  2426  2
49
2309  Росгосстрах-Аккорд  Уфа  2335  13


www.allinsurance.ru, 09.09.09 г.

Обзор страхового рынка 2009 г.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт