Сведения об основных показателях деятельности страховщиков РФ - май 2009 г.

Материал из Википедия страховании
Перейти к: навигация, поиск

(с сокращениями)

Организации: ФССН


       Наименование показателя
   Код
 строки,
 код по
 ОКАТО
 Итого (кроме
   обязат. мед.
 страхования),
   тыс. руб.
                               В том числе по договорам
          Добровольного страхования (тыс. руб.)
 страхования
    жизни
 личного
 страхован.
 (кроме
 страхован.
   жизни)
   имуществ.
 страхования
  (кроме
 страхов.
 ответствен.
 страхования
  ответствен.
                   1           
     2
          3
           4
         5
         6
          7
 1. Страховые премии (взносы) по договорам страхования и со страхования, договорам, принятым в перестрахование
 По договорам страхования и со
 страхования на территории РФ — всего
 010  138917342  4043922  41518689  64933571  5735127
  Алтайский край
 01  543109  6145  118902  214472  16584
 Краснодарский край  03  2197919  65296  580173  872709  80187
 Красноярский край  04  1365448  15334  481298  517567  35360
 Приморский край  05  940940  36259  130290  382815  61266
 Ставропольский край  07  880579  15855  303631  337315  10373
 Хабаровский край  08  713727  57148  302581  158037  36207
 Амурская область  10  158253  1716  50528  32411  4053
 Архангельская область  11  592530  12682  70524  407187  15741
 Астраханская область  12  742766  1563  479984  163654  9086
 Белгородская область  14  487057  9706  147839  192889  8574
 Брянская область  15  360807  4520  87871  156543  13711
 Владимирская область  17  618825  38140  103989  359569  11750
 Волгоградская область  18  924615  20368  283760  353973  45164
 Вологодская область  19  1853979  17777  711462  997366  9769
 Воронежская область  20  796070  15000  181753  366467  17868
 Нижегородская область  22  2529333  95024  926920  1132679  33221
 Ивановская область  24  373278  22153  33019   245371  5445
 Иркутская область  25  1048726  57288  393151  333717  13802
 Республика Ингушетия  26  11036  9  1251  1420  2
 Калининградская область  27  765323  8264  59238  438254  100353
 Тверская область  28  474175  3638  85050  257645  18612
 Калужская область  29  323268  3623  20297  200397  10952
 Камчатский край  30  115857  418  13946  44476  17485
 Кемеровская область  32  1243175  42844  497832  430086  17644
 Кировская область  33  421655  28994  88270  199207  4142
 Костромская область  34  181581  3896  19766  111159  3728
 Самарская область  36  2296680  47745  615025  1164753  65394
 Курганская область  37  220905  8444  38186  104048  3118
 Курская область  38  352291  5383  105884  145772  5407
 город Санкт-Петербург  40  9801282  100497  2603217  5479381  364493
 Ленинградская область   41  908716  6623  122997  508034  60236
 Липецкая область  42  465864  5270  71858  265984  3746
 Магаданская область  44  51158  506  10801  17688  4504
 город Москва  45  64506907  1835181  18865948  30944901  3659229
 Московская область  46  5839454  102804  1106847  3269484  156306
 Мурманская область  47  598624  10302  97157  396350  21505
 Новгородская область   49  340203  6438  105269  167054  9094
 Новосибирская область  50  1298876  32279  426881  508570  24537
 Омская область  52  727223  59273  217729  249293  19135
 Оренбургская область  53  963199  12617  396725  322428  50687
 Орловская область  54  188470  1239  17376  100839  4549
 Пензенская область  56  350010  4687  39015  197900  7929
 Пермский край  57  1732525  86366  584702  784562   25618
 Псковская область  58  169930  3535  15956  81804  10959
 Ростовская область  60  1695657  76110  446667  702679  77974
 Рязанская область  61  448961  16002  71691  247684  6483
 Саратовская область  63  1007617  127388  297321  355377  9973
 Сахалинская область  64  241009  1318  41866  113131  24528
  Свердловская область   65  3075761  61338  996282  1487232  66869
 Смоленская область  66  405903  27070  40826  166608  19453
 Тамбовская область  68  201009  2032  22586  98553  11633
 Томская область  69  808378  21824  414840  260096  9490
 Тульская область  70  577625  44210  124904  274647  9902
 Тюменская область  71  6679824  70389  3722784  2244614  141002
 Ульяновская область   73  378309  17689  75712  177585  7517
 Челябинская область  75  2092050  63270  815928  793921  30673
 Читинская                          область               76  291608  5146  149361  55932  6291
 Чукотский автономный округ  77  60025  52  318  56838  685
 Ярославская область  78  729077  6981  240667  357501  15425
 Республика Адыгея (Адыгея)  79  67662  1045  7120  26391  2143
 Республика Башкортостан  80  1730920  62346  684457  600578  25702
  Республика Бурятия   81   149610  14088  31804  41149  7721
 Республика Дагестан  82  151442  1248  41349  17671  3564
 Кабардино-Балкарская Республика  83  87554  10681  2885  25597  6958
 Республика Алтай  84  35242  228  14696  6534  1671
 Республика Калмыкия   85  32356  1198  3214  15066  515
 Республика Карелия  86  297825  3361  63848  163484  6018
 Республика Коми  87  607814  50030  175705  282404  27187
 Республика Марий Эл  88  165645  8523  26688  93633  1992
 Республика Мордовия  89  281636  11903  39495  162294  14937
 Республика Северная Осетия-Алания  90  59234  1106  5173  15892  1514
 Карачаево-Черкесская Республика   91   45242  76  4109  16601  1052
 Республика Татарстан  92  3466743  339930  965749  1727612  61565
 Республика Тыва  93  25430  1795  4005  6910  315
 Удмуртская Республика  94  592487  40738  127061  294461  9347
 Республика Хакасия  95  105702  6949  18038  30455  1766
 Чеченская Республика  96  49118  428  4126  29660  900
 Чувашская Республика   97  369575  15087  48708  220686  6936
 Республика Саха (Якутия)  98  352737  13656  168370  94661  17247
 Еврейская автономная область  99  30650  5838  5435  9852  452
 По договорам, принятым в перестрахование — всего  020  10755802  3973  1053917  8509531  1156613
 в том числе:





 на территории Российской Федерации  021  7532046  3973  1007497  5817392  671416
 за пределами Российской Федерации  022   3223756  0  46420  2692139  485197
 2. Оплаченные убытки (страховые выплаты) по договорам страхования и сострахования, договорам, принятым в перестрахование
 По договорам страхования и сострахования на территории РФ — всего  030  61167441  1494002  13141221  33440072  616517
 Алтайский край  01  446106  5182  46790  269782  80
 Краснодарский край  03  1042440  11464  95526  521131  1823
 Красноярский край  04   635869  1273  92171  259448  484
 Приморский край  05   386286  21546  42638  133542  2973
 Ставропольский край  07   423220  2951  70164  202895  236
 Хабаровский край  08   406520  15108  72668  195828  514
 Амурская область  10   61497  292  5919  7462  278
 Архангельская область  11   288043  1924  26502  178886  1300
 Астраханская область  12   172622  103  69470  45991  166
 Белгородская область  14   214131  983  34283  83166  44
 Брянская область  15   169040  2553  16510  77674  5753
 Владимирская область  17   300966  9637  13074  183556  1343
 Волгоградская область  18   516484  8054  90098  291254  468
 Вологодская область  19   772374  2169  182250  488037  1045
 Воронежская область  20   399294  9691  38403  211885  1610
  Нижегородская область   22  1162992  30277  159452  692777  11951
 Ивановская область  24  195414  2712   9109  114226  389
 Иркутская область  25  557775  16450  120987  225300  8603
 Республика Ингушетия  26  3277  0  0  121  219
 Калининградская область  27  292855  1300  33515  171191  2375
 Тверская область  28  275338  351  20989  173900  999
 Калужская область  29  196515  1601  7726  120543  332
 Камчатский край  30  54457  440  1320  25809  2025
 Кемеровская область  32  722167  45658  221632  233989  783
 Кировская область  33  232619  4143  24532  119885  61
 Костромская область  34  125494  1368  4948  75354  2696
 Самарская область  36  1247620  15039  216136  703472  8359
 Курганская область  37  127046  1732  12895  58231  3
 Курская область  38  172877  2178  17043  93854  138
 город Санкт-Петербург  40  5509678  27436  1067481  3743752  35513
 Ленинградская область  41  261681  670  36152  163429  148
 Липецкая область  42  212625  767  17170  110507  278
 Магаданская область  44  20685  687  1496  4752  0
 город Москва  45  23764590  713355  5883078  13913572  336900
 Московская область  46  3910960  25134  1254873  2017905  20195
 Мурманская область  47  245384  6608  39619  113452  5377
 Новгородская область  49  192144  1035  31424  113785  290
 Новосибирская область  50  813070  9297  137176  329332  91925
 Омская область  52  452286  35509  97214  179671  191
 Оренбургская область   53  430875  1775  117840  183468  1531
 Орловская область  54  98162  386  3236  54236  131
 Пензенская область  56  205631  658  23215  114457  756
 Пермский край  57  1014434  30881  181490  584849  1418
 Псковская область  58  81551  1605  5009  42561  2729
 Ростовская область  60  977786  64248  166540  465101  8541
 Рязанская область  61  258295  2205  22072  155152  607
 Саратовская область  63  559180  112582  68120  214667  1329
 Сахалинская область  64  84354  2072  12730  16474  77
 Свердловская область   65  1736804  15761  340355  1006476  3145
 Смоленская область  66  200362  11968  30149  100059  152
 Тамбовская область  68  104868  337  3648  49310  43
 Томская область  69  255162  6341  87303  71769  315
 Тульская область  70  351347  21680  75616  151479  1302
 Тюменская область  71  1995319  29652  694985  780295  28277
 Ульяновская область  73  208967  4875  20064  109704  1142
 Челябинская область  75  1227769  19172  264729  587612  3237
 Читинская область  76  110980  914  14541 55071 87
  Чукотский автономный округ  77  951  22  287  64  0
 Ярославская область  78  302531  1024  35389  176634  367
 Республика Адыгея (Адыгея)  79  45021  152  3345  14658  66
 Республика Башкортостан  80  905543  13666  193935  388776  351
 Республика Бурятия  81  61278  479  7979  17549  388
 Республика Дагестан  82  50918  177  7462  1184  2
 Кабардино-Балкарская Республика  83  49653  2652  1602  20172  5
 Республика Алтай  84  15807  1  2649  4460  0
 Республика Калмыкия  85  22280  1542  544  9686  0
 Республика Карелия  86  173272  1046  17079  104565  128
 Республика Коми  87  231780  5536  61182  101656  1776
 Республика Марий Эл  88  86653  1254  4996  49102  139
 Республика Мордовия   89  124112  3329  11852  72912  209
 Республика Северная Осетия-Алания  90  30236  1005  519  6792  21
 Карачаево-Черкесская Республика  91  13732  40  192  3016  2
 Республика Татарстан  92  1344593  83734  203047  697780  3133
 Республика Тыва  93  62622  447  6543  29363  125
 Удмуртская Республика  94  388203  6156  72507  203127  5500
 Республика Хакасия  95  52408  640  8540  7876  5
 Чеченская Республика  96  11535  0  0  5505  0
 Чувашская Республика  97  187691  1299  24155  98265  825
 Республика Саха (Якутия)  98  111200  4860  31182  33676  781
 Еврейская автономная область  99  8714  1152  2160  747  8
По договорам, принятым в перестрахование — всего  040  3951691  3683  152180  3519800  253139
 в том числе:



  на территории Российской Федерации  041  2741563  3683  135352  2499454  80185
 за пределами Российской Федерации  042  1210128  0  16828  1020346  172954

Продолжение Таблицы

       Наименование показателя
                                В том числе по договорам
                         Обязательного страхования (тыс. руб.)
   личного
 страхования
  пассажиров
 (туристов, экскурсантов)
 государствен.
    личного
 страхования
  сотрудников
 государственн.
Налог.  службы
      РФ
  государствен.
 страхования 
военно-
 служащих и
 приравнен. к
 ним в обязат.
  гос. страхов.
      лиц
  страхован.
гражданской
  ответствен.
 владельцев
 транспортн.
 средств
                                       1                                                         
 8  9  10  11
 1. Страховые премии (взносы) по договорам страхования и со страхования, договорам, принятым в перестрахование
 По договорам страхования и  со -   страхования на территории РФ — всего  101295  5858  5895798  16683082
 Алтайский край  101295  5858  5895798  16683082
 Краснодарский край  990  0  0  186016
 Красноярский край  2967  0  24900  571687
 Приморский край  2049  0  702  313138
 Ставропольский край  1304  0  9024  319982
 Хабаровский край  1506  0  0  211899
 Амурская область  2367  0  4748  152639
 Архангельская область  273  0  0  69272
 Астраханская область  413  0  0  85983
 Белгородская область  36  0  8512  79931
 Брянская область  641  0  0  127408
 Владимирская область  751  0  0  97411
 Волгоградская область  677  0  6423  98277
 Вологодская область  491  0  10082  210777
 Воронежская область  814  0  0  116791
 Нижегородская область  2650  0  1366  210966
 Ивановская область  3544  0  3081  334864
 Иркутская область  354  0  0  66936
 Республика Ингушетия  1848  0  8962  239958
 Калининградская область  0  0  0  8354
 Тверская область  197  0  0  159017
 Калужская область  104  0  0  109126
 Камчатский край  753  0  0  87246
 Кемеровская область  0  0  0  39532
 Кировская область  1274  0  26917  226578
 Костромская область  475  0  0  100567
 Самарская область  420  0  0  42612
 Курганская область  3354  0  0  400409
 Курская область  520  0  3263  63326
 город Санкт-Петербург  515  0  5045  84285
 Ленинградская область  7045  0  13779  1232870
 Липецкая область  265  0  0  210561
 Магаданская область  1007  0  8275  109724
 город Москва  15  0  0  17644
 Московская область  17832  5858  5639946  3538012
 Мурманская область  577  0  36552  1166884
 Новгородская область  41  0  2474  70795
 Новосибирская область  575  0  0  51773
 Омская область  3169  0  2924  300516
 Оренбургская область  1626  0  0  180167
 Орловская область  429  0  9812  170501
 Пензенская область  708  0  4971  58788
 Пермский край  533  0  4375  95571
 Псковская область  1505  0  2107  247665
 Ростовская область  152  0  42  57482
 Рязанская область  5346  0  454  386427
 Саратовская область  7  0  0  107094
 Сахалинская область  2665  0  10400  204493
 Свердловская область  490  0  0  59676
 Смоленская область  5695  0  0  458345
 Тамбовская область  612  0  4020  147314
 Томская область  402  0  0  65803
 Тульская область  276  0  2884  98968
 Тюменская область  1221  0  4938  117803
 Ульяновская область  1545  0  329  499161
 Челябинская область  2618  0  6340  90848
 Читинская область  2941  0  17553  367764
 Чукотский автономный округ  1435  0  3422  70021
 Ярославская область  3  0  0  2129
 Республика Адыгея (Адыгея)  4335  0  0  104168
 Республика Башкортостан  217  0  2134  28612
 Республика Бурятия  1205  0  0  356632
 Республика Дагестан  72  0  0  54776
 Кабардино-Балкарская Республика   0  0  0  87610
 Республика Алтай  32  0  0  41401
 Республика Калмыкия  86  0  0  12027
 Республика Карелия  23  0  0  12340
 Республика Коми  106  0  0  61008
 Республика Марий Эл  93  0  0  72395
 Республика Мордовия  62  0  0  34747
 Республика Северная Осетия-Алания  258  0  0  52749
 Карачаево-Черкесская Республика  57  0  0  35492
 Республика Татарстан  3  0  0  23401
 Республика Тыва  456  0  5042  366389
 Удмуртская Республика  4  0  0  12401
 Республика Хакасия  533  0  0  120347
 Чеченская Республика  6  0  0  48488
 Чувашская Республика  0  0  0  14004
 Республика Саха (Якутия)   1448  0  0  76710
 Еврейская автономная область  266  0  0  58537
 По договорам, принятым в перестрахование — всего  11  0  0  9062
 в том числе: на территории Российской Федерации  238  0  0  31530
 за пределами Российской Федерации  0  0  0  0
 2. Оплаченные убытки (страховые выплаты) по договорам страхования и сострахования, договорам, принятым в
 перестрахование
 По договорам страхования и сострахования на территории
 РФ — всего
 351  4911  1330649  11139718
 Алтайский край  4  0  0  124268
 Краснодарский край  10  0  2484  410002
 Красноярский край  2  0  314  282177
 Приморский край  0  0  2418  183169
 Ставропольский край  2  0  2056  144916
 Хабаровский край  5  0  0  122397
 Амурская область  0  0  0  47546
 Архангельская область  0  0  0  79431
 Астраханская область  0  0  0  56892
 Белгородская область  0  0  0  95655
 Брянская область  1  0  0  66549
 Владимирская область  0  0  0  93356
 Волгоградская область  1  0  0  126609
 Вологодская область  0  0  0  98873
 Воронежская область  9  0  213  137483
 Нижегородская область  2  0  519  268014
 Ивановская область  0  0  13  68965
 Иркутская область  13  0  0  186422
 Республика Ингушетия  0  0  0  2937
 Калининградская область  0  0  0  84474
 Тверская область  24  0  0  79075
 Калужская область  4  0  0  66309
 Камчатский край  0  0  0  24863
 Кемеровская область  13  0  2346  217746
 Кировская область  0  0  1103  82895
 Костромская область  0  0  816  40312
 Самарская область  4  0  308  304302
 Курганская область  0  0  264  53921
 Курская область  0  0  0  59664
 город Санкт-Петербург  42  0  4681  630773
 Ленинградская область  0  0  0  61282
 Липецкая область  0  0  2242  81661
 Магаданская область  0  0  0  13750
 город Москва  19  4911  1282828  1629927
 Московская область  0  0  3755  589098
 Мурманская область  0  0  370  79958
 Новгородская область  80  0  0  45530
 Новосибирская область  3  0  1171  244166
 Омская область  0  0  0  139701
 Оренбургская область  0  0  1023  125238
 Орловская область  10  0  2053  38110
 Пензенская область  0  0  682  65863
 Пермский край  4  0  0  215792
 Псковская область  12  0  730  28905
 Ростовская область  12  0  24  273320
 Рязанская область  0  0  0  78259
 Саратовская область  3  0  2267  160212
 Сахалинская область  0  0  0  53001
 Свердловская область  15  0  2996  368056
 Смоленская область  0  0  602  57432
 Тамбовская область  0  0  0  51530
 Томская область  0  0  0  89434
 Тульская область  0  0  1149  100121
 Тюменская область  28  0  55  462027
 Ульяновская область  0  0  687  72495
 Челябинская область  19  0  20  352980
 Читинская область  1  0  0  40366
 Чукотский автономный округ  0  0  0  578
 Ярославская область  3  0  0  89114
 Республика Адыгея (Адыгея)  0  0  890  25910
 Республика Башкортостан  0  0  0  308815
 Республика Бурятия  0  0  0  34883
 Республика Дагестан  0  0  0  42093
 Кабардино-Балкарская Республика  0  0  0  25222
 Республика Алтай  0  0  0  8697
 Республика Калмыкия  0  0  0  10508
 Республика Карелия  0  0  792  49662
 Республика Коми  0  0  0  61630
 Республика Марий Эл  0  0  596  30566
 Республика Мордовия  0  0  0  35810
 Республика Северная Осетия-Алания  0  0  2620  19279
 Карачаево-Черкесская Республика  0  0  954  9528
 Республика Татарстан  1  0  4466  352432
 Республика Тыва  0  0  0  26144
 Удмуртская Республика  0  0  0  100913
 Республика Хакасия  0  0  142  35205
 Чеченская Республика  0  0  0  6030
 Чувашская Республика  5  0  0  63142
 Республика Саха (Якутия)  0  0  0  40701
 Еврейская автономная область  0  0  0  4647
 По договорам, принятым в перестрахование — всего  0  0  0  22889
 в том числе: на территории Российской Федерации  0  0  0  22889
 за пределами Российской Федерации  0  0  0  0

Примечание редакции Сборника «О страховании»: данные приводятся без результатов по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Данные по отдельным видам страхования см. в следующих номерах Сборника. Также данные за I кв. 2009 г. см. на портале «Страхование в России» (www.allinsurance.ru), в разделе «Аналитика и статистика».


www.allinsurance.ru, 18.05.09 г.

Обзор страхового рынка 2009 г.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт