Рэнкинг страховщиков автокаско - май 2009 г.

Материал из Википедия страховании
Перейти к: навигация, поиск

Организации: Авеста, Авиа, АВИКОС-АФЕС, Адвант-Страхование, Адмирал, Альфа-Страхование, Арбат, Ариадна, Артекс, Астро-Волга, АСКО, БАСК, Витал-Полис, Военно-страховая компания (ВСК), Возрождение-Кредит, ВТБ Страхование, Гелиос-Резерв, Гефест, Городская страховая компания, ГУТА-Страхование, Железнодорожный страховой фонд, Ингосстрах, Инногарант, Интач Страхование, Информстрах, Капитал Страхование, Капитал-Полис, Компаньон, Лексгарант, МАКС, Мегаполис, Медэкспресс, Межотраслевой страховой центр, Межрегионгарант, Москва, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Надежда, Наследие, НАСКО, Оранта Страхование, Основа, Пари, Первая страховая компания (1СК), Полис-Гарант, Помощь, Приоритетное страхование, Прогресс-Гарант, Проминстрах, Промышленная страховая компания, Прямое страхование, РАСО, Регионгарант, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, РК-Гарант, Росгосстрах, Россия, Росстрах, Росэнерго, РОСНО, РСТК, Русский мир, Самара, Самара-АСКО, Северная казна, Скандинавия, Согласие, СОГАЗ, Спасские ворота, Страховая бизнес-группа, Сургутнефтегаз, ТИТ, ТЭСТ-ЖАСО, Урал-АИЛ, УралСиб, Цюрих, Чулпан, Шанс, Шексна, Экспресс-Гарант, Энергогарант, ЭРГО Русь, Югория, Южурал-АСКО, Южуралжасо, Якорь


Согласно данным «Эксперт РА», за 2008 год по авто-каско российские страховщики собрали 187,545 млн рублей. За I полугодие прошлого года объем сборов по данному виду страхования вырос на 35,1% по отношению к аналогичному периоду позапрошлого года. Во II полугодии темп прироста рынка авто-каско замедлился и составил 15,3% по сравнению со II полугодием 2007 года. В целом темп роста за год составил 22,6%. Согласно прогнозу агентства, в 2009 году рынок авто-каско «просядет» на 29% (-54 млрд рублей) из-за снижения потребительского спроса на автомобили и резкого сокращения банковского кредитования.

Рэнкинг страховщиков автокаско по итогам 2008 года

 №                                                                      Компания   Взносы,
  тыс. руб.
 Выплаты,
 тыс. руб.
 1  Группа «Ингосстрах»  19909910  11779627
 2  Система Росгосстраха  15783776  7769153
 3  «РЕСО-Гарантия»  14565478  8354271
 4  Группа «УралСиб»  9123094  4011310
 5  Группа «Цюрих»  7862358  4586556
 6  Группа «Ренессанс Страхование»  7438962  4257457
 7  «Военно-страховая компания»  7310166  4412383
 8  Группа «РОСНО»  6538247  4890448
 9  «Альфа-Страхование»  6253020  3823814
10  «МСК-Стандарт»  5809063  3280849
11  «Согласие»  5713313  3171964
12  «Россия»  3799293  2184399
13  «Московская страховая компания»  3787910  2309655
14  Группа «Югория»  3609431  2061131
15  Группа «СОГАЗ»  3448469  2101782
16  «Оранта Страхование»  2897723  1856618
17  «ГУТА-Страхование»  2468171  1164424
18  «Русский мир»  2413497  1447599
19  «Спасские ворота»  2291290  1121937
20  «Первая страховая компания»  2171125  1545049
21  «Прогресс-Гарант»  2159132  2309730
22  Группа «МАКС»  2066263  2212503
23   «Энергогарант»  1705654  767119
24  «Компаньон»  1470572  375745
25   «Росстрах»  947598  292511
26  «Сургутнефтегаз»   913873  529831
27   Группа «Капитал»   854505  561108
28  «Северная казна»  667309  425362
 29  «ВТБ-Страхование»  529754  207969
30  «ЭРГО Русь»  527767  195655
31   «ЮжУрал-АСКО»  505564  362935
32  Группа «Шексна»  503379  267605
33  АСКО  437754  228732
34  «Самара-АСКО»
 394888  225404
35   «Городская страховая компания»  379966  228968
36  Группа «РАСО»  371722  262800
37  «Межотраслевой страховой центр»  355116  191868
38  «Экспресс Гарант»  345652  165223
39  НАСКО  331332  189245
40  «РК-гарант»  291747  215097
41  «Авикос-Афес»  287371  171034
42  «Интач страхование»  262988  62807
43  Группа «Адмирал»  260365  163850
44  «Основа»  244351  132033
45  «Астро-Волга»  234089  139048
46  «Пари»  210575  147827
47  Группа «Чулпан»  191734  90668
48   «Урал-АИЛ»  174737  97836
49  «Промышленная страховая компания»  169301  106687
50  «Полис-Гарант»  148157  84586
51  «Регионгарант»  135955  69656
52  «Надежда»  130401  87102
53  «Гефест»  118192  74582
54  «Артекс»  117192  78550
55  «Инногарант»  114671  38163
56   «Прямое страхование»   111646  101831
57   «Русская страховая транспортная компания»  100943  23621
58  «Якорь»  98714  57638
59  «Арбат»  96489  38462
60  «Приоритетное страхование»  94253  51258
61  «Мегаполис»  93170  45654
62   «Медэкспресс»  81811  65180
63  «Самара»  80107  31420
64  «Информстрах»  76670  64731
65   Группа «Росэнерго»  65147  38539
66  Группа «БАСК»  61656  39081
67  «ЮжУралЖАСО»  59593  48134
68  «Страховая бизнес-группа»  53680  7120
69  «Межрегионгарант»  44693  11445
70  «Ариадна»  43406  17857
71  «Гелиос-Резерв»  42065  10917
72  «Скандинавия»
 37332  25043

 73 «Шанс» 35631 18604 74 «Капитал-Полис» 34753 18889 75 ТЭСТ-ЖАСО 30100 16762 76 «Москва» 28854 18151 77 «Тит» 26896 13951 78 «Авеста» 24854 10009 79 Страховая группа «Помощь» 22533 20655 80 «Адвант-Страхование» 21442 16386 81 «Железнодорожный страховой фонд» 19232 2553 82 «Возрождение-Кредит» 14515 6512 83 «Витал-Полис» 14153 8031 84 «Наследие» 7224 5765 85 «Лексгарант» 6711 3393 86 «Проминстрах» 4091 135 87 «Авиа» 1891 364 Источник: «Эксперт РА»


www.allinsurance.ru, 14.05.09 г.

Обзор страхового рынка 2009 г.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт