Рейтинг страховых компаний, занимающихся страхованием грузов - март 2010 г.

Материал из Википедия страховании
Перейти к: навигация, поиск

Организации: Адмирал, Акомс, Актив, Алроса, Альма, Альфа-Страхование, Альянс, АМ-Полис,Аркада, Белокаменная, Боровицкое страховое общество, Британский страховой дом, Вавилон, Вертикаль, Военно-страховая компания (ВСК), Восток-Альянс, Всеобщая страховая компания, Гражданский страховой дом, ГУТА-Страхование, ДальЖАСО, Двадцать первый век, Деловое сообщество, ЖАСО, ЖАСО Литер-Полис, Железно-дорожный страховой фонд, Империал, Инвестфлот, Ингвар, Ингосстрах, Инногарант, Иннорусгорстрах, Интерполистраст, Исла, ИСК Евро-Полис, Итерма, Капитал Страхование, КИТ Финанс страхование, Купеческое, Магистраль, МАКС, Мегарусс-Д, Межрегионгарант, Московская страховая компания, Национальная страховая группа, Независимая страховая группа, Ника Плюс, НЭСО, Оранта Страхование, Орбита, Отечество, Отчизна, Пари, Паритет-СК, Планета Ф, Плато, Престиж-Полис, Прогресс-Гарант, Промбезопасность, Промстрахрезерв, Реал, Регион Страхование, Регион-гарант, Ренессанс Страхование, Респект-Полис, РЕСО-Гарантия, Рос-госстрах, Рос-госстрах-Северо-Запад, Россия, Ростра, РОСНО, РСТК, Русские страховые традиции, Русский страховой центр, Селекта, Сибирский спас, Скиф-Инком, Согласие, Социальная страховая компания, Социум, СОГАЗ, СОГАЗ-Шексна, Спасские ворота, Стерх, Сургутнефтегаз, Трансатлантик груп, Трансгаз Северо-Запад, Транснациональная страховая компания, ТЭСТ-ЖАСО, Универс-Гарант, Универсал-диалог, Уралсиб, Уралсоцтрансстрах, Цюрих Надежное страхование, Чартис, Эйс, Эксперт-Премиум, Энерго-гарант, ЭРГО Русь, Югория, ЮжУралЖАСО, Якорь


 №
п/п
                 Наименование  Премии,
тыс. руб.
 Выплаты,
 тыс. руб.
   Кол-во
 заключен.
 договоров,
      шт.
   Кол-во
 действов.
 договоров,
      шт.
 Доля по
премиям
        в
портфеле
 Доля по выплатам
       в
 портфеле
 Коэф-т выплат, 
     %
 1  Капитал Страхование  872060  119176  14324  1259  5,61  4,75  13,67
 2  Социум  797889  2  304  6  5,14  0,00  0,00
 3  СОГАЗ  793980  121514  11996  2759  5,11  4,84  15,30
 4  Ингосстрах  668257  215143  33905  70874  4,30  8,57  32,19
 5  Независимая страховая группа  635186  6456  3350  3350  4,09  0,26  1,02
 6  Русский страховой центр  410805  99994  4773  188  2,64  3,98  24,34
 7  Группа Ренессанс Страхование  375296  99109  144494  2857  2,42  3,95  26,41
 8  Аркада                                                          
 338004  113751  206  38  2,18  4,53  33,65
 9  Эксперт-Премиум  326848  20010  14  15  2,10  0,80  6,12
10  Пари  326747  48778  304560  24391  2,10  1,94  14,93
11   Респект-Полис  316547  42990  77  4  2,04  1,71  13,58
12  Ника Плюс  302471  108  693  28  1,95  0,00  0,04
13  Альянс  289344  335579  1308  142  1,86  13,37  115,98
14  Паритет-СК  259642  7285  257  12  1,67  0,29  2,81
15  Военно-страховая компания  251492  44134  9765  594  1,62  1,76  17,55
16  Инногарант  247951  150  3690  263  1,60  0,01  0,06
17   РЕСО-Гарантия   244917  16286  23085  1662  1,58  0,65  6,65
18  Альфа-страхование  244767  54290  16035  497  1,58  2,16  22,18
19  НЭСО  237906  0  296  0  1,53  0,00  0,00
20  Реал  229450  15301  1281  40  1,48  0,61  6,67
21  РОСНО  223595   33678   10262  660  1,44  1,34  15,06
22  Итерма  211730  52  261  1  1,36  0,00  0,02
23  Рос-госстрах  202507  20141  58814  3266  1,30  0,80  9,95
24  Боровицкое страховое общество  200070  0  93  5  1,29  0,00  0,00
25  Иннорусгорстрах  198307  0  12  0  1,28  0,00  0,00
26  Ростра   194594  475  734  112  1,25  0,02  0,24
27  Селекта  171141  1064  35  2  1,10  0,04  0,62
28  Энергогарант  167959  6281  4636  986  1,08  0,25  3,74
29  Альма  167903  0  5029  0  1,08  0,00  0,00
30  Интерполистраст  166214  91  121  5  1,07  0,00  0,05
31  Актив  163957  67662  476  25  1,06  2,70  41,27
32  Согласие  157023  79196  8028  336  1,01  3,16  50,44
33  Прогресс-Гарант  154284  31817  5873  1472  0,99  1,27  20,62
34    Трансгаз Северо-Запад   148478  0  30  36  0,96  0,00  0,00
35  ЖАСО  145797  19608  114168  23829  0,94  0,78  13,45
36  Исла  142768  63484  197  202  0,92  2,53  44,47
 37  Уралсиб  140833  22109  24093  609  0,91  0,88  15,70
38  Регион Страхование   140141  108  32  6  0,90  0,00  0,08
39  Чартис  128862  31748  81  30  0,83  1,26  24,64
40  Белокаменная  100068  1002  207  147    0,64  0,04  1,00
41  Вавилон  114480  745  11  13 0,74  0,03  0,65
42  Сургутнефтегаз  99297  11071  996  91  0,64  0,44  11,15
43  Отчизна  97711  0  45  0  0,63  0,00  0,00
44  Отечество  96350  1810  812  32  0,62  0,07  1,88
45  Межрегионгарант   94917  4332  42633  3967  0,61  0,17  4,56
46  СК Алроса  88308  495  547  6  0,57  0,02  0,56
47  МАКС  83274  2953  1662  36  0,54  0,12  3,55
48  Цюрих Надежное страхование  82919  39372  479  215  0,53  1,57  47,48
49  Империал  71736  0  242  19  0,46  0,00    0,00
50  АМ-Полис  76102  24109  15  0  0,49  0,96  31,68
51  Деловое сообщество  67143  52073  83  85  0,43  2,07  77,56
52  ГУТА-Страхование  66870  184  3913  171  0,43  0,01  0,28

Продолжение таблицы

53   Железнодорожный  страховой фонд  66118  1044  89705  45651      
 0,43         
 0,04        
 1,58
54  Орбита                                                              
 65529  0  71  0  0,42  0,00  0,00
55  Регионгарант  65451  0  1266  1112  0,42  0,00  0,00
56  Россия  60992  6878  13321  501  0,39  0,27  11,28
57  СК Промбезопасность  59362  67085  55  0  0,38  2,67  113,01
58   Московская страховая компания  58697  13785  6042  8782  0,38  0,55  23,49
59  Адмирал  58842  0  942  7  0,38  0,00  0,00
60  Якорь  54228  196  693  59  0,35  0,01  0,36
61  Британский страховой дом  58820  221  12846  208  0,38  0,01  0,38
62   Гражданский страховой дом  66197  0  501  47  0,43  0,00  0,00
63    Промстрахрезерв  53815  0   41  0  0,35  0,00  0,00
64  Трансатлантик груп  52804  0  46  0  0,34  0,00  0,00
65  Южуралжасо  51564  149  37413  8629  0,33  0,01  0,29
66  Мегарусс-Д  49865  785  1406  82  0,32  0,03  1,57
67  Вертикаль  49790  0  16  6  0,32  0,00  0,00
68  Плато  46886  0  10  8  0,30  0,00  0,00
69  Страховая компания Эйс  46064  96574  73  103  0,30  3,85  209,65
70  Югория  46331  26446  5535  264  0,30  1,05  57,08
71  Уралсоцтрансстрах  45977  0  1264  345  0,30  0,00  0,00
72  Престиж-Полис  45666  4671  144  50  0,29  0,19  10,23
73  Универсалдиалог  44957  0  12  0  0,29  0,00  0,00
74  Дальжасо  42769  302  40559  16857  0,28  0,01  0,71
75   Социальная страховая компания  41042  40970  30  30  0,26  1,63  99,82
76  Транснациональная СК  40229  13786  372  190  0,26  0,55  34,27
77  Ингвар  38685  11738  1270  91  0,25  0,47  30,34
78  Страховая компания  ТЭСТ-ЖАСО  35413  144  26728  31  0,23  0,01  0,41
79  Инвестфлот  34804  4  84  9  0,22  0,00  0,01
80  ЭРГО Русь  34061  8760  16708  9494  0,22  0,35  25,72
81   Оранта  34667  16731  7262  539  0,22  0,67  48,26
82    Рос-госстрах-Северо-Запад  33356  11786  3097  103  0,21  0,47  35,33
83  Магистраль  32525  416  49282  16091  0,21  0,02  1,28
84  Спасские ворота  32428  26876  2534  278  0,21  1,07  82,88
85   Купеческое  32069  0  18  2  0,21  0,00  0,00
86  Универс-Гарант  30703  7817  141  2  0,20  0,31  25,46
87  Восток-Альянс  30447  7893  19  0  0,20  0,31  25,92
88  ИСК Евро-Полис  30197  5193  11285  281  0,19  0,21  17,20
89  Национальная страховая группа  29610  522  1464  63  0,19  0,02  1,76
90  Стерх  29586  9404  7  0  0,19  0,37  31,79
91  Акомс  28438  94  14190  1423  0,18  0,00  0,33
92  Русские страховые традиции  28307  114  857  99  0,18  0,00  0,40
93  СОГАЗ-Шексна  27310  4578  6358  970  0,18  0,18  16,76
94   ЖАСО Литер-Полис  27073  0  15140  16489  0,17  0,00  0,00
95  Скиф-Инком  25479  0  3  1  0,16  0,00  0,00
96  РСТК  24074  0  667  0  0,15  0,00  0,00
97  Сибирский спас  23950  0  132  0  0,15  0,00  0,00
98  Двадцать первый век  23556  0  717  15  0,15  0,00  0,00
99  Всеобщая страховая компания  22764  0  91  91  0,15  0,00  0,00
100  КИТ Финанс страхование (ОАО)  23106  8350  8795  65  0,15  0,33  36,14
101  Планета Ф  22656  0  3  3  0,15  0,00  0,00
 ИТОГО:  15534086  2509803  1600327  372901  100,00  100,00  16,16

 


www.allinsurance.ru, 09.03.10 г.

Обзор страхового рынка 2010 г.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт