Рейтинг страховых компаний, занимающихся страхованием ОПО - март 2010 г.

Материал из Википедия страховании
Перейти к: навигация, поиск

Организации: АВИКОС, Адмирал, Айни, Алроса, Альфа-Страхование, Арбат, Ариадна, Астро-Волга, АСК-Петербург, АСКО, АФЕС, Баск, Британский страховой дом, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, Гефест, Губернская, Губернская страховая компания Кузбасса, ГУТА-страхование, Ермак, ЖАСКО, ЖАСО, Запад, Ингосстрах, Инногарант, Иф Страхование, Капитал Страхование, МАКС, Мегарусс-Д, Мед-Гарант, Межотраслевой страховой центр, Метротон, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Надежда, Национальная страховая группа, НАСКО Татарстан, Независимая страховая группа, НПСК, НСГ-Росэнерго, Объединенная страховая компания, Оранта Страхование, Основа, Отечество, Пари, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Подмосковье, Прогресс-Гарант, Промбезопасность, Реал, Регион Плюс, Регион Союз, Регионгарант, Ренессанс Страхование, РЕСО-Гарантия, Рос-госстрах, Росгосстрах-Аккорд, Рос-госстрах-Дальний Восток, Рос-госстрах-Поволжье, Рос-госстрах-Северо-Запад, Рос-госстрах-Сибирь. Гражданский страховой дом, Рос-госстрах-Татарстан, Рос-госстрах-Урал, Рос-госстрах-Центр, Рос-госстрах-Юг, Российская национальная страховая компания, Россия, Ростра, РОСНО, РСТК, Русские страховые традиции, Русский мир, Русский страховой центр, РУКСО, Святогор, Скиф-Тверь, Согласие, СОГАЗ, СОГАЗ-Шексна, Спасские ворота, Стерх, Страховая бизнес группа, Страховая группа МСК, Сургутнефтегаз, Тирус, Транснефть, УГМК-Страхование, Урал-АИЛ, УралСиб, Факел, Цюрих, Чрезвычайная страховая компания (ЧСК), Чулпан, Экс-пресс Гарант, ЭКО-Сфинкс, Энергетическая страховая компания, Энергогарант, Югория, Южурал-АСКО

 №
п/п
                             Наименование  Премии,
тыс. руб.
 Выплаты,
 тыс. руб.
 Кол-во заключен. договоров,
     шт.
   Кол-во действовав.
 договоров,
      шт.
 Доля по премиям
       в портфеле
 Доля по выплатам
        в портфеле
 Коэф-т
 выплат, 
     %
 1  СОГАЗ  430003  50458  4037  3991  17,733  39,518  11,734
 2  Русский страховой центр  425177  4886  317  237  17,534  3,827  1,149
 3  МАКС                                                                    
 194144  99  1817  1076  8,006  0,078  0,051
 4  Капитал Страхование  142656  13247  506  457  5,883  10,375  9,286
 5  Транснефть  132478  28363  453  104  5,463  22,213  21,410
 6  Военно-страховая компания  90762  298  13231  12231  3,743  0,233  0,328
 7  Ингосстрах  83419  546  4537  9083  3,440  0,428  0,655
 8  РОСНО  72240  391  6202  4931  2,979  0,306  0,541
 9  Альфа-страхование  51101  5225  3995  4083  2,107  4,092  10,225
10  Уралсиб  48049  354  5796  5810  1,982  0,277  0,737
11   Паритет-СК  33136  0  320  0  1,367  0,000  0,000
12  Спасские ворота  33031  249  3618  3559  1,362  0,195  0,754
13  Рос-госстрах  32259  7  2640  2650  1,330  0,005  0,022
14  Ростра  30760  4  870  864  1,269  0,003  0,013
15  Британский страховой дом  30366  0  148  206  1,252  0,000  0,000
16  РЕСО-Гарантия  27264  12229  5857  5454  1,124  9,577  44,854
17  Согласие  26969  156  2883  2885  1,112  0,122  0,578
18  Рос-госстрах-Центр  24779  59  5958  5820  1,022  0,046  0,238
19   Рос-госстрах-Поволжье   24560  125  6504  6389  1,013  0,098  0,509
20  Энергогарант  24242  203  3982  4004  1,000  0,159  0,837
21   ГУТА-Страхование  21322  0  2706  2639  0,879  0,000  0,000
22  Россия  20136  14  2456  2409  0,830  0,011  0,070
23  Рос-госстрах-Юг  19619  31  4804  4600  0,809  0,024  0,158
24  СК Промбезопасность  19226  0  4041  4023  0,793  0,000  0,000
25  Чулпан  17633  76  918  879  0,727  0,060  0,431
26  ЖАСО  14901  170  1920  1452  0,615  0,133  1,141
27  Чрезвычайная страховая компания  13430  112  2002  2040  0,554  0,088  0,834
28  Московская страховая компания   13112  62  1904  1993  0,541  0,049  0,473
29  Святогор  12756  203  2283  2440  0,526  0,159  1,591
30  Югория  10382  23  2210  2213  0,428  0,018  0,222
31  Рос-госстрах-Северо-Запад   10234  52  2772  2681  0,422  0,041  0,508
32  Отечество  10233  0  115  115  0,422  0,000  0,000
33  Цюрих  9848  58  2393  2367  0,406  0,045  0,589
34  Первая страховая компания  9392  640  1261  1236  0,387  0,501  6,814
35  Рос-госстрах-Урал  9232  18  2379  2322  0,381  0,014  0,195
36  Рос-госстрах-Сибирь  9024  14  2102  2040  0,372  0,011  0,155
37  Гражданский страховой дом  8473  0  30  26  0,349  0,000  0,000
38  Мегарусс-Д   8414  0  1122  679  0,347  0,000  0,000
39  Рос-госстрах-Аккорд  6147  13  1942  1985  0,254  0,010  0,211
40  Межотраслевой страховой центр  5805  1  599  463  0,239  0,001  0,017
41    Регион Плюс  6124  22  988  988  0,253  0,017  0,359
42  СОГАЗ-Шексна   5805   0  414  424  0,239  0,000  0,000
43  Сургутнефтегаз  5803  38  751  542  0,239  0,030  0,655
44  УГМК-Страхование  5568  0  194  190  0,230  0,000  0,000
45  Рос-госстрах-Дальний Восток  5389  0  1175  1144  0,222  0,000  0,000
46  МСК-Стандарт  4560  29  885  863  0,188  0,023  0,636
47  Регион Союз  4559  0  459  455  0,188  0,000  0,000
48  НСГ-Росэнерго  4375  5  719  863  0,180  0,004  0,114
49  Объединенная страховая компания  4134  33  279  286  0,170  0,026  0,798
50  АСКО  4270  34  590  593  0,176  0,027  0,796
51  Рос-госстрах-Татарстан   4023  12  1137  1167  0,166  0,009  0,298
52  Группа Ренессанс Страхование  3997  1  515  519  0,165  0,001  0,025
53   ВТБ Страхование  3820  0  464  480  0,158  0,000  0,000
54   Реал  3656  29  121  125  0,151  0,023  0,793
55  Адмирал  3619  8  919  912  0,149  0,006  0,221
56  Арбат  3607  8  878  830  0,149  0,006  0,222
57  Баск  3596  15  150  126  0,148  0,012  0,417
58  Регионгарант  3270  4  296  288  0,135  0,003  0,122
59   Факел  3472  0  139  132  0,143  0,000  0,000
60  Метротон  3156  0  51  107  0,130  0,000  0,000

Продолжение таблицы

61    ЭКО-Сфинкс  3406   7    210   198  0,140  0,005    0,206
62   НПСК  3986  0  548  548  0,164  0,000  0,000
63   Страховая  группа МСК  3067  56  1151  1121  0,126  0,044  1,826
64  АФЕС  3021  5  419  418  0,125  0,004  0,166
65  НАСКО Татарстан  2971  5  886  880  0,123  0,004  0,168
66  Стерх  2961  0  245  239  0,122  0,000  0,000
67  запад  2957  0        
 145  144  0,122  0,000  0,000
68  Айни  2732  0   473  477  0,113  0,000  0,000
69  Губернская  2680  329  29  2  0,111  0,258  12,276
70  Ермак  2725  0  648  637  0,112  0,000  0,000
 71 Прогресс-Гарант 2656 4 627 725 0,110 0,003 0,151 72 Оранта 2643 9 586 581 0,109 0,007 0,341 73 СК Алроса 2471 127 305 301 0,102 0,099 5,140 74 Русский мир 2335 417 402 493 0,096 0,327 17,859 75 Национальная страховая группа 2324 0 357 345 0,096

 

 0,000 0,000 76 Экспресс Гарант 2077 14 233 212 0,086 0,011 0,674 77 Инногарант 2046 0 386 386 0,084 0,000 0,000 78 Урал-АИЛ 1987 4 293 296 0,082 0,003 0,201 79 Астро-Волга 1947 0 106 105 0,080 0,000 0,000 81 АСК-Петербург 1892 1 112 125 0,078 0,001 0,053 80 РСТК 1891 2 276 0 0,078 0,002 0,106 82 Русские страховые традиции 1882 17 249 244 0,078 0,013 0,903 83 Основа 1857 0 59 169 0,077 0,000 0,000 84 Южурал-АСКО 1814 14 572 611 0,075 0,011 0,772 85 Надежда 1797 0 723 721 0,074 0,000 0,000 86 Скиф-Тверь 1723 6 292 292 0,071 0,005 0,348 87 Страховая бизнес группа 1682 246 399 397 0,069 0,193 14,625 88 Авикос 1635 0 215 207 0,067 0,000 0,000 89 Независимая страховая груп-па 1568 0 4 4 0,065 0,000 0,000 90 ЖАСКО 1560 1 231 230 0,064 0,001 0,064 91 Ариадна 1528 8 573 597 0,063 0,006 0,524 92 Тирус 1499 8 305 303 0,062 0,006 0,534 93 Мед-Гарант 1478 0 230 229 0,061 0,000 0,000 94 Энергетическая СК 1475 0 209 207 0,061 0,000 0,000 95 Гефест 1323 0 77 74 0,055 0,000 0,000 96 Иф Страхование 1283 0 9 9 0,053 0,000 0,000 97 Российская национальная СК 1257 5 380 374 0,052 0,004 0,398 98 ПАРИ 1235 61 84 79 0,051 0,048 4,939 100 Губернская страховая компания Кузбасса 1194 0 516 0 0,049 0,000 0,000 99 Подмосковье 1161 0 198 194 0,048 0,000 0,000 101 РУКСО 1107 4 98 89 0,046 0,003 0,361 Итого: 2424845 127685 147799 145650 100 100 5,265697


\ www.allinsurance.ru, 05.03.10 г.

Обзор страхового рынка 2010 г.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт