Рынок страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты - декабрь 2009 г.
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Синицына (обсуждение | вклад) |
Синицына (обсуждение | вклад) |
||
Строка 578: | Строка 578: | ||
Таблица 2. Рынок гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты в региональном разрезе | Таблица 2. Рынок гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты в региональном разрезе | ||
− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="802 | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="802" border="1" |
|- | |- | ||
| Наименование | | Наименование | ||
Строка 769: | Строка 769: | ||
| 0,02 | | 0,02 | ||
|- | |- | ||
− | | Кировская область | + | | Кировская область |
− | | 4042 | + | | 4042 |
− | | 438 | + | | 438 |
− | | 10,84 | + | | 10,84 |
− | | 0,20 | + | | 0,20 |
| 0,58 | | 0,58 | ||
|- | |- | ||
− | | Костромская область | + | | Костромская область |
− | | 1503 | + | | 1503 |
− | | 33 | + | | 33 |
− | | 2,20 | + | | 2,20 |
− | | 0,08 | + | | 0,08 |
| 0,04 | | 0,04 | ||
|- | |- | ||
− | | Самарская область | + | | Самарская область |
− | | 34134 | + | | 34134 |
− | | 1711 | + | | 1711 |
− | | 5,01 | + | | 5,01 |
− | | 1,73 | + | | 1,73 |
| 2,26 | | 2,26 | ||
|- | |- | ||
− | | Курганская область | + | | Курганская область |
− | | 2766 | + | | 2766 |
− | | 1 | + | | 1 |
− | | 0,04 | + | | 0,04 |
− | | 0,14 | + | | 0,14 |
| 0,00 | | 0,00 | ||
|- | |- | ||
− | | Курская область | + | | Курская область |
− | | 4056 | + | | 4056 |
− | | 8 | + | | 8 |
− | | 0,20 | + | | 0,20 |
− | | 0,21 | + | | 0,21 |
| 0,01 | | 0,01 | ||
|- | |- | ||
− | | г. Санкт – Петербург | + | | г. Санкт – Петербург |
− | | 84142 | + | | 84142 |
− | | 1269 | + | | 1269 |
− | | 1,51 | + | | 1,51 |
− | | 4,27 | + | | 4,27 |
| 1,67 | | 1,67 | ||
|- | |- | ||
− | | Ленинградская область | + | | Ленинградская область |
− | | 15572 | + | | 15572 |
− | | 175 | + | | 175 |
− | | 1,12 | + | | 1,12 |
− | | 0,79 | + | | 0,79 |
| 0,23 | | 0,23 | ||
|- | |- | ||
− | | Липецкая область | + | | Липецкая область |
− | | 4144 | + | | 4144 |
− | | 40 | + | | 40 |
− | | 0,97 | + | | 0,97 |
− | | 0,21 | + | | 0,21 |
| 0,05 | | 0,05 | ||
|- | |- | ||
− | | Магаданская область | + | | Магаданская область |
− | | 3001 | + | | 3001 |
− | | 8 | + | | 8 |
− | | 0,27 | + | | 0,27 |
− | | 0,15 | + | | 0,15 |
| 0,01 | | 0,01 | ||
|- | |- | ||
− | | Москва <br> | + | | Москва <br> |
− | | 1038904 | + | | 1038904 |
− | | 24979 | + | | 24979 |
− | | 2,40 | + | | 2,40 |
− | | 52,67 | + | | 52,67 |
| 32,96 | | 32,96 | ||
|- | |- | ||
− | | Московская область | + | | Московская область |
− | | 25955 | + | | 25955 |
− | | 26 | + | | 26 |
− | | 0,10 | + | | 0,10 |
− | | 1,32 | + | | 1,32 |
| 0,03 | | 0,03 | ||
|- | |- | ||
− | | Мурманская область | + | | Мурманская область |
− | | 2405 | + | | 2405 |
− | | 34 | + | | 34 |
− | | 1,41 | + | | 1,41 |
− | | 0,12 | + | | 0,12 |
| 0,04 | | 0,04 | ||
|- | |- | ||
− | | Новгородская область | + | | Новгородская область |
− | | 1979 | + | | 1979 |
− | | 102 | + | | 102 |
− | | 5,15 | + | | 5,15 |
− | | 0,10 | + | | 0,10 |
| 0,13 | | 0,13 | ||
|- | |- | ||
− | | Новосибирская область | + | | Новосибирская область |
− | | 9675 | + | | 9675 |
− | | 209 | + | | 209 |
− | | 2,16 | + | | 2,16 |
− | | 0,49 | + | | 0,49 |
| 0,28 | | 0,28 | ||
|- | |- | ||
− | | Омская область | + | | Омская область |
− | | 15269 | + | | 15269 |
− | | 1924 | + | | 1924 |
− | | 12,60 | + | | 12,60 |
− | | 0,77 | + | | 0,77 |
| 2,54 | | 2,54 | ||
|- | |- | ||
− | | Оренбургская область | + | | Оренбургская область |
− | | 46774 | + | | 46774 |
− | | 146 | + | | 146 |
− | | 0,31 | + | | 0,31 |
− | | 2,37 | + | | 2,37 |
| 0,19 | | 0,19 | ||
|- | |- | ||
− | | Орловская область | + | | Орловская область |
− | | 4740 | + | | 4740 |
− | | 100 | + | | 100 |
− | | 2,11 | + | | 2,11 |
− | | 0,24 | + | | 0,24 |
| 0,13 | | 0,13 | ||
|- | |- | ||
− | | Пензенская область | + | | Пензенская область |
− | | 6037 | + | | 6037 |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 0,00 | + | | 0,00 |
− | | 0,31 | + | | 0,31 |
| 0,00 | | 0,00 | ||
|- | |- | ||
− | | Пермский край | + | | Пермский край |
− | | 30090 | + | | 30090 |
− | | 29 | + | | 29 |
− | | 0,10 | + | | 0,10 |
− | | 1,53 | + | | 1,53 |
| 0,04 | | 0,04 | ||
|- | |- | ||
− | | Псковская область | + | | Псковская область |
− | | 1516 | + | | 1516 |
− | | 27 | + | | 27 |
− | | 1,78 | + | | 1,78 |
− | | 0,08 | + | | 0,08 |
| 0,04 | | 0,04 | ||
|- | |- | ||
− | | Ростовская область | + | | Ростовская область |
− | | 16156 | + | | 16156 |
− | | 244 | + | | 244 |
− | | 1,51 | + | | 1,51 |
− | | 0,82 | + | | 0,82 |
| 0,32 | | 0,32 | ||
|- | |- | ||
− | | Рязанская область | + | | Рязанская область |
− | | 3917 | + | | 3917 |
− | | 113 | + | | 113 |
− | | 2,88 | + | | 2,88 |
− | | 0,20 | + | | 0,20 |
| 0,15 | | 0,15 | ||
|- | |- | ||
− | | Саратовская область | + | | Саратовская область |
− | | 7583 | + | | 7583 |
− | | 71 | + | | 71 |
− | | 0,94 | + | | 0,94 |
− | | 0,38 | + | | 0,38 |
| 0,09 | | 0,09 | ||
|} | |} | ||
− | Продолжение таблицы | + | Продолжение таблицы |
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" | ||
|- | |- | ||
− | | Сахалинская область | + | | Сахалинская область |
− | | 4386 | + | | 4386 |
− | | 39 | + | | 39 |
− | | 0,89 | + | | 0,89 |
− | | 0,22 | + | | 0,22 |
| 0,05 | | 0,05 | ||
|- | |- | ||
− | | Свердловская область | + | | Свердловская область |
− | | 46208 | + | | 46208 |
− | | 106 | + | | 106 |
− | | 0,23 | + | | 0,23 |
− | | 2,34 | + | | 2,34 |
| 0,14 | | 0,14 | ||
|- | |- | ||
− | | Смоленская область | + | | Смоленская область |
− | | 3035 | + | | 3035 |
− | | 3 | + | | 3 |
+ | | 0,10 | ||
+ | | 0,15 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Тамбовская область | ||
+ | | 3288 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 2,13 | ||
+ | | 0,17 | ||
+ | | 0,09 | ||
+ | |- | ||
+ | | Томская область | ||
+ | | 13165 | ||
+ | | 79 | ||
+ | | 0,60 | ||
+ | | 0,67 | ||
| 0,10 | | 0,10 | ||
− | | 0, | + | |- |
+ | | Тульская область | ||
+ | | 5201 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 0,38 | ||
+ | | 0,26 | ||
+ | | 0,03 | ||
+ | |- | ||
+ | | Тюменская область | ||
+ | | 89807 | ||
+ | | 27899 | ||
+ | | 31,07 | ||
+ | | 4,55 | ||
+ | | 36,81 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ульяновская область | ||
+ | | 3754 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,19 | ||
| 0,00 | | 0,00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Челябинская область |
− | | | + | | 13809 |
− | | 70 | + | | 142 |
− | | | + | | 1,03 |
− | | 0, | + | | 0,70 |
+ | | 0,19 | ||
+ | |- | ||
+ | | Забайкальский край | ||
+ | | 2974 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 0,27 | ||
+ | | 0,15 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | Чукотский авт. округ | ||
+ | | 1719 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,00 | ||
| 0,09 | | 0,09 | ||
+ | | 0,00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Ярославская область |
− | + | | 4110 | |
− | + | | 117 | |
− | + | | 2,85 | |
− | + | | 0,21 | |
− | + | | 0,15 | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Республика Адыгея |
− | | | + | | 642 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0,00 |
− | | | + | | 0,03 |
− | | | + | | 0,00 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Республика Башкортостан |
− | | | + | | 38849 |
− | | | + | | 19 |
− | | | + | | 0,05 |
− | | | + | | 1,97 |
− | | | + | | 0,03 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Республика Бурятия |
− | | | + | | 1316 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 0,46 |
− | | | + | | 0,07 |
− | | | + | | 0,01 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Республика Дагестан |
− | | | + | | 3992 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0,00 |
− | | | + | | 0,20 |
− | | | + | | 0,00 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Кабардино-Балкарская Республика |
− | | | + | | 2335 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0,00 |
− | | | + | | 0,12 |
− | | | + | | 0,00 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Республика Алтай |
− | | | + | | 86 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0,00 |
− | | | + | | 0,00 |
− | | | + | | 0,00 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Республика Калмыкия |
− | | | + | | 2252 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0,00 |
− | | | + | | 0,11 |
− | | | + | | 0,00 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Республика Карелия |
− | | | + | | 2868 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 0,21 |
− | | | + | | 0,15 |
− | | | + | | 0,01 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Республика Коми |
− | | | + | | 32751 |
− | | | + | | 6571 |
− | | | + | | 20,06 |
− | | | + | | 1,66 |
− | | | + | | 8,67 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Республика Марий Эл |
− | | | + | | 1835 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 0,11 |
− | | | + | | 0,09 |
− | | | + | | 0,00 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Республика Мордовия |
− | | | + | | 3434 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 0,03 |
− | | | + | | 0,17 |
− | | | + | | 0,00 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Республика Северная Осетия-Алания |
− | | | + | | 2624 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0,00 |
− | | | + | | 0,13 |
− | | | + | | 0,00 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 1061: | Строка 1110: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Карачаево-Черкесская Республика 1093 0 0,00 0,06 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| | | | ||
| | | |
Версия 17:50, 25 декабря 2017
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.