Резонанс
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Степанова (обсуждение | вклад) |
Степанова (обсуждение | вклад) |
||
Строка 46: | Строка 46: | ||
<span style="font-size: 13.3333339691162px; line-height: 20px;">В марте 2015 года </span><span style="font-size: 13.2799997329712px; line-height: 19.9200000762939px;">Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг надежности СК «Резонанс» на уровне «А» – «Высокий уровень надежности», третий подуровень, и сняло с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный». «Стабильный» прогноз означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.</span> | <span style="font-size: 13.3333339691162px; line-height: 20px;">В марте 2015 года </span><span style="font-size: 13.2799997329712px; line-height: 19.9200000762939px;">Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг надежности СК «Резонанс» на уровне «А» – «Высокий уровень надежности», третий подуровень, и сняло с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный». «Стабильный» прогноз означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.</span> | ||
− | <span style="font-size: 13.2799997329712px; line-height: 19.9200000762939px;">В августе 2015 года Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг надежности СК «Резонанс» до уровня «B» – «Низкий уровень надежности» и установило «развивающийся» прогноз. «Развивающийся» прогноз означает, что в среднесрочной перспективе равновероятны как изменение рейтинга, так и сохранение его на прежнем уровне. Рейтингу присвоен статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг «В++» – «Удовлетворительный уровень надежности» с «развивающимся» прогнозом.</span> | + | <span style="font-size: 13.2799997329712px; line-height: 19.9200000762939px;">В августе 2015 года Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг надежности СК «Резонанс» до уровня «B» – «Низкий уровень надежности» и установило «развивающийся» прогноз. «Развивающийся» прогноз означает, что в среднесрочной перспективе равновероятны как изменение рейтинга, так и сохранение его на прежнем уровне. Рейтингу присвоен статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг «В++» – «Удовлетворительный уровень надежности» с «развивающимся» прогнозом.</span> |
<span style="font-size: 13.2799997329712px; line-height: 19.9200000762939px;">В ноябре 2015 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) понизило рейтинг надежности БСК «Резонанс» до уровня «С++» – «Очень низкий уровень надежности» и отозвало его в связи с завершением срока его действия. Перед отзывом по рейтингу был установлен «негативный» прогноз, что означает высокую вероятность понижения рейтинга в среднесрочной перспективе. Ранее у компании действовал рейтинг «В» – «Низкий уровень надежности» с «развивающимся» прогнозом.</span> | <span style="font-size: 13.2799997329712px; line-height: 19.9200000762939px;">В ноябре 2015 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) понизило рейтинг надежности БСК «Резонанс» до уровня «С++» – «Очень низкий уровень надежности» и отозвало его в связи с завершением срока его действия. Перед отзывом по рейтингу был установлен «негативный» прогноз, что означает высокую вероятность понижения рейтинга в среднесрочной перспективе. Ранее у компании действовал рейтинг «В» – «Низкий уровень надежности» с «развивающимся» прогнозом.</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 13.2799997329712px; line-height: 19.9200000762939px;">Банк России приказом от 12.05.2016 года №ОД-1483 отозвал лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская страховая компания «Резонанс» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1577).</span> | ||
<br> | <br> | ||
[[Category:Страхование_имущества]] [[Category:Автокаско]] [[Category:Автострахование]] [[Category:Ипотечное_страхование]] [[Category:Каско]] [[Category:Агрострахование]] [[Category:Страхование_имущества_частных_лиц]] [[Category:Страхование_грузов]] [[Category:Страхование_строительно-монтажных_рисков]] [[Category:Страхование_строительно-монтажных_работ]] [[Category:Страхование_сельскохозяйственных_рисков]] [[Category:Страхование_финансовых_рисков]] [[Category:Страхование_имущества_юридических_лиц]] [[Category:Страхование_жизни]] [[Category:Страхование_здоровья]] [[Category:Страхование_от_несчастного_случая]] | [[Category:Страхование_имущества]] [[Category:Автокаско]] [[Category:Автострахование]] [[Category:Ипотечное_страхование]] [[Category:Каско]] [[Category:Агрострахование]] [[Category:Страхование_имущества_частных_лиц]] [[Category:Страхование_грузов]] [[Category:Страхование_строительно-монтажных_рисков]] [[Category:Страхование_строительно-монтажных_работ]] [[Category:Страхование_сельскохозяйственных_рисков]] [[Category:Страхование_финансовых_рисков]] [[Category:Страхование_имущества_юридических_лиц]] [[Category:Страхование_жизни]] [[Category:Страхование_здоровья]] [[Category:Страхование_от_несчастного_случая]] |
Версия 12:23, 20 июля 2016
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.