Рынок страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты - декабрь 2009 г.
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
Синицына (обсуждение | вклад) |
Синицына (обсуждение | вклад) |
||
Строка 578: | Строка 578: | ||
Таблица 2. Рынок гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты в региональном разрезе | Таблица 2. Рынок гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты в региональном разрезе | ||
− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width=" | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="802" height="901" border="1" |
|- | |- | ||
− | | Наименование | + | | Наименование |
| Страховые<br> премии по<br> субъектам <br> РФ | | Страховые<br> премии по<br> субъектам <br> РФ | ||
| Выплаты <br> по субъектам<br> РФ | | Выплаты <br> по субъектам<br> РФ | ||
Строка 769: | Строка 769: | ||
| 0,02 | | 0,02 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Кировская область |
− | | | + | | 4042 |
− | | | + | | 438 |
− | | | + | | 10,84 |
− | | | + | | 0,20 |
− | | | + | | 0,58 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Костромская область |
− | | | + | | 1503 |
− | | | + | | 33 |
− | | | + | | 2,20 |
− | | | + | | 0,08 |
− | | | + | | 0,04 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Самарская область |
− | | | + | | 34134 |
− | | | + | | 1711 |
− | | | + | | 5,01 |
− | | | + | | 1,73 |
− | | | + | | 2,26 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Курганская область |
− | | | + | | 2766 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 0,04 |
− | | | + | | 0,14 |
− | | | + | | 0,00 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Курская область |
− | | | + | | 4056 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 0,20 |
− | | | + | | 0,21 |
− | | | + | | 0,01 |
|- | |- | ||
− | | | + | | г. Санкт – Петербург |
− | | | + | | 84142 |
− | | | + | | 1269 |
− | | | + | | 1,51 |
− | | | + | | 4,27 |
− | | | + | | 1,67 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ленинградская область |
+ | | 15572 | ||
+ | | 175 | ||
+ | | 1,12 | ||
+ | | 0,79 | ||
+ | | 0,23 | ||
+ | |- | ||
+ | | Липецкая область | ||
+ | | 4144 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 0,97 | ||
+ | | 0,21 | ||
+ | | 0,05 | ||
+ | |- | ||
+ | | Магаданская область | ||
+ | | 3001 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 0,27 | ||
+ | | 0,15 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | Москва <br> | ||
+ | | 1038904 | ||
+ | | 24979 | ||
+ | | 2,40 | ||
+ | | 52,67 | ||
+ | | 32,96 | ||
+ | |- | ||
+ | | Московская область | ||
+ | | 25955 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 0,10 | ||
+ | | 1,32 | ||
+ | | 0,03 | ||
+ | |- | ||
+ | | Мурманская область | ||
+ | | 2405 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 1,41 | ||
+ | | 0,12 | ||
+ | | 0,04 | ||
+ | |- | ||
+ | | Новгородская область | ||
+ | | 1979 | ||
+ | | 102 | ||
+ | | 5,15 | ||
+ | | 0,10 | ||
+ | | 0,13 | ||
+ | |- | ||
+ | | Новосибирская область | ||
+ | | 9675 | ||
+ | | 209 | ||
+ | | 2,16 | ||
+ | | 0,49 | ||
+ | | 0,28 | ||
+ | |- | ||
+ | | Омская область | ||
+ | | 15269 | ||
+ | | 1924 | ||
+ | | 12,60 | ||
+ | | 0,77 | ||
+ | | 2,54 | ||
+ | |- | ||
+ | | Оренбургская область | ||
+ | | 46774 | ||
+ | | 146 | ||
+ | | 0,31 | ||
+ | | 2,37 | ||
+ | | 0,19 | ||
+ | |- | ||
+ | | Орловская область | ||
+ | | 4740 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 2,11 | ||
+ | | 0,24 | ||
+ | | 0,13 | ||
+ | |- | ||
+ | | Пензенская область | ||
+ | | 6037 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,31 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Пермский край | ||
+ | | 30090 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 0,10 | ||
+ | | 1,53 | ||
+ | | 0,04 | ||
+ | |- | ||
+ | | Псковская область | ||
+ | | 1516 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 1,78 | ||
+ | | 0,08 | ||
+ | | 0,04 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ростовская область | ||
+ | | 16156 | ||
+ | | 244 | ||
+ | | 1,51 | ||
+ | | 0,82 | ||
+ | | 0,32 | ||
+ | |- | ||
+ | | Рязанская область | ||
+ | | 3917 | ||
+ | | 113 | ||
+ | | 2,88 | ||
+ | | 0,20 | ||
+ | | 0,15 | ||
+ | |- | ||
+ | | Саратовская область | ||
+ | | 7583 | ||
+ | | 71 | ||
+ | | 0,94 | ||
+ | | 0,38 | ||
+ | | 0,09 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Продолжение таблицы | ||
+ | |||
+ | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | | Сахалинская область | ||
+ | | 4386 | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 0,89 | ||
+ | | 0,22 | ||
+ | | 0,05 | ||
+ | |- | ||
+ | | Свердловская область | ||
+ | | 46208 | ||
+ | | 106 | ||
+ | | 0,23 | ||
+ | | 2,34 | ||
+ | | 0,14 | ||
+ | |- | ||
+ | | Смоленская область | ||
+ | | 3035 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0,10 | ||
+ | | 0,15 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Тамбовская область | ||
+ | | 3288 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 2,13 | ||
+ | | 0,17 | ||
+ | | 0,09 | ||
+ | |- | ||
+ | | Томская область 13165 79 0,60 0,67 0,10 Тульская область 5201 20 0,38 0,26 0,03 Тюменская область 89807 27899 31,07 4,55 36,81 Ульяновская область 3754 0 0,00 0,19 0,00 Челябинская область 13809 142 1,03 0,70 0,19 Забайкальский край 2974 8 0,27 0,15 0,01 Чукотский авт. округ 1719 0 0,00 0,09 0,00 Ярославская область 4110 117 2,85 0,21 0,15 Республика Адыгея 642 0 0,00 0,03 0,00 Республика Башкортостан 38849 19 0,05 1,97 0,03 Республика Бурятия 1316 6 0,46 0,07 0,01 Республика Дагестан 3992 0 0,00 0,20 0,00 Кабардино-Балкарская Республика 2335 0 0,00 0,12 0,00 Республика Алтай 86 0 0,00 0,00 0,00 Республика Калмыкия 2252 0 0,00 0,11 0,00 Республика Карелия 2868 6 0,21 0,15 0,01 Республика Коми 32751 6571 20,06 1,66 8,67 Республика Марий Эл 1835 2 0,11 0,09 0,00 Республика Мордовия 3434 1 0,03 0,17 0,00 Республика Северная Осетия-Алания 2624 0 0,00 0,13 0,00 Карачаево-Черкесская Республика 1093 0 0,00 0,06 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 868: | Строка 1020: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 931: | Строка 1076: | ||
|} | |} | ||
− | + | 0,00 Республика Татарстан 69978 169 0,24 3,55 0,22 Республика Тыва 258 0 0,00 0,01 0,00 Удмуртская Республика 4871 34 0,70 0,25 0,04 Республика Хакасия 1338 1 0,07 0,07 0,00 Чеченская Республика 1496 0 0,00 0,08 0,00 Чувашская Республика – Чувашия 3999 632 15,80 0,20 0,83 Республика Саха (Якутия) 9740 0 0,00 0,49 0,00 Еврейская авт. область 116 3 2,59 0,01 0,00 За пределами Российской Федерации 915 29 3,17 0,05 0,04 | |
− | + | ||
− | + | ||
<br> | <br> |
Версия 17:14, 25 декабря 2017
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.