Итоги первого полугодия - август 2009г.
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Синицына (обсуждение | вклад) |
Синицына (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Организации: ФССН | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | <br> Хотели как лучше | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | В связи с введением новой квартальной формы отчетности 1-С, рынок остался без информации о сборах и выплатах страховых компаний за полугодие. Дело в том, что к очередной отчетной дате готовилось ново-введение – со страховщиков собиралась информация более детальная, чем прежде. Так, планировалось выделить различные виды «жизни», страхование грузов, строительных рисков, «Зеленую карту» и т.д. Это должно было сделать картину рынка более подробной и упростить диагностику кризисных тенденций. Однако, по бессмертному выражению «российского Цицерона», «получилось как всегда». По словам заместителя начальника отдела экономического анализа и актуарного контроля Управления учета и экономического анализа ФССН Татьяны Майоровой, страховщики при заполнении новой формы допустили слишком много ошибок, и надзор не счел возможным опубликовать детальную информацию по компаниям. На этот раз отчетность содержит только сведения о премиях и выплатах в разрезе видов страхования и регионов, а также в целом по рынку. Сейчас компании производят «работу над ошибками», после чего ФССН надеется обнародовать полный свод. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Просели на 8% | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Тем не менее общие итоги полугодия подведены. С учетом ОМС премии страховщиков выросли по отношению к I полугодию прошлого года на 4,2% и составили 493,43 млрд рублей. Если же вычесть «медицинский налог», окажется, что сборы упали по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 8% – до 271,76 млрд. Выплаты с ОМС составляют 351,54 млрд руб., без ОМС – 135,27 млрд руб. Коэффициент выплат без ОМС составил 49,8%. Что касается результатов по отдельным видам страхования, то по отношению к I полугодию 2008 года сильнее всего просело страхование жизни – на 18,8%, до 7,1 млрд руб. Сборы по личному страхованию, исключая страхование жизни, уменьшились на 10,1%, до 64,8 млрд руб. Имущественное страхование, кроме страхования ответственности, упало на 10,3%. Отрицательную динамику показало и перестрахование: -12%. Объем премий увеличился только в страховании ответственности (на 6,1%) и в ОСАГО (на 1,6%). | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Некоторые расхождения в цифрах обусловлены тем, что надзор пользовался как уточненными, так и (для объективности) оперативными данными за I полугодие 2008 года. Для более точных выводов необходимо дождаться опубликования точных данных за прошлое полугодие. В региональном разрезе символический рост в январе-июне показал только Центральный федеральный округ – на 1%. В остальных же округах наблюдается падение сборов: в СЗФО – на 11%, в ЮФО – на 20%, в ПФО – на 19%, в УрФО – на 21%, в СибФО – на 24%. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Повод для беспокойства | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Во втором квартале текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого сборы уменьшились на 8,2%. Напомним, что в первом квартале этот показатель составил 7,7%. Можно сделать вывод, что во всяком случае в этом периоде рост кризисных явлений продолжался. Между тем, по словам руководителя ФССН Александра Коваля, на совещании с представителями крупнейших страховщиков те уверяли, что, по их прогнозам, по итогам года они ожидают даже небольшой прирос сборов. Только один страховщик заявил, что, скорее всего, рынок ждет падение на 10–15%. По мнению г-на Коваля, компании «недостаточно глубоко заглядывают в будущее». Подчеркнем, речь идет о крупнейших компаниях. По данным надзора, около 20% страховщиков из разряда «некрупных» по итогам полугодия уменьшили сборы более чем вдвое. И это серьезный повод для беспокойства. | |
− | + | ||
− | + | Таблица 1. Общие сведения о страховых премиях (взносах) и страховых выплатах за I полугодие 2009 года | |
− | + | ||
− | < | + | {| width="685" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
− | + | |- | |
− | + | | rowspan="2" | Виды страхования <br> | |
− | + | | colspan="3" | Страховые премии (взносы)<br> | |
− | < | + | | colspan="3" | Страховые выплаты<br> |
− | < | + | |- |
− | < | + | | млрд<br> руб. |
− | + | | % к <br> общей <br> сумме | |
− | + | | % к <br> соответств.<br> периоду <br> предыдущ. <br> года | |
− | + | | млрд <br> руб. | |
− | + | | % к <br> общей <br> сумме | |
− | + | | % к <br> соответств.<br> периоду <br> предыдущ.<br> года | |
− | + | |- | |
− | + | | страхование жизни | |
− | + | | 7,1 | |
− | < | + | | 1,4 |
− | + | | 81,1 | |
− | + | | 2,94 | |
− | < | + | | 0,8 |
− | < | + | | 95,8 |
− | < | + | |- |
− | < | + | | личное страхование (кроме страхования жизни) |
− | < | + | | 64,8 |
− | < | + | | 13,1 |
− | < | + | | 90,5 |
− | < | + | | 31,68 |
− | < | + | | 9,0 |
− | < | + | | 119,5 |
− | < | + | |- |
− | + | | страхование имущества | |
− | + | | 137,69 | |
− | + | | 27,9 | |
− | + | | 88,5 | |
− | + | | 72,32 | |
− | + | | 20,6 | |
− | + | | 136,2 | |
− | + | |- | |
− | + | | страхование ответственности | |
− | + | | 12,82 | |
− | + | | 2,6 | |
− | + | | 109,9 | |
− | + | | 1,34 | |
− | + | | 0,4 | |
− | + | | 142,8 | |
− | + | |- | |
− | + | | страхование предпринимательских и финансовых рисков* | |
− | < | + | | 2,99 <br> |
− | + | | 0,6 | |
− | + | | – | |
− | < | + | | 0,48 |
− | < | + | | 0,1 |
− | < | + | | – |
− | < | + | |- |
− | < | + | | Итого по добровольным видам страхования |
− | < | + | | 225,4 |
− | < | + | | 45,7 |
− | < | + | | 91,0 |
− | < | + | | 108,76 |
− | < | + | | 30,9 |
− | < | + | | 130,0 |
− | < | + | |- |
− | < | + | | обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) |
− | < | + | | 39,86 |
− | < | + | | 8,1 |
− | < | + | | 102,0 |
− | + | | 23,61 | |
− | < | + | | 6,7 |
− | + | | 104,8 | |
− | + | |- | |
− | < | + | | обязательное страхование (кроме ОМС) |
− | + | | 46,36 | |
− | + | | 9,4 | |
− | + | | 101,4 | |
− | + | | 26,51 | |
− | + | | 7,5 | |
− | + | | 103,8 | |
− | + | |- | |
− | + | | обязательное медицинское страхование | |
− | + | | 221,67 | |
− | + | | 44,9 | |
− | + | | 123,0 | |
− | + | | 216,27 | |
− | + | | 61,5 | |
− | + | | 125,2 | |
− | + | |- | |
− | + | | Итого по обязательным видам страхования | |
− | + | | 268,03 | |
− | + | | 54,3 | |
− | + | | 118,6 | |
− | + | | 242,78 | |
− | + | | 69,1 | |
− | + | | 122,4 | |
− | + | |- | |
− | + | | Итого по добровольным и обязательным видам страхования | |
− | + | | 493,43 | |
− | + | | 100,0 | |
− | + | | 104,2 | |
− | + | | 351,54 | |
− | < | + | | 100,0 |
− | + | | 124,7 | |
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | *показатель введен, начиная с отчетности за I полугодие 2009 года | |
− | + | ||
− | + | Источник: ФССН <br>Таблица 2. Страховые премии и страховые выплаты по добровольному личному страхованию | |
− | + | ||
− | + | {| width="680" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | |
− | + | |- | |
− | + | | rowspan="2" | Виды страхования <br> | |
− | + | | colspan="3" | Страховые премии (взносы)<br> | |
− | + | | colspan="3" | Страховые выплаты<br> | |
− | + | |- | |
− | + | | млрд<br> руб. | |
− | + | | % к <br> общей<br> сумме | |
− | + | | % к <br> соответств.<br> периоду<br> предыдущ. <br> года | |
− | + | | млрд<br> руб. | |
− | + | | % к <br> общей<br> сумме | |
− | + | | % к <br> соответств. <br> периоду <br> предыдущ.<br> года | |
− | + | |- | |
− | + | | страхование от несчастных случаев и болезней* | |
− | + | | 13,71 | |
− | + | | 19,1 | |
− | + | | – <br> | |
− | + | | 2,45 | |
− | + | | 7,1 | |
− | + | | – | |
− | + | |- | |
− | + | | медицинское страхование* | |
− | + | | 51,09 | |
− | + | | 71,1 | |
− | + | | – | |
− | + | | 29,23 | |
− | + | | 84,4 | |
− | < | + | | – |
− | + | |- | |
− | + | | Итого по личному страхованию (кроме страхования жизни) | |
− | + | | 64,8 | |
− | < | + | | 90,1 |
− | < | + | | 90,5 <br> |
− | < | + | | 31,68 |
− | + | | 91,5 | |
− | < | + | | 119,5 |
− | < | + | |- |
− | < | + | | на случай смерти, дожития до определенного <br>возраста или срока либо наступл. иного события* |
− | + | | 5,59 | |
− | < | + | | 7,8 |
− | < | + | | – |
− | < | + | | 2,42 |
− | + | | 7,0 | |
− | < | + | | – |
− | < | + | |- |
− | < | + | | с условием периодических страховых выплат <br> (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страховат. <br> в инвестиционном доходе страховщика* |
− | < | + | | 0,84 |
− | < | + | | 1,2 |
− | < | + | | – |
− | + | | 0,28 | |
− | + | | 0,8 | |
− | + | | – | |
− | + | |- | |
− | + | | пенсионное страхование* | |
− | + | | 0,67 | |
− | + | | 0,9 | |
− | + | | – | |
− | + | | 0,24 | |
− | + | | 0,7 | |
− | + | | – | |
− | + | |- | |
− | + | | Итого по страхованию жизни | |
− | + | | 7,1 | |
− | + | | 9,9 | |
− | + | | 81,1 | |
− | + | | 2,94 | |
− | + | | 8,5 | |
− | + | | 95,8 | |
− | + | |- | |
− | + | | Итого по добровольному личному страхованию | |
− | + | | 71,9 | |
− | + | | 100,0 | |
− | + | | 89,5 | |
− | + | | 34,62 | |
− | + | | 100,0 | |
− | + | | 117,0 | |
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | *показатель введен, начиная с отчетности за I полугодие 2009 года | |
− | + | ||
− | + | Источник: ФССН <br>Таблица 3. Страховые премии и страховые выплаты по добровольному имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) | |
− | + | ||
− | + | {| width="682" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | |
− | + | |- | |
− | + | | rowspan="2" | Виды страхования<br> | |
− | + | | colspan="3" | Страховые премии (взносы)<br> | |
− | + | | colspan="3" | Страховые выплаты<br> | |
− | + | |- | |
− | + | | млрд<br> руб. | |
− | + | | % к <br> общей <br> сумме | |
− | + | | % к <br> соответств.<br> периоду <br> предыдущ.<br> года | |
− | + | | млрд<br> руб. | |
− | + | | % к <br> общей<br> сумме | |
− | + | | % к <br> соответств. <br> периоду <br> предыдущ. <br> года | |
− | + | |- | |
− | + | | наземного транспорта, кроме средств <br> железнодорожного транспорта* | |
− | + | | 68,27 | |
− | + | | 49,6 | |
− | + | | – <br> | |
− | + | | 58,49 | |
− | + | | 80,9 | |
− | + | | – | |
− | + | |- | |
− | + | | железнодорожного транспорта* | |
− | + | | 0,32 | |
− | + | | 0,2 | |
− | + | | – | |
− | + | | 0,07 | |
− | + | | 0,1 | |
− | + | | – | |
− | + | |- | |
− | + | | воздушного транспорта* | |
− | + | | 2,25 | |
− | + | | 1,6 | |
− | + | | – | |
− | + | | 1,48 | |
− | + | | 2,0 | |
− | + | | – | |
− | + | |- | |
− | + | | водного транспорта* | |
− | + | | 2,17 | |
− | + | | 1,6 | |
− | + | | – | |
− | + | | 1,1 | |
− | + | | 1,5 | |
− | + | | – | |
− | + | |- | |
− | + | | грузов* <br> | |
− | + | | 7,01 | |
− | + | | 5,1 | |
− | + | | – | |
− | + | | 1,23 | |
− | + | | 1,7 | |
− | < | + | | – |
− | < | + | |- |
− | < | + | | сельскохозяйственное страхование* |
− | < | + | | 6,87 |
− | < | + | | 5,0 |
− | < | + | | – |
− | < | + | | 1,57 |
− | < | + | | 2,2 |
− | < | + | | – |
− | + | |- | |
− | + | | имущества юридических лиц и граждан* | |
− | < | + | | 50,8 |
− | < | + | | 36,9 |
− | < | + | | – |
− | + | | 8,38 | |
− | + | | 11,6 | |
− | < | + | | – |
− | + | |- | |
− | + | | Итого по имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) | |
− | + | | 137,69 | |
− | + | | 100,0 | |
− | + | | 88,5 | |
− | + | | 72,32 | |
− | + | | 100,0 | |
− | < | + | | 136,2 |
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | * показатель введен, начиная с отчетности за I полугодие 2009 года | |
− | + | ||
− | + | Источник: ФССН <br>Таблица 4. Страховые премии и страховые выплаты по добровольному страхованию ответственност | |
− | + | ||
− | + | {| width="681" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | |
− | + | |- | |
− | + | | rowspan="2" | Виды страхования <br> | |
− | + | | colspan="3" | Страховые премии (взносы)<br> | |
− | + | | colspan="3" | Страховые выплаты<br> | |
− | + | |- | |
− | + | | млрд<br> руб. | |
− | + | | % к <br> общей<br> сумме | |
− | + | | | |
− | + | % к соответств.<br> периоду <br> предыдущ.<br> года | |
− | + | ||
− | + | | млрд <br> руб. | |
− | + | | % к <br> общей <br> сумме | |
− | + | | % к <br> соответств.<br> периоду <br> предыдущ.<br> года | |
− | + | |- | |
− | + | | страхование гражданской ответственности владельцев авто-транспортных средств (всего) в том числе:* | |
− | + | | 1,84 | |
− | + | | 14,4 | |
− | + | | – | |
− | + | | 0,25 | |
− | + | | 18,7 | |
− | + | | – | |
− | + | |- | |
− | + | | – страхование, осуществляемое в рамках международных систем страхования* | |
− | + | | 0,71 | |
− | + | | 5,5 | |
− | + | | – | |
− | + | | 0,003 | |
− | + | | 0,2 | |
− | + | | – | |
− | + | |- | |
− | + | | – кроме страхования, осуществляемого в рамках междуна-родных систем страхования* | |
− | + | | 1,13 | |
− | + | | 8,8 | |
− | + | | – | |
− | + | | 0,25 | |
− | + | | 18,7 | |
− | + | | – | |
− | < | + | |- |
− | < | + | | гражданской ответственности владельцев железнодорожного транспорта* |
− | < | + | | 0,0009 |
− | + | | 0,007 | |
− | < | + | | – |
− | < | + | | 0,000004 |
− | < | + | | 0,0003 |
− | < | + | | – |
− | < | + | |- |
− | < | + | | гражданской ответственности владельцев воздушного транс-порта* |
− | < | + | | 1,4 |
− | < | + | | 10,9 |
− | < | + | | – |
− | < | + | | 0,27 |
− | < | + | | 20,1 |
− | < | + | | – |
− | < | + | |- |
− | + | | гражданской ответственности владельцев водного транспорта* | |
− | + | | 1,03 | |
− | + | | 8,0 | |
− | + | | – | |
− | < | + | | 0,27 |
− | + | | 20,1 | |
− | + | | – | |
− | + | |- | |
− | + | | гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты* | |
− | + | | 1,65 | |
− | + | | 12,9 | |
− | + | | – | |
− | + | | 0,07 | |
− | + | | 5,2 | |
− | + | | – | |
− | + | |- | |
− | + | | гражданской ответственности за неисполнение или ненадле-жащее исполнение обязательств по договору* | |
− | + | | 2,13 | |
− | + | | 16,6 | |
− | + | | – | |
− | + | | 0,1 | |
− | + | | 7,5 | |
− | + | | – | |
− | + | |- | |
− | + | | иных видов ответственности* | |
− | + | | 4,77 | |
− | + | | 37,2 | |
− | + | | – | |
− | + | | 0,38 | |
− | + | | 28,4 | |
− | + | | – | |
− | + | |- | |
− | + | | Итого по страхованию ответственности | |
− | + | | 12,82 | |
− | + | | 100,0 | |
− | + | | 109,9 | |
− | + | | 1,34 | |
− | + | | 100,0 | |
− | + | | 142,8 | |
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | *показатель введен, начиная с отчетности за I полугодие 2009 года | |
− | + | ||
− | + | Источник: ФССН <br>Таблица 5. Страховые премии и страховые выплаты по обязательным видам страхования | |
− | + | ||
