Юнити Ре
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Степанова (обсуждение | вклад) |
Степанова (обсуждение | вклад) |
||
Строка 53: | Строка 53: | ||
</xml><![endif]--> международное рейтинговое агентство <span lang="EN-US" style="mso-ansi-language:EN-US">A</span>.<span lang="EN-US" style="mso-ansi-language:EN-US">M</span>. <span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US">Best</span> подтвердило рейтинг финансовой устойчивости входящей в группу «РЕСО» страховой и перестраховочной компании «Юнити Ре» на уровне «<span lang="EN-US" style="mso-ansi-language:EN-US">B</span>+» (<span lang="EN-US" style="mso-ansi-language:EN-US">Good</span>) и кредитный рейтинг эмитента на уровне «<span lang="EN-US" style="mso-ansi-language:EN-US">bbb</span>-». | </xml><![endif]--> международное рейтинговое агентство <span lang="EN-US" style="mso-ansi-language:EN-US">A</span>.<span lang="EN-US" style="mso-ansi-language:EN-US">M</span>. <span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US">Best</span> подтвердило рейтинг финансовой устойчивости входящей в группу «РЕСО» страховой и перестраховочной компании «Юнити Ре» на уровне «<span lang="EN-US" style="mso-ansi-language:EN-US">B</span>+» (<span lang="EN-US" style="mso-ansi-language:EN-US">Good</span>) и кредитный рейтинг эмитента на уровне «<span lang="EN-US" style="mso-ansi-language:EN-US">bbb</span>-». | ||
− | В декабре 2015 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности компании «Юнити Ре» на уровне «А++» – «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности» со «стабильным» прогнозом и отозвало его в связи с истечением срока действия. | + | В декабре 2015 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности компании «Юнити Ре» на уровне «А++» – «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности» со «стабильным» прогнозом и отозвало его в связи с истечением срока действия. |
<!--[if gte mso 9]><xml> | <!--[if gte mso 9]><xml> | ||
Строка 110: | Строка 110: | ||
</xml><![endif]--> | </xml><![endif]--> | ||
30 октября 2015 года международное рейтинговое агентство <span lang="EN-US" style="mso-ansi-language:EN-US">A</span>.<span lang="EN-US" style="mso-ansi-language:EN-US">M</span>. <span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US">Best</span> подтвердило рейтинг финансовой устойчивости входящей в группу «РЕСО» страховой и перестраховочной компании «Юнити Ре» на уровне «<span lang="EN-US" style="mso-ansi-language:EN-US">B</span>+» (<span lang="EN-US" style="mso-ansi-language:EN-US">Good</span>) и кредитный рейтинг эмитента на уровне «<span lang="EN-US" style="mso-ansi-language:EN-US">bbb</span>-». | 30 октября 2015 года международное рейтинговое агентство <span lang="EN-US" style="mso-ansi-language:EN-US">A</span>.<span lang="EN-US" style="mso-ansi-language:EN-US">M</span>. <span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US">Best</span> подтвердило рейтинг финансовой устойчивости входящей в группу «РЕСО» страховой и перестраховочной компании «Юнити Ре» на уровне «<span lang="EN-US" style="mso-ansi-language:EN-US">B</span>+» (<span lang="EN-US" style="mso-ansi-language:EN-US">Good</span>) и кредитный рейтинг эмитента на уровне «<span lang="EN-US" style="mso-ansi-language:EN-US">bbb</span>-». | ||
+ | |||
+ | Банк России 07.09.2016 принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью «Страховая и перестраховочная компания «Юнити» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1643). | ||
<!--[if gte mso 9]><xml> | <!--[if gte mso 9]><xml> | ||
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> | <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> |
Текущая версия на 20:51, 11 сентября 2016
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.