Рынок страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты - декабрь 2009 г.
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Синицына (обсуждение | вклад) |
Синицына (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Организации: Альфа-Страхование, Британский страховой дом, Военно-страховая компания (ВСК), Городская страховая компания, ГУТА-страхование, ЖАСО, Ингосстрах, Капитал Страхование, МАКС, Мегарусс-Д, Меж-отраслевой страховой центр, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Объединенная страховая компания, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Промбезопасность, Реал, Регион Плюс, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Рос-госстрах-Аккорд, Рос-госстрах-Дальний Восток, Рос-госстрах-Поволжье, Рос-госстрах-Северо-Запад, Рос-госстрах-Сибирь, Рос-госстрах-Столица, Рос-госстрах-Урал, Рос-госстрах-Центр, Рос-госстрах-Юг, Россия, Ростра, Росэнерго, РОСНО, Русский страховой центр, Святогор, Гражданский страховой дом, Согласие, СОГАЗ, СОГАЗ-Шексна, Спасские ворота, Сургутнефтегаз, Транснефть, УГМК-Страхование, УралСиб, Цюрих. Ритейл, Чрезвычайная страховая компания, Чулпан, Энергогарант, Югория | Организации: Альфа-Страхование, Британский страховой дом, Военно-страховая компания (ВСК), Городская страховая компания, ГУТА-страхование, ЖАСО, Ингосстрах, Капитал Страхование, МАКС, Мегарусс-Д, Меж-отраслевой страховой центр, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Объединенная страховая компания, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Промбезопасность, Реал, Регион Плюс, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Рос-госстрах-Аккорд, Рос-госстрах-Дальний Восток, Рос-госстрах-Поволжье, Рос-госстрах-Северо-Запад, Рос-госстрах-Сибирь, Рос-госстрах-Столица, Рос-госстрах-Урал, Рос-госстрах-Центр, Рос-госстрах-Юг, Россия, Ростра, Росэнерго, РОСНО, Русский страховой центр, Святогор, Гражданский страховой дом, Согласие, СОГАЗ, СОГАЗ-Шексна, Спасские ворота, Сургутнефтегаз, Транснефть, УГМК-Страхование, УралСиб, Цюрих. Ритейл, Чрезвычайная страховая компания, Чулпан, Энергогарант, Югория | ||
− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width=" | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="827" height="1184" border="1" |
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 369: | Строка 369: | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
− | | Первая страховая компания | + | | Первая страховая компания |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 7792 | + | | 7792 |
− | | 628 | + | | 628 |
− | | 1406 | + | | 1406 |
− | | 995 | + | | 995 |
− | | 8,06 | + | | 8,06 |
− | | 0,39 | + | | 0,39 |
| 0,83 | | 0,83 | ||
|- | |- | ||
− | | 34 | + | | 34 |
− | | Цюрих.Ритейл | + | | Цюрих.Ритейл |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 7369 | + | | 7369 |
− | | 44 | + | | 44 |
− | | 2583 | + | | 2583 |
− | | 1691 | + | | 1691 |
− | | 0,60 | + | | 0,60 |
− | | 0,37 | + | | 0,37 |
| 0,06 | | 0,06 | ||
|- | |- | ||
− | | 35 | + | | 35 |
− | | Рос-госстрах-Сибирь | + | | Рос-госстрах-Сибирь |
− | | Новосибирск | + | | Новосибирск |
− | | 7146 | + | | 7146 |
− | | 11 | + | | 11 |
− | | 2117 | + | | 2117 |
− | | 1519 | + | | 1519 |
− | | 0,15 | + | | 0,15 |
− | | 0,36 | + | | 0,36 |
| 0,01 | | 0,01 | ||
|- | |- | ||
− | | 36 | + | | 36 |
− | | Росгосстрах-Северо-Запад | + | | Росгосстрах-Северо-Запад |
− | | Санкт-Петербург | + | | Санкт-Петербург |
− | | 7040 | + | | 7040 |
− | | 31 | + | | 31 |
− | | 2584 | + | | 2584 |
− | | 1995 | + | | 1995 |
− | | 0,44 | + | | 0,44 |
− | | 0,36 | + | | 0,36 |
| 0,04 | | 0,04 | ||
|- | |- | ||
− | | 37 | + | | 37 |
− | | Рос-госстрах-Урал | + | | Рос-госстрах-Урал |
− | | Тюмень | + | | Тюмень |
− | | 6988 | + | | 6988 |
− | | 6 | + | | 6 |
− | | 2343 | + | | 2343 |
− | | 1677 | + | | 1677 |
− | | 0,09 | + | | 0,09 |
− | | 0,35 | + | | 0,35 |
| 0,01 | | 0,01 | ||
|- | |- | ||
− | | 38 | + | | 38 |
− | | Мегарусс-Д | + | | Мегарусс-Д |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 6696 | + | | 6696 |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 634 | + | | 634 |
− | | 1122 | + | | 1122 |
− | | 0,00 | + | | 0,00 |
− | | 0,34 | + | | 0,34 |
| 0,00 | | 0,00 | ||
|- | |- | ||
− | | 29 | + | | 29 |
− | | СОГАЗ-Шексна | + | | СОГАЗ-Шексна |
− | | Череповец | + | | Череповец |
− | | 5320 | + | | 5320 |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 424 | + | | 424 |
− | | 351 | + | | 351 |
− | | 0,00 | + | | 0,00 |
− | | 0,27 | + | | 0,27 |
| 0,00 | | 0,00 | ||
|- | |- | ||
− | | 40 | + | | 40 |
− | | Сургутнефтегаз | + | | Сургутнефтегаз |
− | | Сургут | + | | Сургут |
− | | 4818 | + | | 4818 |
− | | 26 | + | | 26 |
− | | 535 | + | | 535 |
− | | 700 | + | | 700 |
− | | 0,54 | + | | 0,54 |
− | | 0,24 | + | | 0,24 |
| 0,03 | | 0,03 | ||
|- | |- | ||
− | | 41 | + | | 41 |
− | | Межотраслевой страховой центр | + | | Межотраслевой страховой центр |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 4679 | + | | 4679 |
− | | 1 | + | | 1 |
− | | 376 | + | | 376 |
− | | 358 | + | | 358 |
− | | 0,02 | + | | 0,02 |
− | | 0,24 | + | | 0,24 |
| 0,00 | | 0,00 | ||
|- | |- | ||
− | | 42 | + | | 42 |
− | | Рос-госстрах-Аккорд | + | | Рос-госстрах-Аккорд |
− | | Уфа | + | | Уфа |
− | | 4647 | + | | 4647 |
− | | 13 | + | | 13 |
− | | 1971 | + | | 1971 |
− | | 1487 | + | | 1487 |
− | | 0,28 | + | | 0,28 |
− | | 0,24 | + | | 0,24 |
| 0,02 | | 0,02 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 43 |
− | | | + | | УГМК-Страхование |
− | | | + | | Екатеринбург |
− | | | + | | 4496 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 194 |
− | | | + | | 149 |
− | | | + | | 0,00 |
− | | | + | | 0,23 |
− | | | + | | 0,00 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 44 |
− | | | + | | Регион Плюс |
− | | | + | | Волгоград |
− | | | + | | 3970 |
− | | | + | | 21 |
− | | | + | | 836 |
− | | | + | | 641 |
− | | | + | | 0,53 |
− | | | + | | 0,20 |
− | | | + | | 0,03 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 |
− | | | + | | МСК-Стандарт |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 3851 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 870 |
− | | | + | | 659 |
− | | | + | | 0,03 |
− | | | + | | 0,20 |
− | | | + | | 0,00 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 46 |
− | | | + | | Рос-госстрах-Дальний Восток |
− | | | + | | Владивосток |
− | | | + | | 3814 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 1146 |
− | | | + | | 855 |
− | | | + | | 0,00 |
− | | | + | | 0,19 |
− | | | + | | 0,00 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 47 |
− | | | + | | Объединенная страховая компания |
− | | | + | | Самара |
− | | | + | | 3779 |
− | | | + | | 33 |
− | | | + | | 201 |
− | | | + | | 204 |
− | | | + | | 0,87 |
− | | | + | | 0,19 |
− | | | + | | 0,04 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 48 |
− | | | + | | НСГ-Росэнерго |
− | | | + | | Горно-Алтайск |
− | | | + | | 3742 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 803 |
− | | | + | | 540 |
− | | | + | | 0,13 |
− | | | + | | 0,19 |
− | | | + | | 0,01 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 49 |
− | | | + | | Реал <br> |
− | | | + | | Красногорск |
− | | | + | | 3232 |
− | | | + | | 56 |
− | | | + | | 148 |
− | | | + | | 89 |
− | | | + | | 1,73 |
− | | | + | | 0,16 |
− | | | + | | 0,07 |
|- | |- | ||
+ | | 50 | ||
+ | | Группа Ренессанс страхование | ||
+ | | Москва | ||
+ | | 3173 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 379 | ||
+ | | 371 | ||
+ | | 0,06 | ||
+ | | 0,16 <br> | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | с юридическими лицами<br> | ||
+ | | 1973467 | ||
+ | | 75 825 | ||
+ | | 135707 | ||
+ | | 106063 | ||
+ | | 3,84 | ||
+ | | 100,00 | ||
+ | | 100,00 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Таблица 2. Рынок гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты в региональном разрезе | ||
+ | |||
+ | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="824" height="1240" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | | Наименование | ||
+ | | Страховые<br> премии по<br> субъектам <br> РФ | ||
+ | | Выплаты <br> по субъектам<br> РФ | ||
+ | | Коэф-т выплат,<br> % | ||
+ | | Доля по <br> премиям в<br> портфеле, <br> % | ||
+ | | Доля <br> выплатам<br> в <br> портфеле,<br> % | ||
+ | |- | ||
+ | | По договорам страхования и сострахования на территории Российской Федерации – всего | ||
+ | | 1972552 | ||
+ | | 75796 | ||
+ | | 3,84 | ||
+ | | 100,00 | ||
+ | | 100,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | в том числе по субъектам Российской Федерации: | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 560: | Строка 600: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |- |
− | | | + | | Алтайский край |
− | | | + | | 4690 |
− | | | + | | 95 |
− | | | + | | 2,03 |
+ | | 0,24 | ||
+ | | 0,13 | ||
+ | |- | ||
+ | | Краснодарский край | ||
+ | | 23353 | ||
+ | | 64 | ||
+ | | 0,27 | ||
+ | | 1,18 | ||
+ | | 0,08 | ||
+ | |- | ||
+ | | Красноярский край | ||
+ | | 11424 | ||
+ | | 252 | ||
+ | | 2,21 | ||
+ | | 0,58 | ||
+ | | 0,33 | ||
+ | |- | ||
+ | | Приморский край | ||
+ | | 5269 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,27 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ставропольский край | ||
+ | | 17895 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 0,15 | ||
+ | | 0,91 | ||
+ | | 0,04 | ||
+ | |- | ||
+ | | Хабаровский край | ||
+ | | 7260 | ||
+ | | 68 | ||
+ | | 0,94 | ||
+ | | 0,37 | ||
+ | | 0,09 | ||
+ | |- | ||
+ | | Амурская область | ||
+ | | 3760 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0,03 | ||
+ | | 0,19 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Архангельская область | ||
+ | | 4062 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,21 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Астраханская область | ||
+ | | 6651 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 0,36 | ||
+ | | 0,34 | ||
+ | | 0,03 | ||
+ | |- | ||
+ | | Белгородская область | ||
+ | | 6370 | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 0,72 | ||
+ | | 0,32 | ||
+ | | 0,06 | ||
+ | |- | ||
+ | | Брянская область | ||
+ | | 10889 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0,02 | ||
+ | | 0,55 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Владимирская область | ||
+ | | 4739 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 0,80 | ||
+ | | 0,24 | ||
+ | | 0,05 | ||
+ | |- | ||
+ | | Волгоградская область | ||
+ | | 37047 | ||
+ | | 67 | ||
+ | | 0,18 | ||
+ | | 1,88 | ||
+ | | 0,09 | ||
+ | |- | ||
+ | | Вологодская область | ||
+ | | 7679 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 0,14 | ||
+ | | 0,39 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | Воронежская область | ||
+ | | 9558 | ||
+ | | 125 | ||
+ | | 1,31 | ||
+ | | 0,48 | ||
+ | | 0,16 | ||
+ | |- | ||
+ | | Нижегородская область | ||
+ | | 27737 | ||
+ | | 6758 | ||
+ | | 24,36 | ||
+ | | 1,41 | ||
+ | | 8,92 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ивановская область | ||
+ | | 4003 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0,17 | ||
+ | | 0,20 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | Иркутская область | ||
+ | | 16366 | ||
+ | | 76 | ||
+ | | 0,46 | ||
+ | | 0,83 | ||
+ | | 0,10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Республика Ингушетия | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 219 | ||
+ | | 608,33 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,29 | ||
+ | |- | ||
+ | | Калининградская область | ||
+ | | 3226 | ||
+ | | 243 | ||
+ | | 7,53 | ||
+ | | 0,16 | ||
+ | | 0,32 | ||
+ | |- | ||
+ | | Тверская область | ||
+ | | 4946 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0,14 | ||
+ | | 0,25 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | Калужская область | ||
+ | | 3916 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0,03 | ||
+ | | 0,20 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Камчатский край | ||
+ | | 1469 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 2,38 | ||
+ | | 0,07 | ||
+ | | 0,05 | ||
+ | |- | ||
+ | | Кемеровская область | ||
+ | | 8518 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 0,19 | ||
+ | | 0,43 | ||
+ | | 0,02 | ||
+ | |- | ||
+ | | Кировская область | ||
+ | | 4042 | ||
+ | | 438 | ||
+ | | 10,84 | ||
+ | | 0,20 | ||
+ | | 0,58 | ||
+ | |- | ||
+ | | Костромская область | ||
+ | | 1503 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 2,20 | ||
+ | | 0,08 | ||
+ | | 0,04 | ||
+ | |- | ||
+ | | Самарская область | ||
+ | | 34134 | ||
+ | | 1711 | ||
+ | | 5,01 | ||
+ | | 1,73 | ||
+ | | 2,26 | ||
+ | |- | ||
+ | | Курганская область | ||
+ | | 2766 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0,04 | ||
+ | | 0,14 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Курская область | ||
+ | | 4056 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 0,20 | ||
+ | | 0,21 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | г. Санкт – Петербург | ||
+ | | 84142 | ||
+ | | 1269 | ||
+ | | 1,51 | ||
+ | | 4,27 | ||
+ | | 1,67 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ленинградская область | ||
+ | | 15572 | ||
+ | | 175 | ||
+ | | 1,12 | ||
+ | | 0,79 | ||
+ | | 0,23 | ||
+ | |- | ||
+ | | Липецкая область | ||
+ | | 4144 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 0,97 | ||
+ | | 0,21 | ||
+ | | 0,05 | ||
+ | |- | ||
+ | | Магаданская область | ||
+ | | 3001 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 0,27 | ||
+ | | 0,15 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | Москва <br> | ||
+ | | 1038904 | ||
+ | | 24979 | ||
+ | | 2,40 | ||
+ | | 52,67 | ||
+ | | 32,96 | ||
+ | |- | ||
+ | | Московская область | ||
+ | | 25955 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 0,10 | ||
+ | | 1,32 | ||
+ | | 0,03 | ||
+ | |- | ||
+ | | Мурманская область | ||
+ | | 2405 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 1,41 | ||
+ | | 0,12 | ||
+ | | 0,04 | ||
+ | |- | ||
+ | | Новгородская область | ||
+ | | 1979 | ||
+ | | 102 | ||
+ | | 5,15 | ||
+ | | 0,10 | ||
+ | | 0,13 | ||
+ | |- | ||
+ | | Новосибирская область | ||
+ | | 9675 | ||
+ | | 209 | ||
+ | | 2,16 | ||
+ | | 0,49 | ||
+ | | 0,28 | ||
+ | |- | ||
+ | | Омская область | ||
+ | | 15269 | ||
+ | | 1924 | ||
+ | | 12,60 | ||
+ | | 0,77 | ||
+ | | 2,54 | ||
+ | |- | ||
+ | | Оренбургская область | ||
+ | | 46774 | ||
+ | | 146 | ||
+ | | 0,31 | ||
+ | | 2,37 | ||
+ | | 0,19 | ||
+ | |- | ||
+ | | Орловская область | ||
+ | | 4740 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 2,11 | ||
+ | | 0,24 | ||
+ | | 0,13 | ||
+ | |- | ||
+ | | Пензенская область | ||
+ | | 6037 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,31 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Пермский край | ||
+ | | 30090 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 0,10 | ||
+ | | 1,53 | ||
+ | | 0,04 | ||
+ | |- | ||
+ | | Псковская область | ||
+ | | 1516 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 1,78 | ||
+ | | 0,08 | ||
+ | | 0,04 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ростовская область | ||
+ | | 16156 | ||
+ | | 244 | ||
+ | | 1,51 | ||
+ | | 0,82 | ||
+ | | 0,32 | ||
+ | |- | ||
+ | | Рязанская область | ||
+ | | 3917 | ||
+ | | 113 | ||
+ | | 2,88 | ||
+ | | 0,20 | ||
+ | | 0,15 | ||
+ | |- | ||
+ | | Саратовская область | ||
+ | | 7583 | ||
+ | | 71 | ||
+ | | 0,94 | ||
+ | | 0,38 | ||
+ | | 0,09 | ||
|} | |} | ||
− | + | Продолжение таблицы | |
− | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="825" height="718" border="1" | |
+ | |- | ||
+ | | Сахалинская область | ||
+ | | 4386 | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 0,89 | ||
+ | | 0,22 | ||
+ | | 0,05 | ||
+ | |- | ||
+ | | Свердловская область | ||
+ | | 46208 | ||
+ | | 106 | ||
+ | | 0,23 | ||
+ | | 2,34 | ||
+ | | 0,14 | ||
+ | |- | ||
+ | | Смоленская область | ||
+ | | 3035 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0,10 | ||
+ | | 0,15 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Тамбовская область | ||
+ | | 3288 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 2,13 | ||
+ | | 0,17 | ||
+ | | 0,09 | ||
+ | |- | ||
+ | | Томская область | ||
+ | | 13165 | ||
+ | | 79 | ||
+ | | 0,60 | ||
+ | | 0,67 | ||
+ | | 0,10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Тульская область | ||
+ | | 5201 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 0,38 | ||
+ | | 0,26 | ||
+ | | 0,03 | ||
+ | |- | ||
+ | | Тюменская область | ||
+ | | 89807 | ||
+ | | 27899 | ||
+ | | 31,07 | ||
+ | | 4,55 | ||
+ | | 36,81 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ульяновская область | ||
+ | | 3754 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,19 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Челябинская область | ||
+ | | 13809 | ||
+ | | 142 | ||
+ | | 1,03 | ||
+ | | 0,70 | ||
+ | | 0,19 | ||
+ | |- | ||
+ | | Забайкальский край | ||
+ | | 2974 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 0,27 | ||
+ | | 0,15 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | Чукотский авт. округ | ||
+ | | 1719 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,09 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ярославская область | ||
+ | | 4110 | ||
+ | | 117 | ||
+ | | 2,85 | ||
+ | | 0,21 | ||
+ | | 0,15 | ||
+ | |- | ||
+ | | Республика Адыгея | ||
+ | | 642 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,03 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Республика Башкортостан | ||
+ | | 38849 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 0,05 | ||
+ | | 1,97 | ||
+ | | 0,03 | ||
+ | |- | ||
+ | | Республика Бурятия | ||
+ | | 1316 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0,46 | ||
+ | | 0,07 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | Республика Дагестан | ||
+ | | 3992 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,20 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Кабардино-Балкарская Республика | ||
+ | | 2335 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,12 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Республика Алтай | ||
+ | | 86 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Республика Калмыкия | ||
+ | | 2252 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,11 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Республика Карелия | ||
+ | | 2868 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0,21 | ||
+ | | 0,15 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | Республика Коми | ||
+ | | 32751 | ||
+ | | 6571 | ||
+ | | 20,06 | ||
+ | | 1,66 | ||
+ | | 8,67 | ||
+ | |- | ||
+ | | Республика Марий Эл | ||
+ | | 1835 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0,11 | ||
+ | | 0,09 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Республика Мордовия | ||
+ | | 3434 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0,03 | ||
+ | | 0,17 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Республика Северная Осетия-Алания | ||
+ | | 2624 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,13 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Карачаево-Черкесская Республика | ||
+ | | 1093 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,06 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Республика Татарстан | ||
+ | | 69978 | ||
+ | | 169 | ||
+ | | 0,24 | ||
+ | | 3,55 | ||
+ | | 0,22 | ||
+ | |- | ||
+ | | Республика Тыва | ||
+ | | 258 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Удмуртская Республика | ||
+ | | 4871 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 0,70 | ||
+ | | 0,25 | ||
+ | | 0,04 | ||
+ | |- | ||
+ | | Республика Хакасия | ||
+ | | 1338 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0,07 | ||
+ | | 0,07 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Чеченская Республика | ||
+ | | 1496 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,08 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Чувашская Республика – Чувашия | ||
+ | | 3999 | ||
+ | | 632 | ||
+ | | 15,80 | ||
+ | | 0,20 | ||
+ | | 0,83 | ||
+ | |- | ||
+ | | Республика Саха (Якутия) | ||
+ | | 9740 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | | 0,49 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Еврейская авт. область | ||
+ | | 116 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2,59 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | За пределами Российской Федерации | ||
+ | | 915 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 3,17 | ||
+ | | 0,05 | ||
+ | | 0,04 | ||
+ | |} | ||
<br> | <br> |
Текущая версия на 18:01, 25 декабря 2017
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.