Итоги первого полугодия - август 2009г.
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Синицына (обсуждение | вклад) |
Синицына (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 13 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 17: | Строка 17: | ||
Таблица 1. Общие сведения о страховых премиях (взносах) и страховых выплатах за I полугодие 2009 года | Таблица 1. Общие сведения о страховых премиях (взносах) и страховых выплатах за I полугодие 2009 года | ||
− | {| width=" | + | {| width="798" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
|- | |- | ||
− | | rowspan="2" | Виды страхования <br> | + | | rowspan="2" | Виды страхования <br> |
− | | colspan="3" | Страховые премии (взносы)<br> | + | | colspan="3" | Страховые премии <br> (взносы)<br> |
− | | colspan="3" | Страховые выплаты<br> | + | | colspan="3" | Страховые выплаты<br> |
|- | |- | ||
| млрд<br> руб. | | млрд<br> руб. | ||
Строка 123: | Строка 123: | ||
Источник: ФССН <br>Таблица 2. Страховые премии и страховые выплаты по добровольному личному страхованию | Источник: ФССН <br>Таблица 2. Страховые премии и страховые выплаты по добровольному личному страхованию | ||
− | {| width=" | + | {| width="804" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
|- | |- | ||
| rowspan="2" | Виды страхования <br> | | rowspan="2" | Виды страхования <br> | ||
− | | colspan="3" | Страховые премии (взносы)<br> | + | | colspan="3" | Страховые премии (взносы)<br> |
| colspan="3" | Страховые выплаты<br> | | colspan="3" | Страховые выплаты<br> | ||
|- | |- | ||
Строка 205: | Строка 205: | ||
Источник: ФССН <br>Таблица 3. Страховые премии и страховые выплаты по добровольному имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) | Источник: ФССН <br>Таблица 3. Страховые премии и страховые выплаты по добровольному имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) | ||
− | {| width=" | + | {| width="798" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
|- | |- | ||
− | | rowspan="2" | Виды страхования<br> | + | | rowspan="2" | Виды страхования<br> |
− | | colspan="3" | | + | | colspan="3" | Страховые премии (взносы)<br> |
− | | colspan="3" | Страховые выплаты<br> | + | | colspan="3" | Страховые выплаты<br> |
|- | |- | ||
− | | млрд<br> руб. | + | | млрд<br> руб. |
− | | % к <br> общей <br> сумме | + | | % к <br> общей <br> сумме |
− | | % к <br> соответств.<br> периоду <br> предыдущ.<br> года | + | | % к <br> соответств.<br> периоду <br> предыдущ.<br> года |
− | | млрд<br> руб. | + | | млрд<br> руб. |
− | | % к <br> общей<br> сумме | + | | % к <br> общей<br> сумме |
− | | % к <br> соответств. <br> периоду <br> предыдущ. <br> года | + | | % к <br> соответств. <br> периоду <br> предыдущ. <br> года |
|- | |- | ||
− | | наземного транспорта, кроме средств <br> железнодорожного транспорта* | + | | наземного транспорта, кроме средств <br> железнодорожного транспорта* |
− | | 68,27 | + | | 68,27 |
− | | 49,6 | + | | 49,6 |
+ | | – <br> | ||
+ | | 58,49 | ||
+ | | 80,9 | ||
| – | | – | ||
− | | | + | |- |
− | | | + | | железнодорожного транспорта* |
+ | | 0,32 | ||
+ | | 0,2 | ||
+ | | – | ||
+ | | 0,07 | ||
+ | | 0,1 | ||
| – | | – | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | воздушного транспорта* |
− | | | + | | 2,25 |
− | | | + | | 1,6 |
+ | | – | ||
+ | | 1,48 | ||
+ | | 2,0 | ||
| – | | – | ||
− | | | + | |- |
− | | | + | | водного транспорта* |
+ | | 2,17 | ||
+ | | 1,6 | ||
+ | | – | ||
+ | | 1,1 | ||
+ | | 1,5 | ||
| – | | – | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | грузов* <br> |
− | | | + | | 7,01 |
− | | 1, | + | | 5,1 |
+ | | – | ||
+ | | 1,23 | ||
+ | | 1,7 | ||
| – | | – | ||
− | | 1, | + | |- |
− | | 2, | + | | сельскохозяйственное страхование* |
+ | | 6,87 | ||
+ | | 5,0 | ||
+ | | – | ||
+ | | 1,57 | ||
+ | | 2,2 | ||
| – | | – | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | имущества юридических лиц и граждан* |
− | | | + | | 50,8 |
− | | | + | | 36,9 |
+ | | – | ||
+ | | 8,38 | ||
+ | | 11,6 | ||
| – | | – | ||
− | | | + | |- |
− | | 1, | + | | Итого по имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) |
+ | | 137,69 | ||
+ | | 100,0 | ||
+ | | 88,5 | ||
+ | | 72,32 | ||
+ | | 100,0 | ||
+ | | 136,2 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | * показатель введен, начиная с отчетности за I полугодие 2009 года | ||
+ | |||
+ | Источник: ФССН <br>Таблица 4. Страховые премии и страховые выплаты по добровольному страхованию ответственност | ||
+ | |||
+ | {| width="795" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | Виды страхования <br> | ||
+ | | colspan="3" | Страховые премии (взносы)<br> | ||
+ | | colspan="3" | Страховые выплаты<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | млрд<br> руб. | ||
+ | | % к <br> общей<br> сумме | ||
+ | | | ||
+ | % к соответств.<br> периоду <br> предыдущ.<br> года | ||
+ | |||
+ | | млрд <br> руб. | ||
+ | | % к <br> общей <br> сумме | ||
+ | | % к <br> соответств.<br> периоду <br> предыдущ.<br> года | ||
+ | |- | ||
+ | | страхование гражданской ответственности владельцев авто-транспортных средств (всего) в том числе:* | ||
+ | | 1,84 | ||
+ | | 14,4 | ||
+ | | – | ||
+ | | 0,25 | ||
+ | | 18,7 | ||
| – | | – | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | – страхование, осуществляемое в рамках международных систем страхования* |
− | | | + | | 0,71 |
− | | | + | | 5,5 |
+ | | – | ||
+ | | 0,003 | ||
+ | | 0,2 | ||
| – | | – | ||
− | | | + | |- |
− | | 1,7 | + | | – кроме страхования, осуществляемого в рамках междуна-родных систем страхования* |
+ | | 1,13 | ||
+ | | 8,8 | ||
+ | | – | ||
+ | | 0,25 | ||
+ | | 18,7 | ||
| – | | – | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | гражданской ответственности владельцев железнодорожного транспорта* |
− | | | + | | 0,0009 |
− | | | + | | 0,007 |
+ | | – | ||
+ | | 0,000004 | ||
+ | | 0,0003 | ||
| – | | – | ||
− | | 1, | + | |- |
− | | | + | | гражданской ответственности владельцев воздушного транс-порта* |
+ | | 1,4 | ||
+ | | 10,9 | ||
+ | | – | ||
+ | | 0,27 | ||
+ | | 20,1 | ||
| – | | – | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | гражданской ответственности владельцев водного транспорта* |
− | | | + | | 1,03 |
− | | | + | | 8,0 |
+ | | – | ||
+ | | 0,27 | ||
+ | | 20,1 | ||
| – | | – | ||
− | | | + | |- |
− | | | + | | гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты* |
+ | | 1,65 | ||
+ | | 12,9 | ||
+ | | – | ||
+ | | 0,07 | ||
+ | | 5,2 | ||
| – | | – | ||
|- | |- | ||
− | | Итого по | + | | гражданской ответственности за неисполнение или ненадле-жащее исполнение обязательств по договору* |
− | | | + | | 2,13 |
+ | | 16,6 | ||
+ | | – | ||
+ | | 0,1 | ||
+ | | 7,5 | ||
+ | | – | ||
+ | |- | ||
+ | | иных видов ответственности* | ||
+ | | 4,77 | ||
+ | | 37,2 | ||
+ | | – | ||
+ | | 0,38 | ||
+ | | 28,4 | ||
+ | | – | ||
+ | |- | ||
+ | | Итого по страхованию ответственности | ||
+ | | 12,82 | ||
+ | | 100,0 | ||
+ | | 109,9 | ||
+ | | 1,34 | ||
+ | | 100,0 | ||
+ | | 142,8 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *показатель введен, начиная с отчетности за I полугодие 2009 года | ||
+ | |||
+ | Источник: ФССН <br>Таблица 5. Страховые премии и страховые выплаты по обязательным видам страхования | ||
+ | |||
+ | {| width="807" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | Виды страхования <br> | ||
+ | | colspan="3" | Страховые премии (взносы)<br> | ||
+ | | colspan="3" | Страховые выплаты<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | млрд <br> руб. | ||
+ | | % к общей сумме | ||
+ | | % к <br> соответств.<br> периоду <br> предыдущ.<br> года | ||
+ | | млрд <br> руб. | ||
+ | | % к общей сумме | ||
+ | | | ||
+ | % к <br> соответств.<br> периоду предыдущ. <br> года | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | личное страхование пассажиров (туристов, <br> экскурсантов) | ||
+ | | 0,24 | ||
+ | | 0,1 | ||
+ | | 96,1 | ||
+ | | 0,0008 | ||
+ | | 0,0003 | ||
| 100,0 | | 100,0 | ||
− | | 88,5 | + | |- |
− | | | + | | личное страхование работников налоговых <br> органов |
− | | | + | | 0,01 |
− | | | + | | 0,004 |
+ | | 58,0 | ||
+ | | 0,01 | ||
+ | | 0,004 | ||
+ | | 128,9 | ||
+ | |- | ||
+ | | личное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц | ||
+ | | 6,25 | ||
+ | | 2,3 | ||
+ | | 98,0 | ||
+ | | 2,88 | ||
+ | | 1,2 | ||
+ | | 132,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | ||
+ | | 39,86 | ||
+ | | 14,9 | ||
+ | | 102,0 | ||
+ | | 23,62 | ||
+ | | 9,7 | ||
+ | | 104,8 | ||
+ | |- | ||
+ | | обязательное медицинское страхование | ||
+ | | 221,67 | ||
+ | | 82,7 | ||
+ | | 123,0 | ||
+ | | 216,27 | ||
+ | | 89,1 | ||
+ | | 125,2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Итого по обязательному страхованию | ||
+ | | 268,03 | ||
+ | | 100,0 | ||
+ | | 118,6 | ||
+ | | 242,78 | ||
+ | | 100,00 | ||
+ | | 122,4 | ||
|} | |} | ||
+ | Таблица 6. Страховые премии (взносы) и страховые выплаты (кроме обязательного медицинского стра-хования) по федеральным округам | ||
+ | {| width="806" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | Виды страхования<br> | ||
+ | | colspan="3" | Страховые премии (взносы)<br> | ||
+ | | colspan="3" | Страховые выплаты<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | млрд<br> руб. | ||
+ | | % к <br> общей<br> сумме | ||
+ | | % к <br> соответств.<br> периоду <br> предыдущ.<br> года | ||
+ | | млрд<br> руб. | ||
+ | | % к <br> общей<br> сумме | ||
+ | | % к<br> соответств. <br> периоду <br> предыдущ.<br> года | ||
+ | |- | ||
+ | | Центральный федеральный округ | ||
+ | | 151,22 | ||
+ | | 55,8 | ||
+ | | 102,1 <br> | ||
+ | | 69,61 | ||
+ | | 51,6 | ||
+ | | 134,1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Северо-Западный федеральный округ | ||
+ | | 29,26 | ||
+ | | 10,8 | ||
+ | | 89,5 | ||
+ | | 18,0 | ||
+ | | 13,3 | ||
+ | | 130,4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Южный федеральный округ | ||
+ | | 13,72 | ||
+ | | 5,1 | ||
+ | | 79,3 | ||
+ | | 7,25 | ||
+ | | 5,4 | ||
+ | | 108,2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Приволжский федеральный округ | ||
+ | | 33,03 | ||
+ | | 12,2 | ||
+ | | 81,6 | ||
+ | | 18,14 | ||
+ | | 13,5 | ||
+ | | 112,7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Уральский федеральный округ | ||
+ | | 20,36 | ||
+ | | 7,5 | ||
+ | | 79,5 | ||
+ | | 11,3 | ||
+ | | 8,4 | ||
+ | | 102,8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Сибирский федеральный округ | ||
+ | | 17,9 | ||
+ | | 6,6 | ||
+ | | 77,2 | ||
+ | | 8,4 | ||
+ | | 6,2 | ||
+ | | 107,7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дальневосточный федеральный округ | ||
+ | | 5,43 | ||
+ | | 2,0 | ||
+ | | 92,0 | ||
+ | | 2,14 | ||
+ | | 1,6 | ||
+ | | 112,6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Итого <br> | ||
+ | | 270,92 | ||
+ | | 100,0 | ||
+ | | 92,3 | ||
+ | | 134,84 | ||
+ | | 100,0 | ||
+ | | 123,5 | ||
+ | |} | ||
− | + | Таблица 7. Сведения о страховых премиях и выплатах по федеральным округам по личному страхованию, тыс. руб. <br> | |
− | + | {| width="799" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | |
+ | |- | ||
+ | | rowspan="6" | Наименование<br> | ||
+ | | rowspan="6" | | ||
+ | | rowspan="6" | Добровол.<br> и обязател.<br> страхов<br> (кроме<br> обязател. <br> медицин.<br> страхов.)<br> - всего<br> | ||
+ | | colspan="8" | Добровольные виды страхования<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" | личное страхование<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" | всего<br> | ||
+ | | colspan="7" | в том числе<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | страхование жизни <br> | ||
+ | | colspan="3" | личное страхов. (кроме<br> страхования жизни)<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | всего<br> | ||
+ | | colspan="3" | в том числе<br> | ||
+ | | rowspan="2" | всего<br> | ||
+ | | colspan="2" | в том числе<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | на <br> случай <br> смерти, <br> дожития<br> до <br>определ.<br>возраста <br> или<br>срока,<br> либо <br>наступл.<br> иного <br>события | ||
+ | | с <br>условием <br>периодич.<br> страхов. <br> выплат <br> (ренты, аннуитет.)<br> и (или) с <br> участием <br> страхов.<br> в <br>инвестиц.<br>доходе страховщ. | ||
+ | | пенсион.<br> страх | ||
+ | | страхов.<br> от <br> несчаст. <br> случаев <br> и <br> болезней | ||
+ | | медиц. страхов. | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | Итого:<br> <br> | ||
+ | | П | ||
+ | | 271754011 | ||
+ | | 71894771 | ||
+ | | 7097047 | ||
+ | | 5589941 | ||
+ | | 837413 | ||
+ | | 669693 | ||
+ | | 64797724 | ||
+ | | 13711182 | ||
+ | | 51086542 | ||
+ | |- | ||
+ | | В | ||
+ | | 135265227 | ||
+ | | 34619410 | ||
+ | | 2943907 | ||
+ | | 2415644 | ||
+ | | 285451 | ||
+ | | 242812 | ||
+ | | 31675503 | ||
+ | | 2442799 | ||
+ | | 29232704 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | По договорам <br> страхования и <br> сострахования <br>на территории <br> РФ – всего<br> <br> | ||
+ | | П | ||
+ | | 270920153 | ||
+ | | 71741291 | ||
+ | | 7097047 | ||
+ | | 5589941 | ||
+ | | 837413 | ||
+ | | 669693 | ||
+ | | 64644244 | ||
+ | | 13709225 | ||
+ | | 50935019 | ||
+ | |- | ||
+ | | В | ||
+ | | 134842960 | ||
+ | | 34431081 | ||
+ | | 2912744 | ||
+ | | 2415644 | ||
+ | | 254288 | ||
+ | | 242812 | ||
+ | | 31518337 | ||
+ | | 2442144 | ||
+ | | 29076193 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | Центральный <br> ФО<br> <br> | ||
+ | | П | ||
+ | | 151217557 | ||
+ | | 38693967 | ||
+ | | 3626312 | ||
+ | | 2765303 | ||
+ | | 278408 | ||
+ | | 582601 | ||
+ | | 35067655 | ||
+ | | 6683911 | ||
+ | | 28383744 | ||
+ | |- | ||
+ | | В | ||
+ | | 69608250 | ||
+ | | 19931951 | ||
+ | | 1481234 | ||
+ | | 1229171 | ||
+ | | 80069 | ||
+ | | 171994 | ||
+ | | 18450717 | ||
+ | | 1160126 | ||
+ | | 17290591 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | Северо- <br> Западный ФО<br> <br> | ||
+ | | П | ||
+ | | 29261962 | ||
+ | | 6427758 | ||
+ | | 398287 | ||
+ | | 305882 | ||
+ | | 48662 | ||
+ | | 43743 | ||
+ | | 6029471 | ||
+ | | 1123439 | ||
+ | | 4906032 | ||
+ | |- | ||
+ | | В | ||
+ | | 17999561 | ||
+ | | 3503151 | ||
+ | | 99317 | ||
+ | | 89534 | ||
+ | | 1231 | ||
+ | | 8552 | ||
+ | | 3403834 | ||
+ | | 233027 | ||
+ | | 3170807 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | Южный ФО<br> <br> | ||
+ | | П | ||
+ | | 13724768 | ||
+ | | 3528527 | ||
+ | | 398937 | ||
+ | | 341886 | ||
+ | | 52646 | ||
+ | | 4405 | ||
+ | | 3129590 | ||
+ | | 865765 | ||
+ | | 2263825 | ||
+ | |- | ||
+ | | В | ||
+ | | 7252123 | ||
+ | | 1399017 | ||
+ | | 199115 | ||
+ | | 148588 | ||
+ | | 34509 | ||
+ | | 16018 | ||
+ | | 1199902 | ||
+ | | 142536 | ||
+ | | 1057366 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | Приволжский <br> ФО<br> | ||
+ | | П | ||
+ | | 33024791 | ||
+ | | 8728957 | ||
+ | | 1527704 | ||
+ | | 1257435 | ||
+ | | 234114 | ||
+ | | 36155 | ||
+ | | 7201253 | ||
+ | | 2179110 | ||
+ | | 5022143 | ||
+ | |- | ||
+ | | В | ||
+ | | 18143220 | ||
+ | | 3617368 | ||
+ | | 641524 | ||
+ | | 574889 | ||
+ | | 55936 | ||
+ | | 10699 | ||
+ | | 2975844 | ||
+ | | 347999 | ||
+ | | 2627845 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | Уральский <br> ФО<br> <br> | ||
+ | | П | ||
+ | | 20362135 | ||
+ | | 8141133 | ||
+ | | 426862 | ||
+ | | 382228 | ||
+ | | 43265 | ||
+ | | 1369 | ||
+ | | 7714271 | ||
+ | | 1173010 | ||
+ | | 6541261 | ||
+ | |- | ||
+ | | В | ||
+ | | 11305575 | ||
+ | | 3364214 | ||
+ | | 128245 | ||
+ | | 117276 | ||
+ | | 8533 | ||
+ | | 2436 | ||
+ | | 3235969 | ||
+ | | 197429 | ||
+ | | 3038540 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | Сибирский <br> ФО<br> <br> | ||
+ | | П | ||
+ | | 17902218 | ||
+ | | 4740272 | ||
+ | | 503501 | ||
+ | | 360520 | ||
+ | | 142297 | ||
+ | | 684 | ||
+ | | 4236771 | ||
+ | | 1115620 | ||
+ | | 3121151 | ||
+ | |- | ||
+ | | В | ||
+ | | 8399089 | ||
+ | | 2151298 | ||
+ | | 270573 | ||
+ | | 173755 | ||
+ | | 73953 | ||
+ | | 22865 | ||
+ | | 1880725 | ||
+ | | 270803 | ||
+ | | 1609922 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | Дальневосточ. <br> ФО<br> <br> | ||
+ | | П | ||
+ | | 5426722 | ||
+ | | 1480677 | ||
+ | | 215444 | ||
+ | | 176687 | ||
+ | | 38021 | ||
+ | | 736 | ||
+ | | 1265233 | ||
+ | | 568370 | ||
+ | | 696863 | ||
+ | |- | ||
+ | | В | ||
+ | | 2135142 | ||
+ | | 464082 | ||
+ | | 92736 | ||
+ | | 82431 | ||
+ | | 57 | ||
+ | | 10248 | ||
+ | | 371346 | ||
+ | | 90224 | ||
+ | | 281122 | ||
+ | |- | ||
+ | | в том числе: | ||
+ | | colspan="10" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | По договорам <br>с физ. лицами<br> | ||
+ | | П | ||
+ | | 117933385 | ||
+ | | 18555069 | ||
+ | | 5271495 | ||
+ | | 4522312 | ||
+ | | 663240 | ||
+ | | 85943 | ||
+ | | 13283574 | ||
+ | | 7072556 | ||
+ | | 6211018 | ||
+ | |- | ||
+ | | В | ||
+ | | 79038865 | ||
+ | | 7114752 | ||
+ | | 2207132 | ||
+ | | 1938272 | ||
+ | | 241336 | ||
+ | | 27524 | ||
+ | | 4907620 | ||
+ | | 1294753 | ||
+ | | 3612867 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | По договорам <br> с юрид. лицами<br> <br> | ||
+ | | П | ||
+ | | 152986768 | ||
+ | | 53186222 | ||
+ | | 1825552 | ||
+ | | 1067629 | ||
+ | | 174173 | ||
+ | | 583750 | ||
+ | | 51360670 | ||
+ | | 6636669 | ||
+ | | 44724001 | ||
+ | |- | ||
+ | | В | ||
+ | | 55804095 | ||
+ | | 27316329 | ||
+ | | 705612 | ||
+ | | 477372 | ||
+ | | 12952 | ||
+ | | 215288 | ||
+ | | 26610717 | ||
+ | | 1147391 | ||
+ | | 25463326 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | За пределами <br> Российской<br> Федерации<br> <br> | ||
+ | | П | ||
+ | | 833858 | ||
+ | | 153480 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 153480 | ||
+ | | 1957 | ||
+ | | 151523 | ||
+ | |- | ||
+ | | В | ||
+ | | 422267 | ||
+ | | 188329 | ||
+ | | 31163 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 31163 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 157166 | ||
+ | | 655 <br> | ||
+ | | 156511 | ||
+ | |} | ||
− | {| width=" | + | П – Премии В – Выплаты <br>Таблица 8. Сведения о страховых премиях по федеральным округам по страхованию имущества, тыс. руб. |
+ | |||
+ | {| width="798" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | rowspan="6" | Наименование<br> |
− | | | + | | rowspan="6" | <br> |
− | | | + | | rowspan="6" | Добров. <br> и обязател. страхов. (кроме обязател. медицин. страхов.-<br> ния)-<br> всего<br> |
− | | | + | | colspan="9" | Имущественное страхование (не жизнь)<br> |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="9" | в том числе<br> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | | rowspan="4" | всего<br> |
− | | | + | | colspan="8" | страхование имущества<br> |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | | rowspan="3" | всего<br> |
− | | | + | | colspan="7" | в том числе<br> |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="4" | страхование средств транспорта<br> |
− | | | + | | colspan="3" | страхов. имущества, <br> кроме средств транспорта<br> |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | | наземн.<br>трансп,<br>кроме <br> средств <br>железн.<br> трансп. |
− | | | + | | железн.<br> трансп. |
− | | | + | | воздуш. <br>трансп. |
− | | | + | | водного трансп. |
− | | | + | | грузов |
− | | | + | | сельско-<br> хозяйст.<br>страхов. |
− | | | + | | юридич.<br> лиц и граждан |
|- | |- | ||
− | | | + | | rowspan="2" | Итого: <br> <br> |
− | | | + | | П |
− | | | + | | 271754011 |
− | | | + | | 153498293 |
− | | | + | | 137693925 |
− | | | + | | 68271259 |
− | | | + | | 315518 |
+ | | 2254019 | ||
+ | | 2164431 | ||
+ | | 7011176 | ||
+ | | 6873046 | ||
+ | | 50804476 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | В |
− | | | + | | 135265227 |
− | | | + | | 74142176 |
− | | | + | | 72321352 |
− | | | + | | 58485734 |
− | | | + | | 68539 |
− | | | + | | 1481908 |
+ | | 1098175 | ||
+ | | 1231904 | ||
+ | | 1570814 | ||
+ | | 8384278 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | rowspan="2" | По договорам <br> страхования и <br> сострахов. на <br> территории <br> РФ – всего<br> <br> |
− | | | + | | П |
− | | | + | | 270920153 |
− | | | + | | 152837275 |
− | | | + | | 137091121 |
− | | | + | | 68218506 |
− | | | + | | 315450 |
+ | | 2236098 | ||
+ | | 2096593 | ||
+ | | 6873894 | ||
+ | | 6815952 | ||
+ | | 50534628 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | В |
− | | | + | | 134842960 |
− | | | + | | 73930414 |
− | | | + | | 72124939 |
− | | | + | | 58436003 |
− | | | + | | 68535 |
− | | | + | | 1460867 |
+ | | 1004781 | ||
+ | | 1212690 | ||
+ | | 1570814 | ||
+ | | 8371249 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | rowspan="2" | Центральный ФО<br> <br> |
− | | | + | | П |
− | | | + | | 151217557 |
− | | | + | | 91498186 |
− | | | + | | 80150865 |
− | | | + | | 36279080 |
− | | | + | | 240832 |
+ | | 1765546 | ||
+ | | 1264109 | ||
+ | | 5306371 | ||
+ | | 872067 | ||
+ | | 34422860 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | В |
− | | | + | | 69608250 |
− | | | + | | 39826096 |
− | | | + | | 38696957 |
− | | | + | | 29781855 |
− | | | + | | 59330 |
− | | | + | | 1392140 |
+ | | 761298 | ||
+ | | 1041076 | ||
+ | | 136659 | ||
+ | | 5524599 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | Северо-Западный ФО<br> <br> | ||
+ | | П | ||
+ | | 29261962 | ||
+ | | 18146061 | ||
+ | | 16559411 | ||
+ | | 10985336 | ||
+ | | 31440 | ||
+ | | 57326 | ||
+ | | 475915 | ||
+ | | 527110 | ||
+ | | 150354 | ||
+ | | 4331930 | ||
+ | |- | ||
+ | | В | ||
+ | | 17999561 | ||
+ | | 11376098 | ||
+ | | 11246860 | ||
+ | | 10149079 | ||
+ | | 6437 | ||
+ | | 55989 | ||
+ | | 123099 | ||
+ | | 91004 | ||
+ | | 12023 | ||
+ | | 809229 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | Южный ФО<br> <br> | ||
+ | | П | ||
+ | | 13724768 | ||
+ | | 6198564 | ||
+ | | 5715189 | ||
+ | | 2964530 | ||
+ | | 4057 | ||
+ | | 12342 | ||
+ | | 29236 | ||
+ | | 171684 | ||
+ | | 945570 | ||
+ | | 1587770 | ||
+ | |- | ||
+ | | В | ||
+ | | 7252123 | ||
+ | | 3322792 | ||
+ | | 3303547 | ||
+ | | 2842977 | ||
+ | | 204 | ||
+ | | 1463 | ||
+ | | 13994 | ||
+ | | 21151 | ||
+ | | 282921 | ||
+ | | 140837 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | Приволжский<br> ФО<br> <br> | ||
+ | | П | ||
+ | | 33024791 | ||
+ | | 17419068 | ||
+ | | 16436685 | ||
+ | | 8850356 | ||
+ | | 13269 | ||
+ | | 145624 | ||
+ | | 135597 | ||
+ | | 289005 | ||
+ | | 2221000 | ||
+ | | 4781834 | ||
+ | |- | ||
+ | | В | ||
+ | | 18143220 | ||
+ | | 9922770 | ||
+ | | 9784718 | ||
+ | | 7962205 | ||
+ | | 237 | ||
+ | | 2958 | ||
+ | | 60229 | ||
+ | | 11442 | ||
+ | | 836068 | ||
+ | | 911579 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | Уральский <br> ФО<br> <br> | ||
+ | | П | ||
+ | | 20362135 | ||
+ | | 8610173 | ||
+ | | 8035467 | ||
+ | | 5540620 | ||
+ | | 2812 | ||
+ | | 151017 | ||
+ | | 1861 | ||
+ | | 245076 | ||
+ | | 40762 | ||
+ | | 2053319 | ||
+ | |- | ||
+ | | В | ||
+ | | 11305575 | ||
+ | | 5405679 | ||
+ | | 5304054 | ||
+ | | 4870441 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 713 | ||
+ | | 548 | ||
+ | | 12563 | ||
+ | | 4615 | ||
+ | | 415174 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | Сибирский ФО<br> <br> | ||
+ | | П | ||
+ | | 17902218 | ||
+ | | 8692708 | ||
+ | | 8277574 | ||
+ | | 3032312 | ||
+ | | 18787 | ||
+ | | 30381 | ||
+ | | 7840 | ||
+ | | 185159 | ||
+ | | 2290096 | ||
+ | | 2712999 | ||
+ | |- | ||
+ | | В | ||
