Энергогарант
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Степанова (обсуждение | вклад) |
Степанова (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 27: | Строка 27: | ||
В декабре 2015 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности CАК «Энергогарант» на уровне «А++» («Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности»), прогноз по рейтингу – «стабильный». | В декабре 2015 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности CАК «Энергогарант» на уровне «А++» («Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности»), прогноз по рейтингу – «стабильный». | ||
− | В январе 2016 года «Национальное рейтинговое агентство» подтвердило индивидуальный рейтинг финансовой устойчивости ПАО «САК «Энергогарант» на уровне «ААА», прогноз – «стабильный». Впервые рейтинг был присвоен в 2008 году. Последнее рейтинговое действие датировано 16.01.15, когда рейтинг был подтвержден на уровне «ААА». | + | В январе 2016 года «Национальное рейтинговое агентство» подтвердило индивидуальный рейтинг финансовой устойчивости ПАО «САК «Энергогарант» на уровне «ААА», прогноз – «стабильный». Впервые рейтинг был присвоен в 2008 году. Последнее рейтинговое действие датировано 16.01.15, когда рейтинг был подтвержден на уровне «ААА». <!--[if gte mso 9]><xml> |
+ | <w:WordDocument> | ||
+ | <w:View>Normal</w:View> | ||
+ | <w:Zoom>0</w:Zoom> | ||
+ | <w:PunctuationKerning/> | ||
+ | <w:ValidateAgainstSchemas/> | ||
+ | <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> | ||
+ | <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> | ||
+ | <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> | ||
+ | <w:Compatibility> | ||
+ | <w:BreakWrappedTables/> | ||
+ | <w:SnapToGridInCell/> | ||
+ | <w:WrapTextWithPunct/> | ||
+ | <w:UseAsianBreakRules/> | ||
+ | <w:DontGrowAutofit/> | ||
+ | </w:Compatibility> | ||
+ | <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> | ||
+ | </w:WordDocument> | ||
+ | </xml><![endif]--> | ||
+ | |||
+ | <!--[if gte mso 9]><xml> | ||
+ | <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> | ||
+ | </w:LatentStyles> | ||
+ | </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> | ||
+ | <style> | ||
+ | /* Style Definitions */ | ||
+ | table.MsoNormalTable | ||
+ | {mso-style-name:"Обычная таблица"; | ||
+ | mso-tstyle-rowband-size:0; | ||
+ | mso-tstyle-colband-size:0; | ||
+ | mso-style-noshow:yes; | ||
+ | mso-style-parent:""; | ||
+ | mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; | ||
+ | mso-para-margin:0cm; | ||
+ | mso-para-margin-bottom:.0001pt; | ||
+ | mso-pagination:widow-orphan; | ||
+ | font-size:10.0pt; | ||
+ | font-family:"Times New Roman"; | ||
+ | mso-ansi-language:#0400; | ||
+ | mso-fareast-language:#0400; | ||
+ | mso-bidi-language:#0400;} | ||
+ | </style> | ||
+ | <![endif]--> Банк России 01.02.2016 принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страхования по видам страховой деятельности в связи с изменением наименования и места нахождения '''Публичному акционерному обществу «Страховая акционерная компания «Энергогарант»''' (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1834). | ||
+ | |||
+ | В июле 2016 года Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания «Энергогарант»:<br>– рейтинг контрагента и рейтинг финансовой устойчивости страховой компании на уровне «BB-», прогноз по рейтингам – «Стабильный»;<br>– рейтинг «Энергогаранта» по национальной шкале подтвержден на уровне «ruAA-».<br> |
Текущая версия на 14:41, 24 июля 2016
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.