Чрезвычайная страховая компания
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
Степанова (обсуждение | вклад) |
Степанова (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 32: | Строка 32: | ||
В декабре 2013 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности «Чрезвычайной страховой компании» на уровне «А+» – «Очень высокий уровень надежности». Подуровень рейтинга – первый. Прогноз по рейтингу – «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе. | В декабре 2013 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности «Чрезвычайной страховой компании» на уровне «А+» – «Очень высокий уровень надежности». Подуровень рейтинга – первый. Прогноз по рейтингу – «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе. | ||
− | В декабре 2014 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг надежности «Чрезвычайной страховой компании» на уровне «А+» – «Очень высокий уровень надежности», первый подуровень. Прогноз по рейтингу – «стабильный». | + | В декабре 2014 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг надежности «Чрезвычайной страховой компании» на уровне «А+» – «Очень высокий уровень надежности», первый подуровень. Прогноз по рейтингу – «стабильный». |
+ | |||
+ | Банк России 10.08.2016 принял решение о переоформлении лицензии на осуществление страховой деятельности в связи с внесением изменений в наименование осуществляемого вида деятельности Открытому акционерному обществу «Чрезвычайная страховая компания» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2708). | ||
+ | |||
+ | В декабре 2016 года<span style="color:black"> Рейтинговое агентство RAEX | ||
+ | (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности Чрезвычайной страховой компании на | ||
+ | уровне А+ «Очень высокий уровень надежности», первый подуровень. Прогноз по | ||
+ | рейтингу — стабильный.</span> |
Текущая версия на 20:36, 4 января 2017
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.